MBAM ed 17-19
MEMORIAL “ PROF. GIANFAUSTO BALATTI ”
CATEGORIA ALLIEVI
Anno 2017
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Iotti Chetra | U.S. Albatese | p.1.839 |
| 2° | Gatti Gioele | U.S. Albatese | p.1.594 |
| 3° | Non Assegnato |
Anno 2018
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Gatti Gioele | U.S. Albatese | p.1.689 |
| 2° | Non Assegnato | ||
| 3° | Non Assegnato |
Anno 2019
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Non Assegnato | ||
| 2° | Non Assegnato | ||
| 3° | Non Assegnato |