MBRM ed 12-16
MEMORIAL “ PROF. GIANFAUSTO BALATTI ”
CATEGORIA RAGAZZI
Anno 2012
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Zamperoni Federico | U.S. Albatese | p.1.382 |
| 2° | Rigamonti Luca | Atl. Triangolo Lariano | p.1.371 |
| 3° | Montini Mattia | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.336 |
Anno 2013
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Sironi Riccardo | U.P. Missaglia | p.1.732 |
| 2° | Iacovone Christian | U.P. Missaglia | p.1.500 |
| 3° | Bergna Gabriele | U.S. Albatese | p.1.495 |
Anno 2014
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Adamoli Andrea | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.675 |
| 2° | Mandelli Abenezer | G.S. Virtus Calco | p.1.589 |
| 3° | Sparacino Riccardo | Pol. Gironico | p.1.481 |
Anno 2015
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Pini Riccardo | Atl. Erba | p.1.707 |
| 2° | Ricetti Diego | U.S. Albatese | p.1.505 |
| 3° | Panzeri Andrea | A.S.Merate la Termotecnica | p.1.466 |
Anno 2016
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1° | Colombo Davide | Atl. Cassago | p.1.549 |
| 2° | Morosini Leonardo | Pol. Mandello | p.1.512 |
| 3° | Sanna Stefano | U.S. Albatese | p.1.414 |