MBRF ed 12-16
MEMORIAL “ PROF. GIANFAUSTO BALATTI ”
CATEGORIA RAGAZZE
Anno 2012
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1ª | Carenini Federica | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.602 |
| 2ª | Trentin Laura | Atl. Mariano Comense | p.1.570 |
| 3ª | Riva Elena | Pol. Lib. Cernuschese | p.1.556 |
Anno 2013
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1ª | Zanmarchi Valeria | Pol. Lib. Cernuschese | p.1.620 |
| 2ª | Lensi Francesca | Pol. Lib. Cernuschese | p.1.587 |
| 3ª | Sinelli Andrea | Atl. Triangolo Lariano | p.1.557 |
Anno 2014
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1ª | Besana Veronica | Atl. Cassago | p.1.698 |
| 2ª | Masiero Irene | Pol. Intercomunale | p.1.608 |
| 3ª | Pozzi Andrea Chiara | Atl. Erba | p.1.588 |
Anno 2015
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1ª | Besana Veronica | Atl. Cassago | p.1.842 |
| 2ª | Gatti Alessia | Atl. LEcco Colombo Costr. | p.1.820 |
| 3ª | Briccola Elena | Pol. Gironico | p.1.802 |
Anno 2016
| Anno | Atleta | Società | Punti |
| 1ª | Dragone Lucia | Pol. Bellano Galperti Group | p.1.792 |
| 2ª | Ambrosoli Veronica | U.S. Oltronese | p.1.756 |
| 3ª | Panzeri Sara | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.683 |