GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

3° Edizione Stagione 2013

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
Meletto Silvia  G.S. Bernatese 10.64 (790) 41.72 (931)   47.59 (881) p.2.602
Ravasi Barbara Pol. Lib. Cernuschese 10.80 (741) 42.54 (874)   51.89 (677) p.2.292
Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese   45.27 (712) 13.50 (765) 49.50 (788) p.2.265
4ª  Bollinetti Anita G.S. Bernatese 10.98 (689)   13.18 (809) 51.06 (715) p.2.313
Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 13.58 (754) 46.26 (657) 10.82 (735)   p.2.146

 

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Albo Maddalena  G.S.Virtus Calco 1:47.51 (640) 3:09.10 (832) 7:23.9 (688)   p.2.160
2ª  Butti Floriana Atl. Erba 1:50.80 (561) 3:25.70 (628) 7:37.13 (620)   p.1.809

 

Gruppo Salti

Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
Trentin Laura Atletica Mariano Comense 1.35 (658)   5.14 (862) 9.94 (719) p.2.239
2ª  Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. 1.35 (658)   4.64 (696) 10.46 (793) p.2.147
3ª  Mauri Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 1.40 (706)   4.60 (683) 9.65 (677) p.2.066
Frigerio Francesca  Atl. Lecco Colombo Costr. 1.49 (793)   4.08 (521) 10.14 (748) p.2.062
Pedrazzini Sara Pol. Bellano 1.40 (706)   4.42 (626) 9.62 (673) p.2.005

 

Gruppo  Lanci

Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
Martina Chiara  U.S. San Maurizio 11.39 (879) 45.72 (945)   34.23 (834) p.2.658
Hamiti Eneida Atl. Cassago 8.41 (581)   17.05 (420) 21.62 (485) p.1.486
Franzini Elisa U.S. Albatese 6.67 (429) 21.34 (486) 21.25 (554)   p.1.469
4ª  Marchetti Chiara Atl. Triangolo Lariano 7.41 (476)   16.43 (400) 24.97 (586) p.1.462
Sironi Marika U.S Albatese   23.44 (534) 17.55 (437) 20.97 (465) p.1.436

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Team_Pirotta All rights Reserved.