GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

7° Edizione Stagione 2017

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
Buzzella Stefano Atl. Lecco Colombo Costr. 9.81 (713 37.44 (855) 14.86 (754)   p.2.322
2º  Storti Edoardo A.G. Comense SSD ARL   39.72 (640) 14.53 (802) 42.08 (795) p.2.237
3º  Ricetti Diego U.S. Albatese Asd 10.06 (627) 39.72 (696) 16.16 (574)   p.1.897
4º  Colombo Davide Atl. Cassago   41.54 (579) 15.58 (652) 45.34 (618) p.1.849
Mattucci Riccardo A.G. Comense SSD ARL 10.10 (614) 38.74 (763) 18.06 (340)   p.1.717

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Ramacciati Pietro A.G. Comense SSD ARL p.842
Dell'Oro Nicolò Atl. Lecco Colombo Costr. p.676
Vago Riccardo Atl. Rovellasca p.359
Balestrini Davide A.G. Comense SSD ARL p.270
10º Bianchi Giacomo A.G. Comense SSD ARL p.214

 

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Mandelli Abenezer G.S. Virtus calco 3:23.63 (975) 2:37.44 (944) 5:59.10 (882)   p.2.801
2º  Di Dio Giovanni G.S. Virtus calco 3:32.71 (881) 2:43.99 (825) 6:03.08 (853)   p.2.559
3º  Campi Mattia Atl. Rovellasca 3:31.94 (890) 2:42.91 (843) 6:06.74 (826)   p.2.559
4º  Lucca Suresh U.S. Albatese Asd 3:47.60 (717) 3.00.0 (580) 6:28.48 (674)   p.1.971
Bessi Mattia U.S. San Maurizio 3:59.54 (804) 2:59.3 (589) 6:45.96 (562)   p.1.955

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Carlettini Francesco Pro Quinto p.1.776

 Gruppo Salti

Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
Uccheddu Daniele Atl. Lecco Colombo Costr. 1.58 (622)   6.65 (956) 14.06 (1078) p.2.656

 

 

Gruppo  Lanci

Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
Ballabio Luca Atl. Mariano Comense 12.74 (726) 61.40 (1041) 31.04 (666)   p.2.433
2º  Pozzi DEvis Luca Atl. Cassago 10.25 (540)   28.93 (613) 39.42 (661) p.1.814
Passamonti Giovanni G.S. Bernatese 11.86 (661)   22.12 (432) 33.44 (534) p.1.627
Molteni Simeone U.S. Albatese Asd 9.30 (468) 20.82 (391) 15.63 (249)   p.1.108
5º  Castagna Simone G.S. Rovello Porro 8.59 (414)   18.52 (332) 24.10 (324) p.1.070

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Colombo Davide Atl. Cassago p.901

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Team_Pirotta All rights Reserved.