FIDAL COMO - LECCO

  • Riforma dello Sport

  • Notizie WhatsApp

  • Centro Studi

    Area studi e documentazione CRL

  • Covid-19

    I continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19 impongono di aggiornare  i  documenti 

    Maggio 2024
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

    4° Edizione Stagione 2014

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
    Alì Chituru U.S. Albatese   37.22 (871) 14.20 (851) 40.66 (877) p.2.599
    Zamperoni Federico U.S. Albatese   39.10 (738) 14.22 (848) 40.80 (869) p.2.455
    Crimella Marco Atl. Lecco Colombo Costr.   39.76 (693) 15.02 (731) 43.54 (713) p.2.137
    Veronesi Dario Pol. Lib. Cernuschese 10.62 (451) 40.40 (651)   45.6 (633) p.1.735
    Guerra Roberto G.S. Bernatese 10.28 (555) 41.05 (610) 16.34 (551)   p.1.716

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Monti Andrea Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.651
    Cozzi Stefano Atl. Rovellasca p.1.526
    Bellinzoni Giorgio A.S.Merate la Termotecnica p.1.428
    Verga Manuel G.S. Bernatese p.1.417
    10º Zucchi Riccardo Pol. Mandello p.1.400
    11º Ferretto Sebastian A.G. Comense SSD ARL p.1.384
    12º Ferrario Edoardo Atl. Centro Lario p.1.039
    13º Baldin Jacopo Pol. Lib. Cernuschese p.1.004

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Gaffuri Mattia U.S. San Maurizio 3:29.46 (921)  2:45.30 (803) 5:55.84 (908)   p.2.632
    2º  Salvioni Matteo Atl. Rovellasca 3:35.62 (882) 2:45.96 (793) 6:06.10 (830)   p.2.505
    3º  Veronesi Dario Pol. Lib. Cernuschese 3:40.26 (796) 2:46.47 (785) 6:26.24 (690)   p.2.271
    Panzeri Pietro U.S. San Maurizio 3:44.92 (746) 2:49.23 (741) 6:21.88 (719)   p.2.206
    Riccioli Edoardo Atl. Erba 3:52.84 (663) 2:50.39 (723) 6:50.01 (538)   p.1.924

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Albani Leonardo A.S.Merate la Termotecnica p.1.510
    Corvez Matteo U.S. Albatese p.  601

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Guerra Roberto  G.S. Bernatese 1.45 (494)   5.74 (702) 11.03 (651) p.1.847
    Rossetti Marco Atl. Rovellasca   2.90 (675) 5.10 (535) 10.64 (594) p.1.804
    Iacovone Christian U.P. Missaglia 1.53 (573)   5.38 (607) 10.75 (610) p.1.790
    4º  Zucchi Daniele Pol. Mandello 1.44 (485)   5.17 (553) 11.18 (673) p.1.711
    Zucchi Riccardo Pol. Mandello 1.56 (602)   4.69 (431) 10.74 (608) p.1.641

     

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Bergna Gabriele U.S. Albatese p.1.639

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Pirolo Davide Atl. Mariano Comense 10.50 (559) 46.59 (844) 26.52 (550)   p.1.953
    2º  Donegà Alessio Atl. Rovellasca 11.01 (597)   25.68 (528) 36.81 (607) p.1.732
    Massa Matteo U.S. Albatese 7.96 (365) 34.77 (664) 20.81 (396)   p.1.425
    4º  Biffi Stefano Oliviero G.S. Virtus calco 9.39 (475)   22.20 (434) 31.78 (498) p.1.407
    Crimella Marco Atl. Lecco Colombo Costr. 9.64 (494)   20.36 (383) 20.76 (245) p.1.122

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Bonanomi Daniele Atl. Cassago p.963
    Varini Federico U.S. Albatese p.815
    Cappellini Edoardo Atl. Mariano comense p.755
    Zappa Mattia Atl. Erba p.73

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo

    Team_Pirotta All rights Reserved.