FIDAL COMO - LECCO

  • Riforma dello Sport

  • Notizie WhatsApp

  • Centro Studi

    Area studi e documentazione CRL

  • Covid-19

    I continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19 impongono di aggiornare  i  documenti 

    Maggio 2024
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    1° Edizione Stagione 2011

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Proserpio Lisa  U.S.San Maurizio 11.08 (660) 44.46 (759) 12.22 (964)   p.2.383
    2ª  Turconi Claudia U.S. Albatese   45.81 (681) 14.08 (686) 51.26 (706) p.2.073
    3ª   Briccola Martina G.S. Bernatese 10.73 (762) 47.10 (611) 15.22 (538)   p.1.911
    4ª  Riva Maria Chiara G.S Virtus calco 11.76 (480) 45.68 (689)   58.24 (410) p.1.579
    Ghezzi Noemi Pol. Lib. Cernuschese   47.90 (243) 14.92 (577) 50.77 (729) p.1.549

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Bergamini Alessia   C.S. Cortenova 1:41.92 (785) 3:19.84 (698) 7:10.56 (760)   p.2.243
    2ª  Pecco Alessandra G.S. Bernatese 1:41.88 (786) 3:17.54 (725) 7:42.92 (593)   p.2.104
    Ferrari Chiara Atl. Erba 1:45.10 (701) 3:21.0 (676) 7:50.18 (558)   p.1.935)
    Gerlinzani Marta Pol. Lib. Cernuschese 1:54.36 (481) 3:18.23 (717) 7:21.85 (700)   p.1.898
    Lahmer MAria Atl. Lecco Colombo Costr. 1:53.86 (491) 3:25.72 (628) 7:31.82 (648)   p.1.767

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Briccola MArtina  G.S. Bernatese 1.43 (735)   4.98 (808) 10.56 (808) p.2.351
    2ª  Turconi Chiara U.S. Albatese 1.40 (706)   4.50 (651) 9.78 (696) p.2.053
    3ª  Magni Chiara Atl. Lecco Colombo Costr. 1.20 (512)   4.58 (676) 9.69 (683) p.1.871
    Maonti MArta U.S. ALbatese 1.35 (658)   3.87 (458) 9.50 (656) p.1.772

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Ravasi Ilaria  G.S Virtus calco 9.18 (660)   19.58 (552) 27.58 (660) p.1.872
    Briccola Martina G.S. Bernatese 8.59 (600)   19.24 (491) 13.89 (230) p.1.321
    Montanelli Claudia  U.S. Albatese 7.61 (497)   17.84 (446) 16.77 (329) p.1.272
    4ª  Sessi Martina Atl. Mariano Comense 5.61 (281) 23.23 (529)   15.17 (274) p.1.084
    Leva Silvia Atl. Cassago 746 (482)   13.98 (317) 15.85 (271) p.1.070

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo

    Team_Pirotta All rights Reserved.