FIDAL COMO - LECCO

  • Riforma dello Sport

  • Notizie WhatsApp

  • Centro Studi

    Area studi e documentazione CRL

  • Covid-19

    I continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19 impongono di aggiornare  i  documenti 

    Maggio 2024
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

    3SCF ed 2011

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    1° Edizione Stagione 2011

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Proserpio Lisa  U.S.San Maurizio 11.08 (660) 44.46 (759) 12.22 (964)   p.2.383
    2ª  Turconi Claudia U.S. Albatese   45.81 (681) 14.08 (686) 51.26 (706) p.2.073
    3ª   Briccola Martina G.S. Bernatese 10.73 (762) 47.10 (611) 15.22 (538)   p.1.911
    4ª  Riva Maria Chiara G.S Virtus calco 11.76 (480) 45.68 (689)   58.24 (410) p.1.579
    Ghezzi Noemi Pol. Lib. Cernuschese   47.90 (243) 14.92 (577) 50.77 (729) p.1.549

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Bergamini Alessia   C.S. Cortenova 1:41.92 (785) 3:19.84 (698) 7:10.56 (760)   p.2.243
    2ª  Pecco Alessandra G.S. Bernatese 1:41.88 (786) 3:17.54 (725) 7:42.92 (593)   p.2.104
    Ferrari Chiara Atl. Erba 1:45.10 (701) 3:21.0 (676) 7:50.18 (558)   p.1.935)
    Gerlinzani Marta Pol. Lib. Cernuschese 1:54.36 (481) 3:18.23 (717) 7:21.85 (700)   p.1.898
    Lahmer MAria Atl. Lecco Colombo Costr. 1:53.86 (491) 3:25.72 (628) 7:31.82 (648)   p.1.767

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Briccola MArtina  G.S. Bernatese 1.43 (735)   4.98 (808) 10.56 (808) p.2.351
    2ª  Turconi Chiara U.S. Albatese 1.40 (706)   4.50 (651) 9.78 (696) p.2.053
    3ª  Magni Chiara Atl. Lecco Colombo Costr. 1.20 (512)   4.58 (676) 9.69 (683) p.1.871
    Maonti MArta U.S. ALbatese 1.35 (658)   3.87 (458) 9.50 (656) p.1.772

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Ravasi Ilaria  G.S Virtus calco 9.18 (660)   19.58 (552) 27.58 (660) p.1.872
    Briccola Martina G.S. Bernatese 8.59 (600)   19.24 (491) 13.89 (230) p.1.321
    Montanelli Claudia  U.S. Albatese 7.61 (497)   17.84 (446) 16.77 (329) p.1.272
    4ª  Sessi Martina Atl. Mariano Comense 5.61 (281) 23.23 (529)   15.17 (274) p.1.084
    Leva Silvia Atl. Cassago 746 (482)   13.98 (317) 15.85 (271) p.1.070

    3SCF ed 2012

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    2° Edizione Stagione 2012

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Proserpio Lisa  U.S. San Maurizio 10.50 (833)   12.45 (917) 46.66 (951) p.2.701
    Ghislandi Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 10.96 (694)   12.82 (860) 53.09 (624) p.2.178
    Gezzi Noemi Pol. Lib. Cernuschese 11.03 (674) 46.13 (664)   49.86 (771) p.2.109
    Turconi Claudia U.S. Albatese   46.62 (637) 13.68 (740) 51.82 (680) p.2.057
    Mare Amiratou G.S. Virtus Calco 11.18 (632) 47.68 (581) 13.28 (795)   p.2.008

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
     Non Assegnato            

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Algarotti Gloria  Pol. Mandello 1.52 (822)   5.29 (913) 11.43 (935) p.2.670
    Mare Amiratou G.S. Virtus calco 1.46 (764)   5.04 (828) 9.74 (690) p.2.282
    Turconi Claudia U.S. Albatese 1.38 (687)   4.77 (738) 10.30 (771) p.2.196
    Vaio Gaia Atl. Rovellasca 1.20 (512)   4.72 (722) 9.36 (636) p.1.870

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Martina Chiara  Atl. Lecco Colombo Costr. 11.09 (850) 34.51 (755)   34.50 (840) p.2.445
    Sampietro Federica  Pol. Intercomunale 9.61 (704) 23.93 (545) 25.25 (675)   p.1.924
    Cassella sofia U.S. Albatese 6.69 (399)   17.19 (425) 27.51 (658) p.1.482
    Mazzoleni Beatrice G.S. Virtus calco 7.60 (496)   18.12 (455) 14.39 (247) p.1.198
    Malinverno Giulia U.S. Albatese 6.38 (365)   14.86 (347) 17.01 (337) p.1.049

    3SCF ed 2013

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    3° Edizione Stagione 2013

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Meletto Silvia  G.S. Bernatese 10.64 (790) 41.72 (931)   47.59 (881) p.2.602
    Ravasi Barbara Pol. Lib. Cernuschese 10.80 (741) 42.54 (874)   51.89 (677) p.2.292
    Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese   45.27 (712) 13.50 (765) 49.50 (788) p.2.265
    4ª  Bollinetti Anita G.S. Bernatese 10.98 (689)   13.18 (809) 51.06 (715) p.2.313
    Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 13.58 (754) 46.26 (657) 10.82 (735)   p.2.146

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Albo Maddalena  G.S.Virtus Calco 1:47.51 (640) 3:09.10 (832) 7:23.9 (688)   p.2.160
    2ª  Butti Floriana Atl. Erba 1:50.80 (561) 3:25.70 (628) 7:37.13 (620)   p.1.809

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Trentin Laura Atletica Mariano Comense 1.35 (658)   5.14 (862) 9.94 (719) p.2.239
    2ª  Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. 1.35 (658)   4.64 (696) 10.46 (793) p.2.147
    3ª  Mauri Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 1.40 (706)   4.60 (683) 9.65 (677) p.2.066
    Frigerio Francesca  Atl. Lecco Colombo Costr. 1.49 (793)   4.08 (521) 10.14 (748) p.2.062
    Pedrazzini Sara Pol. Bellano 1.40 (706)   4.42 (626) 9.62 (673) p.2.005

     

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Martina Chiara  U.S. San Maurizio 11.39 (879) 45.72 (945)   34.23 (834) p.2.658
    Hamiti Eneida Atl. Cassago 8.41 (581)   17.05 (420) 21.62 (485) p.1.486
    Franzini Elisa U.S. Albatese 6.67 (429) 21.34 (486) 21.25 (554)   p.1.469
    4ª  Marchetti Chiara Atl. Triangolo Lariano 7.41 (476)   16.43 (400) 24.97 (586) p.1.462
    Sironi Marika U.S Albatese   23.44 (534) 17.55 (437) 20.97 (465) p.1.436

    3SCF ed 2014

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    4° Edizione Stagione 2014

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Lensi Francesca  Pol. Lib. Cernuschese   41.78 (926) 13.50 (765) 46.28 (964) p.2.655
    2ª  Caronti Ilaria U.S. Albatese   43.02 (845) 12.96 (840) 46.83 (926) p.2.611
    Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese   45.00 (727) 12.56 (897) 46.42 (954) p.2.579
    Dragone Valentina Pol. Bellano Galperti Group 10.75 (756) 43.66 (806) 12.61 (889)   p.2.451
    Libardi Silvia G.S. Bernatese   44.98 (728) 13.29 (794) 48.20 (851) p.2.373

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    Hamiti Eneida Atl. Cassago p.2.304
    Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. p.2.304
    Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. p.2.118
    Zanmarchi Valeria Pol. Lib. Cernuschese p.2.062
    10ª Zanella Chiara Pol. Lib. Cernuschese p.1.991
    11ª Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano p.1.908
    12ª Nonni Aminata Pol. Lib. Cernuschese p.1.870
    13ª Lega Federica Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.765
    14ª Catanzaro Alice Atl. Triangolo Lariano p.1.312
    15ª Mason Letizia U.S. Albatese p.1.300
    16ª Pazzini Vittoria Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.132

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Fumagalli Chiara  Atl. Mariano Comense 3:57.00 (944)  3:08.39 (841) 6:44.22 (910)   p.2.695
    Albo Maddalena G.S. Virtus Calco 4:04.95 (875) 3:07.98 (847) 7:19.96 (709)   p.2.431
    3ª  Butti Elena G.S. Bernatese 4:34.32 (637) 3:17.32 (728) 7:32.68 (643)   p.2.008
    4ª  Melis Barbara U.S. Albatese 4:49.96 (524) 3:32.89 (547) 8:47.11 (316   p.1.387
    Padovani Alice Atl. Lecco Colombo Costr.   3:50.76 (365) 8:33.90 (367) 19:01.17 (566) p.1.298

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Carenini Federica  Atl. Lecco Colombo Costr. 1.36 (667)   4.64 (696) 9.86 (707) p.2.070
    Brinta Diop Atl. Mariano Comense 1.35 (658)   4.48 (645) 9.09 (597) p.1.900
    3ª  MAggi Arianna Pol. Mandello 1.35 (658)   4.19 (554) 9.12 (601) p.1.813
    4ª  Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano 1.42 (725)   3.97 (488) 8.82 (558) p.1.771
    Erba Beatrice Atl. Mariano Comense 1.30 (609)   4:03 (506) 9.33 (632) p.1.747

      

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Pinoli Chiara Pol. Mandello p.1.739
    Melis Barbara U.S. Albatese p.1.663
    Crippa Sabrina U.P. Missaglia p.1.646
    Calò Sara U.S. Albatese p.1.640
    10ª  Mason etizia U.S. Albatese p.1.631
    11ª Nava Veronica Atl. Triangolo Lariano p.1.424
    12ª Arrighini Valentina Pol. Mandello p.1.423

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Cascio Giulia  U.S. Albatese 9.23 (666)   25.05 (668) 31.55 (767) p.2.101
    Casarico Elisa G.S. Bernatese 10.07 (750)   25.84 (691) 26.12 (619) p.2.060
    Sironi Marika U.S. Albatese 7.99 (538) 38.41 (821)   27.09 (646) p.2.005
    Cocco Serena Atl. Triangolo Lariano 7.55 (491)   18.68 (473) 31.69 (770) p.1.734
    Dragone Valentina Pol. Bellano Galperti Group 6.68 (398)   21.96 (576) 23.75 (550) p.1.524

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano p.1.449
    Rozzoni Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.174
    Sala Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.019
    Besana Marta U.S. Albatese p.1.017
    10ª Pozzi Elena U.S. Albatese p.  911
    11ª Longhi Alice G.S. Virtus Calco p.  671

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo

    Team_Pirotta All rights Reserved.