Titoli Italiani 2007
Campioni Italiani
Tutte le Categorie F/M
Anno 2007
| Allieve/i Cesenatico 06/07 Ottobre (ind. Pista ) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| 400p | 55.27 | Zappa Valentina | 91 | AF | U.S. San Maurizio |
| 3000p | 8:46.36 | El Mazoury Ahmed | 90 | AM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| Villa Lagarina 11 Marzo (ind. Cross) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| Cross | 14:52 | El Mazoury Ahmed | 90 | AM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| Modena 11 Febbraio (C.d.S. Cross) | |||||
| Specialità |
T/M |
Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| C.d.S. Cross | El Mazoury, Fontana, Ticozzelli, Confalonieri, Scola | AM | Atl. Lecco Colombo Costr. | ||
| C.d.S. Mezzofondo | El Mazoury, Fontana, Ticozzelli, Confalonieri, Scola | AM | Atl. Lecco Colombo Costr. | ||
| Juniores D/U Genova 24/25 Febbraio (ind. Pista indoor) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| 400p | 56.12 | Bonfanti Elena | 88 | JF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| Bressanone 15/16/17 Giugno (ind. pista) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| 400p | 55.18 | Bonfanti Elena | 88 | JF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| Master U/D Ancona (ind. Pista indoor) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| Peso | Maino Antonio | 51 | MM55 | Atl. Rovellasca | |
| Staff, 4 x 200 | Crispi, Bove, Vergara, Ceriani | MM | Atl. Rovellasca | ||
| Master U/D Milano 29-30 Giugno (ind. Pista) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| 5000p | Clerici Cristina | 65 | MF40 | Ginn. Comense 1872 | |
| 5000p | 19:05.42 | Piani Carmen | 62 | MF45 | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| 10000p | 34:38.12 | Sgrò Leandro | 55 | MM50 | A.S.Canturina S.M. |
| 10000p | 36:48.79 | Moscato Aurelio | 51 | MM55 | Pol.Lib.Cernuschese |
| Disco kg.1.5 | m.39.05 | Maino Antonio | 51 | MM55 | Atl. Rovellasca |
| Martellone | Maino Antonio | 51 | MM55 | Atl. Rovellasca | |
| Master U/D Torino (Cross) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| Cross | 15:58 | Fustella Elena | 61 | MF45 | Atl. Lecco Colombo Costr. |
| Cross | Motta Antonietta | 40 | MF65 | A.L.S. Cremella | |
| Piancavallo (PN) ( Montagna) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| Montagna | Moscato Aurelio | 51 | MM55 | Pol.Lib.Cernuschese | |
| Vigarano (FE) (½ Maratona) | |||||
| Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
| ½ Maratona | Moscato Aurelio | 51 | MM55 | Pol.Lib.Cernuschese | |