Campioni Provinciali Amatori - Master
Strada
Cat. MF 50
| Anno | Prov. | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
| 2002 | CO/LC | Cuteri Carmela | 51 | Atl. Como | Oltrona S.M. | 20/10 |
| 2003 | CO/LC | Motta Wilma | 53 | Pol. Lib. Cernuschese | Barzanò | 29/06 |
| 2004 | CO/LC | Spinelli Giovanna | 51 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 04/07 |
| 2005 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 03/07 |
| 2006 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 02/07 |
| 2007 | CO/LC | Riva Augusta | 55 | Atl. Erba | Barzanò | 01/07 |
| 2008 | CO/LC | Colzani Elisabetta | 58 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 06/07 |
| 2009 | CO/LC | Colzani Elisabetta | 58 | G.S.A. Corno Marco It. | Oltrona S.M | 18/10 |
| 2010 | CO/LC | Cortellezzi Patrizia | 59 | Pgs Running Fenegro' | Asnago di C. | 02/05 |
| 2011 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2012 | CO/LC | Piani Carmen | 62 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Erba | 07/10 |
| 2013 | CO/LC | Piani Carmen | 62 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Lecco | 19/06 |
| 2014 | CO/LC | Piani Carmen | 62 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Erba | 28/09 |
| 2015 | CO/LC | Bolis Nadia | 62 | O.S.A. Org Sportiva Alpinisti | Lomazzo | 06/06 |
| 2016 | CO/LC | Piani Carmen | 62 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Erba | 30/10 |
| 2017 | CO/LC | Gilardi Daniela | 65 | S.E.V. Valmadrera | Erba | 24/10 |
| 2018 | CO/LC | Gilardi Daniela | 65 | S.E.V. Valmadrera | Asnago di Cerm. | 01/05 |
| 2019 | CO/LC | Non Assegnato |
Cat. MF 55
| Anno | Prov. | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
| 2002 | CO/LC | Corti Adele | 43 | Atl. Amatori Lecco | Oltrona S.M. | 20/10 |
| 2003 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2004 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2005 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2006 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2007 | CO/LC | Spinelli Giovanna | 51 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 01/07 |
| 2008 | CO/LC | Spinelli Giovanna | 51 | G.S.A. Corno Marco It. | Barzanò | 06/07 |
| 2009 | CO/LC | De Cillis Maria | 54 | Podistica Viola | Oltrona S.M. | 18/10 |
| 2010 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Asnago di C. | 02/05 |
| 2011 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2012 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Erba | 07/10 |
| 2013 | CO/LC | Riva Mariangela | 58 | G.S. Avis Oggiono | Lecco | 19/06 |
| 2014 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Erba | 28/09 |
| 2015 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2016 | CO/LC | Fustella Elena | 61 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Erba | 30/10 |
| 2017 | CO/LC | Fustella Elena | 61 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Erba | 24/10 |
| 2018 | CO/LC | Lissoni Antonella | 62 | Atletica 42.195 'Blu Frida' | Asnago di Cerm. | 01/05 |
| 2019 | CO/LC | Piani Carmen | 62 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Oltrona S.M | 27/10 |
Cat. MF 60
x
| Anno | Prov. | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
| 2002 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2003 | CO/LC | Motta Antonietta | 40 | A.L.S. Cremella | Barzanò | 29/06 |
| 2004 | CO/LC | Motta Antonietta | 40 | A.L.S. Cremella | Barzanò | 04/07 |
| 2005 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2006 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2007 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2008 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2009 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2010 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2011 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2012 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2013 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2014 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2015 | CO/LC | Non Assegnato | ||||
| 2016 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Erba | 30/10 |
| 2017 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Erba | 24/10 |
| 2018 | CO/LC | Angrisani Anna | 55 | Pol. Bellano Galperti Group | Asnago di Cerm. | 01/05 |
| 2018 | CO/LC | Maggioni Maria G. | 58 | Pol. Lib. Cernuschese | Oltrona S.M | 27/10 |