P.P. Allievi
Outdoor dal 1981
Aggiornato al 31/12/20
| Specialità | T/M | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
| 100 p | ||||||
| 10.63 | Molinari Nwagwu Ruskin | 00 | Atl. Rovellasca | S.Giovanni Lu | 09/07/15 | |
| 200 p | ||||||
| 21.8 | Taverriti Sergio | 68 | Atl. Rovellasca | Lodi | 05/10/85 | |
| 21.8 | Redi Gianni | 67 | Atl. Lecco | S. Donato Mil. | 20/05/84 | |
| 400 p | ||||||
| 48.6 | Corti Ruggero | 64 | Atl. Rovellasca | Bergamo | 06/06/81 | |
| 800 p | ||||||
| 1:54.24 | Bollinetti Roberto | 65 | S.G. Comense 1872 | Salsomaggiore | 13/06/82 | |
| 1500 p | ||||||
| 3:54.5 | Polti Damiano | 76 | S.G. Comense 1872 | Villasanta | 29/05/93 | |
| 3000 p | ||||||
| 8:22.24 | Raineri Davide | 73 | U.S. Derviese | Rimini | 30/09/90 | |
| 2000 siepi (0,91) | ||||||
| 5:56.42 | Genco Gianluca | 80 | S.G. Comense 1872 | Formia | 28/09/97 | |
| 110 hs. (10hs da 0,91:13,72 – (9x9,14) – 14,02 | ||||||
| 13.90 | Montini Mattia | 98 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Mariano C.se | 17/09/16 | |
| 400 hs. (10 hs da 0,84: 45 – (9x35) – 40) | ||||||
| 53.23 | Panizza Giacomo | 89 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Salonicco | 02/07/06 | |
| Alto | ||||||
| m.2.13 | Schembri Fabrizio | 81 | A. Atl. Rovellasca | San Giorgio s/l | 20/09/98 | |
| Asta | ||||||
| m.4.60 | Monti Andrea | 99 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Busto Arsizio | 07/05/16 | |
| Lungo | ||||||
| m.7.40 | Corti Fabio | 79 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Arezzo | 08/06/96 | |
| Triplo | ||||||
| m.14.77 | Uccheddu Daniele | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Bressanone | 26/05/19 | |
| Peso Kg.5 | ||||||
| m.18.16 | Olcelli Patrick | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Saronno | 19/05/19 | |
| disco Kg.1.5 | ||||||
| m.51.99 | Vian Fabio | 85 | A. Atl. Rovellasca | Torino | 20/09/02 | |
| Martello Kg.5 | ||||||
| m.69.04 | Ballabio Luca | 02 | Atl. Mariano C.se | Mariano C.se | 05/05/19 | |
| Giavellotto gr.700 | ||||||
| m.58.86 | Bonadies Antonio | 68 | Pol. Tess Cassago | Cagliari | 01/11/85 | |
| Decathlon | ||||||
| p.6.760 | Leone Marco | 98 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Roma | 28/06/15 | |
| Marcia Km.10 | ||||||
| 48:57.36 | Vittori Amos | 03 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Bergamo | 10/09/20 | |
| Marcia km.10 Strada | ||||||
| 50:03 | Vittori Amos | 03 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Lugano | 17/03/19 | |
| Staffetta 4x100 (Rappresentativa Provinciale) | ||||||
| 42.56 | Como-Lecco | Villa- Zampaglione-Vaccaro-Rossi | Cuneo | 30/06/13 | ||
| Staffetta 4x100 (di Società) | ||||||
| 42.80 | G.S.Bernatese | Villa-Zampaglione-Vaccaro-Rossi | Busto Arsizio | 08/06/13 | ||
| Staffetta 4x400 (Rappresentativa Provinciale) | ||||||
| 3:31.8 | Como | Porlezza | 15/07/90 | |||
| Staffetta 4x 400 (di società) | ||||||
| 3:22.63 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Mandelli-Gilardoni-Charrouf-Papini | Rieti | 17/06/18 | ||
Specialità Accantonate
| Specialità | T/M | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
| Octathlon | ||||||
| p.5.159 | Rigamonti Alessandro | 76 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | Novara | 12/09/10 | |
| Peso kg.6 | ||||||
| m.15.96 | Di Stefano Ettore | 62 | Atl. Canzo | Lecco | 22/10/78 | |
| Disco kg.1.750 | ||||||
| m.46.56 | Bacchin Enzo | 71 | A.S.Merate la Termotecnica | Cesano M Mi | 16/09/90 | |
| Martello kg.6 | ||||||
| m.48.30 | Livio Flavio | 63 | A.S.Mariano C.se | Brescia | 14/07/79 | |
| Giavellotto gr.800 | ||||||
| m.47.98 | Longoni Roberto | 58 | A.S.Mariano C.se | Milano | 21/09/75 | |
| Marcia km.5 | ||||||
| 23:38.4 | Marnoni Alessio | 84 | A.S.Mariano C.se | Mariano C.se | 06/05/00 | |