FIDAL COMO - LECCO

  • Riforma dello Sport

  • Notizie WhatsApp

  • Centro Studi

    Area studi e documentazione CRL

  • Covid-19

    I continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19 impongono di aggiornare  i  documenti 

    Marzo 2024
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

    9° Edizione Stagione 2019

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
    Ciappesoni Riccardo Pol. Mandello 9.36 (880)   13.97 (886) 40.42 (892) p.2.658
    2º  Giobbi Stefano A.G. Comense SSD ARL   41.26 (596) 16.00 (595) 46.64 (553) p.1.744
    3º  Perego Tommaso Merate Atletica Promoline   42.92 (496) 15.3 (658) 46.50 (560) p.1.714
    Vettori Alessio U.P. Missaglia 10.64 (445) 43.40 (469) 15.62 (647)   p.1.561
    Gadosa Alessandro Atl. Lecco Colombo Costr. 10.92 (367) 43.04 (490)   49.30 (429) p.1.286

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Molinari Leonardo A.G. Comense SSD ARL p.1.278
    Di Girolamo Fabio A.G. Comense SSD ARL p.  919
    Tigui Bradeddine Atl. Cassago p.  601

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Adamoli Mattia  U.S. Derviese Asd 3:32.74 (881) 2:41.38 (868) 5:55.90 (916)   p.2.665
    2º  Oltolini Daniele U.S. Derviese Asd 3:31.12 (900) 2:47.59 (767) 6:08.12 (816)   p.2.483
    3º  Arlati Martino Merate Atletica Promoline 3:44.44 (751) 3:04.02 (523) 6:30.87 (659)   p.1.933
    4º  Novati Davide U.S. Albatese Asd 3:47.98 (714) 2:56.10 (636) 6:45.88 (563)   p.1.913
    Samasa Mohamed U.S. San Maurizio 4:00.0 (585) 3:10.24 (440) 7:06.3 (443)   p.1.468

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Grassi Leonardo Lieto Colle p.1.462
    Bessi Filippo U.S. San Maurizio p.1.337

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Zucchi Nicolò Pol. Mandello 1.45 (494)   5.45 (625) 11.12 (664) p.1.783
    2º  Ciappesoni Riccardo Pol. Mandello 1.40 (446)   5.28 (568) 11.08 (658) p.1.672
    Crippa Giacomo U.P. Missaglia 1.40 (446)   4.77 (451) 9.66 (453) p.1.350
    Sironi Luca Merate Atletica Promiline 1.40 (446)   4.51 (386) 9.07 (369) p.1.201
    Pozzi Leonardo Atl. Cassago 1.15 (212)   4.89 (481) 9.94 (493) p.1.186

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Veronesi Fausto Pol. Lib. Cernuschese p.1.013

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Molteni Leonardo Atl. Erba 9.46 (480) 43.56 (803) 27.73 (582)   p.1.865
    2º  Roncareggi Stefano Atl. Triangolo Lariano 11.54 (637)   27.33 (571) 33.76 (541) p.1.749
    Scalzi Nicolò Pol. Mandello 8.28 (466)   18.21 (323) 39.11 (655) p.1.444
    Durante Gabriel U.P. Missaglia 7.82 (355)   20.08 (376) 39.99 (674) p.1.405
    Bianchi Tommaso Pol. Colverde 10.03 (523)   18.17 (322) 24.75 (339) p.1.184

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Sironi Luca Merate Atletica Promoline p.970
    Pagnanelli Matteo U.P. Missaglia p.936
    Crippa Giacomo U.P. Missaglia p.923
    Besana Giacomo A.G. Comense SSD ARL p.758
    10º Chiesa Alessandro Atl. Triangolo Lariano p.535

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo

    Team_Pirotta All rights Reserved.