FIDAL COMO - LECCO

  • Riforma dello Sport

  • Notizie WhatsApp

  • Centro Studi

    Area studi e documentazione CRL

  • Covid-19

    I continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19 impongono di aggiornare  i  documenti 

    Marzo 2024
    L M M G V S D
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

    1° Edizione Stagione 2011

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
    Venza Mattia Atl. Mariano Comense 9.42 (857) 35.52 (1037)   41.20 (845) p.2.739
    2º  Rossi Davide  G.S. Bernatese 9.40 (865) 36.98 (889) 14.20 (851)   p.2.605
    3ª  Zampaglione Antonino G.S. Bernatese   38.30 (793) 13.84 (906) 40.50 (887) p.2.586
    4º  Aldeghi Andrea Atl. Lecco Colombo Costr.   9.98 (654)  41.22 (599)  14.24 (845)   p.2.098
    Vitali Francesco Atl. Mariano Comense 10.14 (600) 40.66 (634)   49.68 (413) p.1.647

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Pelà Tommaso  Pol. Lib. Cernuschese 1:30.78 (704) 2:44.43 (818) 6:13.59 (777)   p.2.299
    2º  Bellinzoni Alberto .S. Merate la Termotecnica 1:29.66 (744) 2:44.15 (823) 6:23.58 (708)   p.2.275
    3º  Bellofiore Andrea  G.S. Virtus Calco 1:32.32 (650) 2:49.90 (730) 6:21.37 (722)   p.2.102
    Geninazza Matteo  Atl. Centro Lario 1:32.80 (634) 2:51.20 (710) 6:22.74 (714)   p.2.058
    Mangili Simone Atl. Lecco Colombo Costr. 1:36.70 (509) 2:52.30 (693) 6:21.70 (720)   p.1.922

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Aldeghi Andrea Atl. Lecco Colombo Costr. 1.64 (683   6.12 (804) 13.06 (946) p.2.433
    2º  Longhi Michele Atl. Cassago 1.78 (826)   5.40 (612) 11.52 (723) p.2.161
    Scutareanu Iulian  A.S. Merate la Termotecnica 1.74 (785)   4.94 (494) 11.13 (665) p.1.944
    4º  Anghileri Eufrasio Atl. Lecco Colombo Costr. 1.45 (494)   5.21 (563) 11.15 (668) p.1.725
    Camesasca Luca Atl. Mariano Comense 1.50 (543)   4.83 (436) 10.35 (552) p.1.531

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Proserpio Giacomo  Atl. Mariano Comense 10.58 (565) 48.56 (870) 24.32 (492)   p.1.297
    2º  Ciceri Alberto  Atl. Erba 11.57 (638) 41.22 (768) 25.06 (511)   p.1.917
    Pierini Luca U.S. Albatese 12.88 (736)   36.68 (805) 22.37 (283) p.1.824
    4º  Arrigoni Alex Atl. Triangolo Lariano 11.21 (613) 19.35 (359) 21.71 (421) 31.72 (497) p.1.531
    Roncareggi Samuele Atl. Triangolo Lariano 10.00 (521)   22.69 (448) 30.61 (473) p.1.442

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo

    Team_Pirotta All rights Reserved.