FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4ª Prova Trofeo Gioventù Lariana
Memorial A. Protti
Cat. Ragazzi/e - Cadetti/e
Organizzazione: U.S. Albatese
COMO

4ª Prova Trofeo Gioventù Lariana

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 17587.00 32
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13035.00 26
3 VA550 U.POL. GAVIRATE 12906.00 28
4 CO546 U.S. ALBATESE 11759.00 25
5 VA050 ATL. CAIRATESE 11511.00 22
6 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11330.00 21
7 VA129 POL. OLONIA 11026.00 22
8 CO015 U.P. MISSAGLIA 10177.00 20
9 CO021 POL. MANDELLO 10148.00 21
10 VA117 ATL. MALNATE 10075.00 19
11 CO023 ATL. ROVELLASCA 9747.00 17
12 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8440.00 19
13 VA476 ATL. TRADATE 7674.00 15
14 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 7299.00 13
15 VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 6832.00 12
16 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 6538.00 16
17 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 6459.00 12
18 CO010 ATL. ERBA 6061.00 10
19 VA130 N. ATL. VARESE 5839.00 10
20 CO035 C.S. CORTENOVA 5349.00 10
21 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 4470.00 9
22 VA131 U.S. VIRTUS ATL. 3841.00 8
23 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 3779.00 8
24 CO169 CANTU`ATLETICA 3771.00 9
25 CO016 U.S. OLTRONESE 3642.00 7
26 CO445 ATL. CASSAGO 3573.00 8
27 VA460 N.ATL. ARCONATE 3484.00 8
28 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3394.00 6
29 MI244 U.S. SANGIORGESE 2893.00 6
30 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 2777.00 6
31 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 2506.00 5
32 VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO 2370.00 5
33 CO206 ATL. LOMAZZO 2126.00 4
34 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2117.00 4
35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 2098.00 3
36 CO025 ATL. BRIANZA 1981.00 4
37 CO030 PRO QUINTO 1893.00 5
38 MI087 5 CERCHI SEREGNO 1804.00 4
39 VA621 ATL. LAGO MAGGIORE 1282.00 4
40 CO056 G.S. BERNATESE 1207.00 3
41 CO302 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE 1086.00 2
42 VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 1062.00 3
43 VA220 SPORT CLUB ITALIA LUINO 814.00 2
44 ZZ001 VIGOR LIGORNETTO 622.00 1
45 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 591.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb