| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 3ª Giornata Trofeo `Lanfritto Maggioni` |
| 1ª Prova Targa `A. Cappelletti` |
| Organizzazione: Atl. Cassago |
| CASSAGO BRIANZA |
| 3ª Giornata Trofeo `Lanfritto Maggioni` |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 538.00 | 25 |
| 2 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 533.00 | 23 |
| 3 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 523.00 | 25 |
| 4 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 422.00 | 14 |
| 5 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 402.00 | 13 |
| 6 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 279.00 | 14 |
| 7 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 268.00 | 10 |
| 8 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 258.00 | 12 |
| 9 | CO010 | ATL. ERBA | 255.00 | 11 |
| 10 | CO205 | PREMANA | 254.00 | 8 |
| 11 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 248.00 | 12 |
| 12 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 246.00 | 13 |
| 13 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 242.00 | 11 |
| 14 | CO445 | ATL. CASSAGO | 196.00 | 13 |
| 15 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 138.00 | 4 |
| 16 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 130.00 | 6 |
| 17 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 120.00 | 7 |
| 18 | CO021 | POL. MANDELLO | 120.00 | 7 |
| 19 | CO546 | U.S. ALBATESE | 116.00 | 7 |
| 20 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 91.00 | 5 |
| 21 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 82.00 | 4 |
| 22 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 76.00 | 4 |
| 23 | CO025 | ATL. BRIANZA | 63.00 | 4 |
| 24 | CO019 | POL. PAGNONA | 50.00 | 1 |
| 25 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 50.00 | 2 |
| 26 | CO056 | G.S. BERNATESE | 25.00 | 1 |
| 27 | CO302 | G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 17.00 | 2 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |