FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gara Regionale su Strada Cat. E/R/C/A/J/P/S/Ama/Mas D/U
18ª prova Targa `R. Antonelli` (Ama/Mas)
5ª prova Trofeo Piero Ripamonti
Organizzazione: Atl. Erba
ERBA

11° Trofeo `Atletica Erba`

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato estero Punti
1 CO169 CANTU`ATLETICA 202.00 13
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 200.00 14
3 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 140.00 12
4 VA050 ATL. CAIRATESE 44.00 3
5 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 40.00 3
6 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 35.00 2
7 CO023 ATL. ROVELLASCA 31.00 2
8 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 30.00 1
8 CO056 G.S. BERNATESE 30.00 1
10 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 30.00 2
11 MI098 POL. BESANESE 28.00 2
12 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.00 1
13 SO346 G.P. TALAMONA 25.00 3
14 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24.00 5
15 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 21.00 2
16 MI089 PRO SESTO ATL. 18.00 1
17 CO249 ATL. CENTRO LARIO 17.00 2
18 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 16.00 1
19 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15.00 1
20 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 15.00 2
21 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 14.00 2
22 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 13.00 1
23 CO261 FALCHI-LECCO 11.00 1
24 CO019 POL. PAGNONA 10.00 2
25 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.00 1
26 CO361 NOVA LIB. COMO 8.00 1
27 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4.00 1
28 CO010 ATL. ERBA 3.00 1
29 BS562 ATL. PARATICO 1.00 1
29 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 1.00 1
29 VA598 RUNNING SARONNO 1.00 1
29 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.00 1
29 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1.00 1
29 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 1.00 1
29 MI106 S.S. ATL. DESIO 1.00 1
29 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 1.00 1
29 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1.00 1
29 CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb