FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
38° KM D'ORO - TROFEO A.S.D. A. CONSOLINI
CORSA SU STRADA DI KM 10
Cat. J/P/S AMA/MAST U/D
Organizzazione: GSA CONSOLINI CERMENATE
ASNAGO DI CERMENATE

Corsa su strada Femminile
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 04/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESTA PAOLA 1969 SF ITALGEST ATHLETIC CLUB 26:23 0
2 CLERICI CRISTINA 1965 SF GINNASTICA COMENSE 1872 26:44 0
3 TAGLIABUE VALENTINA 1983 SF GINNASTICA COMENSE 1872 26:50 0
4 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 27:09 0
5 GILARDI DANIELA 1965 MF40 S.E.V. VALMADRERA 27:32 0
6 BIANCHI ILARIA 1985 SF GINNASTICA COMENSE 1872 27:59 0
7 TERRANEO ELISA 1987 PF ATL. ROVELLASCA 28:47 0
8 MANFREDI MICHELA 1989 JF P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29:23 0
9 VERGA GIUSY 1962 MF45 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 29:39 0
10 BOLIS NADIA 1962 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 30:10 0
11 ROTA DONATELLA 1961 MF45 POL. PAGNONA 31:03 0
12 NEGRINI LORENA 1966 MF40 ATL. COMO 32:16 0
13 RINALDI MONICA 1967 MF40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 35:07 0
14 CUTERI CARMELA 1951 MF55 NOVA LIB. COMO 38:10 0
15 CRIMELLA CHIARA 1980 TF S.E.V. VALMADRERA 38:41 0
16 COLOMBO RAFFAELLA 1975 TF NOVA LIB. COMO 39:47 0
17 MENIN SILVIA 1969 MF35 PODISTICA VIOLA 41:28 0
ANDREUCCI LUCILLA 1969 SF G.S. FORESTALE Ncl 0

Corsa su strada Maschile
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 04/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMOR RACHED 1978 SM PRO SESTO ATL. 31:29.9 0
2 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 31:38.8 0
3 ZENUCCHI EMANUELE 1969 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:15.8 0
4 BRAMBILLA MARCO ORESTE 1969 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 32:21.1 0
5 ARMUZZI CORRADO 1973 SM CANTU`ATLETICA 32:29.3 0
6 VALLI ALESSANDRO 1975 SM GINNASTICA COMENSE 1872 32:59.2 0
7 PIZZATO PAOLO 1974 TM A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 33:11.4 0
8 RUGGIERO ANDREA 1972 MM35 TRIATHLONLECCO 33:14.8 0
9 BELLUSCHI ELIO 1961 SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 33:17.8 0
10 REDAELLI MARCO 1971 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 33:22.6 0
11 FRANCHI VIRGILIO 1970 MM35 AMATORI ATL. CASORATE S. 33:53.8 0
12 VUERICH LUIGI 1985 SM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 33:59.5 0
13 RIPAMONTI STEFANO 1974 SM C.T.L. 3 ATLETICA 34:00.7 0
14 GILARDI DARIO 1970 MM35 S.E.V. VALMADRERA 34:03.8 0
15 SIMONETTA COSTANTINO 1967 SM FALCHI-LECCO 34:04.7 0
16 NEVE EMANUELE 1982 SM CO-VER SPORTIVA MAPEI 34:43.6 0
17 COPES FABIO 1971 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 34:46.3 0
18 ES SAIH MOUNIR 1989 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 35:02.8 0
19 MAIORANO GERARDO 1978 SM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 35:05.2 0
20 SGRO' LEANDRO 1955 MM50 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 35:22.9 0
21 SIMONETTA FRANCESCO 1965 SM FALCHI-LECCO 35:32.5 0
22 PINELLI MATTEO 1988 PM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 35:34.2 0
23 DI PIETRO MAURIZIO 1969 MM35 PRO PATRIA CUS MILANO 35:53.2 0
24 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 36:10.4 0
25 GRASSO ANTONINO 1967 MM40 ATL. CINISELLO 36:13.7 0
26 TRAPANESE FILIPPO 1961 MM45 NOVA LIB. COMO 36:22.6 0
27 ROTTA MASSIMO 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 36:23.9 0
28 RISI ANTONIO 1988 PM ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 36:37.7 0
29 CONFALONIERI SIMONE 1973 MM35 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 36:44.2 0
29 BOZZA DONATO 1965 MM40 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 36:44.2 0
31 CALIANDRO FRANCESCO 1951 MM55 G.S. MARATHON MAX 36:46.0 0
32 MOLTENI FABIO 1962 MM45 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 36:57.6 0
33 SMANIOTTO ANICOLO 1960 MM45 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 37:16.6 0
34 POLLINI ANGELO 1972 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 37:17.7 0
35 LISSONI STEFANO 1972 MM35 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 37:18.7 0
36 ORTALLI UGO DIMITRI 1964 MM40 S.E.V. VALMADRERA 37:27.3 0
37 ZORLONI PAOLO 1964 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 37:33.0 0
38 ALVISI OTTAVIO GIONATA 1974 SM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 37:36.7 0
39 CANGI MAURIZIO 1967 MM40 CANTU`ATLETICA 37:51.3 0
40 CIRILLO GIOVANNI 1967 MM40 ATL. ROVELLASCA 38:12.0 0
41 MASCIADRI ROBERTO 1963 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 38:19.6 0
42 DI MARO MAURIZIO 1978 SM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 38:23.1 0
43 MASCHERONI GIUSEPPE 1959 MM45 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 38:27.2 0
44 BALBIANI OSCAR 1967 MM40 S.E.V. VALMADRERA 38:32.6 0
45 SANGIORGIO GIANLUCA 1970 MM35 S.E.V. VALMADRERA 38:38.3 0
46 FILOMENA DANIELE 1975 TM G.P. MARCIACARATESI 38:41.9 0
47 RIVA SANDRO 1968 MM40 G.S. A.CONSOLINI CERMENATE 38:45.7 0
48 PRINCIPI DAVIDE 1973 MM35 ATL. COMO 38:54.8 0
49 TARABINI VALERIO 1965 MM40 GINNASTICA COMENSE 1872 39:00.2 0
50 GUANZIROLI ROBERTO 1958 MM50 ATL. COMO 39:01.0 0
51 FIAMBERTI ROBERTO 1978 TM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 39:08.3 0
52 MANGIONI LUIGI 1968 MM40 S.E.V. VALMADRERA 39:22.8 0
53 LAZZARINI ANDREA 1981 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP 39:24.4 0
54 CILENTI MATTEO 1948 MM60 ATL. COMO 39:27.5 0
55 FIORDI PIERO 1951 MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 39:55.6 0
56 BONACINA GIORGIO 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA 39:56.0 0
57 GALLIANI ANDREA 1979 SM G.S. BERNATESE 39:59.8 0
58 BASILICO DAVIDE ALBERTO 1961 MM45 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 40:19.2 0
59 SCUTTI ANTONIO 1955 MM50 ATHLETIC TEAM LARIO 40:48.7 0
60 MAURI GIUSEPPE 1951 MM55 G.P. MARCIACARATESI 41:05.0 0
61 THALER ITALO 1952 MM55 S.E.V. VALMADRERA 41:17.6 0
62 DE MARCO FRANCESCO 1956 MM50 PODISTICA VIOLA 41:24.0 0
63 MARIANI ANDREA 1972 MM35 S.E.V. VALMADRERA 41:32.4 0
64 MUOIO ALESSANDRO 1976 TM S.E.V. VALMADRERA 41:36.7 0
65 PUGGIONI LUIGI 1951 MM55 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 41:38.8 0
66 CRIPPA GIANLUCA 1969 MM35 S.E.V. VALMADRERA 41:42.2 0
67 MARTINELLI AURELIO 1972 MM35 ATL. COMO 41:43.4 0
68 LOCATELLI MATTEO 1977 TM S.E.V. VALMADRERA 41:50.1 0
69 ROVERA ALBERTO 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA 41:51.4 0
70 FAMLONGA JOHN GIUSEPPE 1955 MM50 ATL. COMO 41:53.6 0
71 GATTEI MARCO 1969 MM35 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 42:02.3 0
72 PAPA VINCENZO 1967 MM40 ATL. COMO 42:08.0 0
73 BIANCHI EDOARDO 1977 SM TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 42:12.0 0
74 MELACARNE MICHELE 1955 MM50 S.E.V. VALMADRERA 42:17.9 0
75 RONCORONI MAURO 1965 MM40 GINNASTICA COMENSE 1872 42:19.0 0
76 GRAZIANI WLADIMIRO 1951 MM55 PODISTICA VIOLA 42:20.2 0
77 INVERNIZZI MAURIZIO 1964 MM40 S.E.V. VALMADRERA 42:23.1 0
78 CONTE ROBERTO 1970 MM35 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 42:33.2 0
79 CECCO ANGELO 1959 MM45 NOVA LIB. COMO 42:36.5 0
80 INVERNIZZI GIUSEPPE 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA 42:45.4 0
81 GUASTAMACCHIA ROCCO 1974 TM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 42:55.3 0
82 ROMANO ROBERTO 1965 MM40 ATL. COMO 43:29.2 0
83 CRIMELLA EDOARDO 1952 MM55 S.E.V. VALMADRERA 43:31.1 0
84 REDAELLI VIRGINIO 1953 MM55 G.P. MARCIACARATESI 43:31.9 0
85 TAGLIAFERRI GIULIANO 1948 MM60 POL. PAGNONA 43:35.9 0
86 SABATINO SALVATORE 1954 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 44:16.4 0
87 CIVILLINI GIOVANNI 1951 MM55 S.E.V. VALMADRERA 44:25.6 0
88 CHIOVENDA GIANNI 1956 MM50 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 44:26.3 0
89 LONGOBORGHINI GUIDO 1948 MM60 ATLETICA AVIS OSSOLANA 44:33.8 0
90 PAPA LANDI MARIO 1969 MM35 ATL. COMO 45:12.9 0
91 TRAPANESE DONATO 1963 MM45 NOVA LIB. COMO 45:31.2 0
92 GREPPI GIULIANO 1955 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 45:42.4 0
93 ARAGONA GIOVAMBATTISTA 1962 MM45 ATL. COMO 46:14.1 0
94 FESA RENATO 1966 MM40 Libero 46:16.3 0
95 TOGNETTO ALESSANDRO 1964 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 46:45.9 0
96 SOTTOCORNOLA FABIO 1964 MM40 S.E.V. VALMADRERA 47:12.5 0
97 PROSERPIO GIULIANO 1944 MM60 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 47:19.9 0
98 BORRELLO GIUSEPPE 1944 MM60 ATL. COMO 48:07.6 0
99 DE CANI ETTORE 1957 MM50 S.E.V. VALMADRERA 48:42.4 0
100 LOMBARDO FRANCESCO 1953 MM55 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 49:22.6 0
101 VERZELLA GIOVANNI 1952 MM55 ATL. COMO 49:50.1 0
102 BARUFFINI VINCENZO 1952 MM55 U.S. SAN MAURIZIO 50:40.4 0
103 TAVOLA RAFFAELE 1963 MM45 S.E.V. VALMADRERA 50:47.3 0
104 CORTI FRANCESCO 1962 MM45 PODISTICA VIOLA 52:38.6 0
105 MONTONERI CORRADO 1939 MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 53:58.1 0
106 CARBONE ANTONINO 1950 MM55 ATL. COMO 54:00.8 0
107 CORTI FILIPPO 1936 MM70 PODISTICA VIOLA 54:41.4 0
108 GAMBUZZA ANGELO 1935 MM70 ATL. COMO 56:02.3 0
109 TANZARELLA VINCENZO 1961 MM45 NOVA LIB. COMO 1h08:29.2 0
110 MONTAGNA FRANCESCO 1973 MM35 NOVA LIB. COMO 1h08:30.3 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl