| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 4ª giornata Trofeo `Lanfritto - Maggioni` |
| Cat: Esordienti A/B/C M-F, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e |
| Organizzazione: UP Missaglia |
| MISSAGLIA |
| 4ª giornata Trofeo `Lanfritto - Maggioni` |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 727.00 | 35 |
| 2 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 480.00 | 20 |
| 3 | CO205 | PREMANA | 358.00 | 13 |
| 4 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 346.00 | 12 |
| 5 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 315.00 | 12 |
| 6 | CO010 | ATL. ERBA | 302.00 | 9 |
| 7 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 297.00 | 10 |
| 8 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 291.00 | 10 |
| 9 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 288.00 | 11 |
| 10 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 260.00 | 13 |
| 11 | CO021 | POL. MANDELLO | 249.00 | 10 |
| 12 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 182.00 | 8 |
| 13 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 150.00 | 5 |
| 14 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 138.00 | 7 |
| 15 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 132.00 | 5 |
| 16 | CO056 | G.S. BERNATESE | 122.00 | 5 |
| 17 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 98.00 | 5 |
| 18 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 87.00 | 2 |
| 19 | CO025 | ATL. BRIANZA | 85.00 | 3 |
| 20 | CO445 | ATL. CASSAGO | 57.00 | 2 |
| 21 | MI098 | POL. BESANESE | 50.00 | 1 |
| 22 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 38.00 | 1 |
| 23 | CO527 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 37.00 | 2 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |