| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 6° Memorial Giovanni Volere |
| 5ª Prova Trofeo P. Ripamonti |
| 15ª Prova Trofeo `R. Antonelli` (Amat/Mast) |
| Organizzazione: U.S. Oltronese |
| OLTRONA S.MAMETTE |
| 15ª Prova Targa `R. Antonelli` (Amat-Mast) |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO361 | NOVA LIB. COMO | 178.00 | 5 |
| 2 | CO216 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 114.00 | 4 |
| 3 | CO262 | ATHLETIC TEAM LARIO | 102.00 | 3 |
| 4 | CO527 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 102.00 | 3 |
| 5 | CO348 | ATL. COMO | 97.00 | 3 |
| 6 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 72.00 | 3 |
| 7 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 62.00 | 2 |
| 8 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 61.00 | 2 |
| 9 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 53.00 | 3 |
| 10 | VA117 | ATL. MALNATE | 42.00 | 1 |
| 10 | CO019 | POL. PAGNONA | 42.00 | 1 |
| 12 | MI588 | ATL. GISA | 35.00 | 1 |
| 13 | VA563 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 33.00 | 1 |
| 14 | CO044 | PGS RUNNING FENEGRO' | 28.00 | 1 |
| 15 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 27.00 | 1 |
| 16 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 26.00 | 1 |
| 17 | CO056 | G.S. BERNATESE | 24.00 | 1 |
| 18 | CO188 | PODISTICA VIOLA | 21.00 | 1 |
| 19 | CO038 | AMATORI LECCO | 18.00 | 1 |
| 20 | VA251 | G.S. MARATHON MAX | 15.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |