| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 11ª Prova Trofeo Gioventù Lariana |
| 36° Trofeo Zanchi |
| Cat. Esordienti A M/F - Ragazzi/e - Cadetti/e |
| Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
| MARIANO COMENSE |
| 11ª Prova trofeo Gioventù Lariana Rag - Cad |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO546 | U.S. ALBATESE | 13688.00 | 29 |
| 2 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11415.00 | 28 |
| 3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10882.00 | 22 |
| 4 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 10009.00 | 20 |
| 5 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 8780.00 | 14 |
| 6 | CO021 | POL. MANDELLO | 8538.00 | 15 |
| 7 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 8182.00 | 19 |
| 8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 8134.00 | 16 |
| 9 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 6578.00 | 11 |
| 10 | CO025 | ATL. BRIANZA | 5017.00 | 10 |
| 11 | CO010 | ATL. ERBA | 4813.00 | 9 |
| 12 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 4745.00 | 10 |
| 13 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 4738.00 | 9 |
| 14 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3911.00 | 8 |
| 15 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 2716.00 | 5 |
| 16 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 2360.00 | 5 |
| 17 | CO030 | PRO QUINTO | 2288.00 | 5 |
| 18 | MI057 | ATL. 70 SEREGNO | 2268.00 | 5 |
| 19 | MI063 | ATL. CESANO MADERNO | 2150.00 | 4 |
| 20 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 2148.00 | 4 |
| 21 | VA373 | POL. AIROLDI ORIGGIO | 1906.00 | 4 |
| 22 | MI310 | PADANIA SPORT | 1739.00 | 4 |
| 23 | MI106 | S.S. ATL. DESIO | 1662.00 | 3 |
| 24 | MI087 | 5 CERCHI SEREGNO | 1622.00 | 3 |
| 25 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1461.00 | 3 |
| 26 | VA117 | ATL. MALNATE | 1305.00 | 2 |
| 27 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 1295.00 | 2 |
| 28 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 1143.00 | 2 |
| 29 | CO445 | ATL. CASSAGO | 784.00 | 1 |
| 30 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 546.00 | 1 |
| 31 | VA131 | U.S. VIRTUS ATL. | 383.00 | 1 |
| 32 | MI311 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 365.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |