FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
37° Km D'ORO
1ª prova Trofeo P. Ripamonti
Cat. E/R/C/A M/F
Organizzazione: A.S.D. Adolfo Consolini
ASNAGO DI CERMENATE

Corsa Allieve
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI STEFANIA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:59.5 30
2 OBERLE DEBORAH 1991 AF G.S. BERNATESE 2:59.7 25
3 PERLINI BEATRICE 1990 AF U.S. OLTRONESE 3:10.4 22
4 GADOLA CHIARA 1990 AF G.S. BERNATESE 3:19.7 20
5 URGNANI MARA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 3:21.3 19
6 PANZERI ELENA 1990 AF A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:34.1 18
7 ARRABITO MARZIA 1990 AF U.S. OLTRONESE 3:46.8 17

Corsa Allievi
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANONI VALERIO 1990 AM CANTU`ATLETICA 2:44.8 30
2 CAIROLI SIMONE 1990 AM G.S. BERNATESE 2:45.6 25
3 MARTINELLI SAMUELE 1991 AM CANTU`ATLETICA 3:00.7 22
4 ZANGIROLAMI MASSIMO 1991 AM ATL. MARIANO COMENSE 3:12.1 20
5 BIANCHI MATTEO 1990 AM G.S. BERNATESE 3:13.1 19
6 CATTANEO MARCO 1991 AM CANTU`ATLETICA 3:27.3 18

Corsa Cadette
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ELLI VALENTINA 1992 CF CANTU`ATLETICA 3:17.7 30
2 CORTINOVIS PAMELA 1993 CF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 3:20.2 25
3 TAGLIABUE SERENA 1992 CF CANTU`ATLETICA 3:22.2 22
4 VERGA MARTA 1992 CF CANTU`ATLETICA 3:33.8 20
5 RUSSO SARA 1993 CF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 3:39.8 19
6 BONSIGNORE SARA 1993 CF CANTU`ATLETICA 3:49.8 18
7 GRIGIONI THEA 1993 CF POLISPORTIVA GIRONICO 3:52.6 17
8 BEGNIS MARA 1993 CF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 4:00.6 16
9 LENA BEATRICE 1992 CF POLISPORTIVA GIRONICO 4:14.4 15

Corsa Cadetti
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHNAMY NADIR 1992 CM ATL. BRIANZA 2:48.7 30
2 MONTANA ANDREA 1992 CM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 2:49.8 25
3 BELLUSCHI MICHELE 1992 CM CANTU`ATLETICA 2:50.5 22
4 SITTA RICCARDO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 2:53.7 20
5 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 2:56.4 19
6 TAGLIABUE DAVIDE 1993 CM 5 CERCHI SEREGNO 3:00.1 18
7 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 3:03.7 17
8 MAGGIONI GIACOMO 1993 CM U.S. SAN MAURIZIO 3:05.2 16
9 MILESI EMANUELE 1993 CM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 3:06.8 15
10 DE MEZZO ALBERTO 1993 CM ATL. O.S.G. GUANZATE 3:07.5 14
11 TORNAGHI FLAVIO 1993 CM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:08.2 13
12 CITTERIO STEFANO 1993 CM ATL. ERBA 3:10.3 12
13 SALA ANTONIO 1993 CM G.S. BERNATESE 3:14.7 11
14 PUPPI FRANCESCO 1992 CM ATL. O.S.G. GUANZATE 3:15.6 10
15 SALA LORENZO 1992 CM CANTU`ATLETICA 3:17.7 9
16 CORENGIA LUCA 1993 CM CANTU`ATLETICA 3:18.1 8
17 MOLTENI MARCELLO 1993 CM ATL. ERBA 3:20.0 7
18 BIANCHI SIMONE 1992 CM G.S. BERNATESE 3:21.8 6
19 PIFFERI MATTEO 1993 CM G.S. BERNATESE 3:25.4 5
20 SCALI LORENZO 1993 CM U.S. OLTRONESE 3:28.5 4
21 HU DE ZHI 1993 CM U.S. OLTRONESE 3:50.4 3

Corsa Esordienti F
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERUTA NICOLE 1996 EF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1:32.8 30
2 DOVIZIO CHIARA 1996 EF POLISPORTIVA GIRONICO 1:33.6 25
3 FERRARI CHIARA 1997 EF ATL. ERBA 1:37.8 22
4 MANZONI LAURA 1996 EF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1:40.9 20
5 TAGLIABUE SARA 1997 EF 5 CERCHI SEREGNO 1:41.7 19
6 FOMASI SERENA 1996 EF U.S. OLTRONESE 1:42.7 18
7 PASTORI GIULIA 1996 EF POLISPORTIVA GIRONICO 1:43.2 17
8 CORTI KATIA 1996 EF U.S. OLTRONESE 1:47.2 16
9 MASCIADRI GIULIA 1996 EF U.S. SAN MAURIZIO 1:47.7 15
10 RUSSO DEBORA 1997 EF ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1:47.9 14
11 VICARI CAROLA 1996 EF POLISPORTIVA GIRONICO 1:48.7 13
12 TRAPLETTI SABRINA 1996 EF POLISPORTIVA GIRONICO 1:50.2 12
13 MENGARDO MARTA 1996 EF CANTU`ATLETICA 2:06.2 11
14 GIOVANETTI FRANCESCA 1996 EF U.S. SAN MAURIZIO 2:20.0 10

Corsa Esordienti M
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASSARI FRANCESCO 1997 EM ATL. RICCARDI MILANO 1:28.1 30
2 NKEGBE BRENDOR 1997 EM U.S. OLTRONESE 1:30.4 25
3 RONCORONI RICCARDO 1996 EM G.S. BERNATESE 1:32.3 22
4 BOSELLI MATTEO 1997 EM ATL. O.S.G. GUANZATE 1:35.4 20
5 VILLA VINICIO 1996 EM ATL. RICCARDI MILANO 1:35.7 19
6 ZAMBERNARDI LUCA 1996 EM U.S. OLTRONESE 1:37.6 18
7 CORTI ALESSANDRO 1996 EM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 1:38.3 17
8 FOSSA NICOLO' 1996 EM ATL. RICCARDI MILANO 1:39.4 16
9 MELLI MARTINO 1996 EM G.S. BERNATESE 1:40.1 15
10 GHIOLDI MARCO 1996 EM U.S. OLTRONESE 1:41.5 14
11 ARSIENI ANDREA 1996 EM U.S. OLTRONESE 1:42.3 13
12 CAPPELLETTI SIMONE 1997 EM ATL. O.S.G. GUANZATE 1:45.8 12
13 VEDERHUS KARL 1997 EM ATL. O.S.G. GUANZATE 1:48.7 11
14 REDAELLI DAVIDE 1996 EM ATL. ERBA 1:49.3 10
15 LEONI ALESSANDRO 1997 EM U.S. OLTRONESE 1:58.5 9
16 MEKANAHO MIKO 1997 EM U.S. OLTRONESE 2:32.6 8

Corsa Ragazze
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAPPELLI ARIANNA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:20.9 30
2 GHIRARDELLI BIANCA 1995 RF ATL. ERBA 3:27.2 25
3 REDAELLI MARTA 1995 RF ATL. ERBA 3:29.6 22
4 RIGAMONTI CARLOTTA 1994 RF ATL. ERBA 3:32.0 20
5 MORO ELEONORA 1995 RF POLISPORTIVA GIRONICO 3:32.6 19
6 CONTE ALESSANDRA 1995 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:35.0 18
7 RATTI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:35.7 17
8 MORTAROTTI ANNA 1995 RF G.S. BERNATESE 3:36.4 16
9 MASCELLANI MARTINA 1994 RF ATL. CENTRO LARIO 3:37.2 15
10 LAINATI DAFNE 1995 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:42.3 14
11 FUSI DANILA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:45.5 13
12 RIPAMONTI ISABELLA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:52.2 12
13 PIZZELLI SARA 1995 RF G.S. BERNATESE 4:01.2 11
14 MARTINELLI LARA 1994 RF POLISPORTIVA GIRONICO 4:02.9 10
15 ARRIGONI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 4:12.7 9
16 FUSI LISA 1995 RF ATL. ERBA 4:13.6 8
17 FRIGERIO GIULIA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 4:29.9 7
18 CARTER AUGUSTA 1995 RF POLISPORTIVA GIRONICO 4:39.5 6

Corsa Ragazzi
Serie - RISULTATI
Comune di Cermenate

Serie Unica
Data: 06/05/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPARASCI DAVIDE 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 2:59.0 30
2 PUPPI MICHELE 1994 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 2:59.6 25
3 RONCORONI ANDREA 1994 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 3:04.6 22
4 GHIRARDELLI NICOLA 1994 RM ATL. ERBA 3:07.7 20
5 FRIGERIO RICCARDO 1995 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:11.7 19
6 MANSALVI MARCO 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 3:16.4 18
7 PRIAMO JACOPO 1994 RM U.S. OLTRONESE 3:23.2 17
8 LEIDI FILIPPO 1994 RM ATL. RICCARDI MILANO 3:27.1 16
9 PANZERI FABIO 1994 RM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 3:29.3 15
10 CAIROLI LUCA 1995 RM G.S. BERNATESE 3:32.9 14
11 AIESI JACOPO 1995 RM U.S. SAN MAURIZIO 3:36.3 13
12 MILESI FEDERICO 1995 RM ATL. ALTA VALLE BREMBANA 3:46.7 12
13 LONGARETTI DANIEL 1995 RM ATL. ROVELLASCA 4:18.3 11

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl