FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° Memorial Giovanni Volere
6ª prova Trofeo Piero Ripamonti
Cat. E/R/C/A/J/P/S/Am/Mas F/U
Organizzazione: Unione Sportiva Oltronese
OLTRONA SAN MAMETTE

Corsa su strada AF
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIORGI ELEONORA ANNA 1989 AF ATL. MARIANO COMENSE 10:52.6 30
2 CASTIGLIONI ILARIA 1989 AF CANTU`ATLETICA 10:59.7 25
3 GADOLA CHIARA 1990 AF G.S. BERNATESE 11:02.3 22
4 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 AF G.S. BERNATESE 11:38.5 20
5 VOLPI FRANCESCA 1989 AF CANTU`ATLETICA 12:25.7 19
6 ARRABITO MARZIA 1990 AF POLISPORTIVA GIRONICO 13:38.1 18
7 FONTANA ALICE 1989 AF G.S. BERNATESE 14:01.9 17
8 FONTANA ANNALISA 1989 AF G.S. BERNATESE 14:09.1 16
9 MERLO SOFIA 1990 AF U.S. OLTRONESE 14:58.7 15

Corsa su strada AM
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ES-SAIH MOUNIR 1989 AM ATL. TRIANGOLO LARIANO 11:52.4 30
2 MANGANO FABRIZIO 1989 AM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12:05.4 25
3 FRANCO ROBERTO 1989 AM ATL. RICCARDI MILANO 12:15.6 22
4 ZANONI VALERIO 1990 AM CANTU`ATLETICA 13:00.0 20
5 ZAPPA CORRADO 1990 AM U.S. OLTRONESE 15:09.8 19
6 BIANCHI MATTEO 1990 AM G.S. BERNATESE 15:40.5 18
7 FRIGERIO MIRKO 1989 AM U.S. OLTRONESE 16:29.3 17

Corsa su strada CF
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OBERLE DEBORAH 1991 CF G.S. BERNATESE 6:44.6 30
2 ELLI VALENTINA 1992 CF CANTU`ATLETICA 6:46.9 25
3 URGNANI MARA 1991 CF CANTU`ATLETICA 6:57.9 22
4 GAIANI GIULIA 1991 CF G.S. BERNATESE 7:01.1 20
5 TAGLIABUE SERENA 1992 CF CANTU`ATLETICA 7:06.7 19
6 PAGANI CARLOTTA 1991 CF U.S. OLTRONESE 7:17.9 18
7 SALADANNA DANIELA 1991 CF ATL. MARIANO COMENSE 7:29.8 17
8 DONE' ELEONORA 1992 CF ATL. MARIANO COMENSE 7:43.1 16
9 COLOMBO VIOLA 1992 CF ATL. MARIANO COMENSE 7:47.0 15
10 VERGA MARTA 1992 CF CANTU`ATLETICA 7:49.7 14
11 CONTE ELISABETH 1991 CF U.S. SAN MAURIZIO 7:53.0 13
12 INTROZZI HELENA 1992 CF G.S. BERNATESE 8:16.1 12
13 RESTANI ELISA 1992 CF G.S. BERNATESE 8:34.1 11
14 VENDRAMIN DAIANE 1991 CF G.S. BERNATESE 8:45.4 10
15 LENA BEATRICE 1992 CF POLISPORTIVA GIRONICO 9:00.6 9
16 ARRIGONI CLAUDIA 1991 CF U.S. SAN MAURIZIO 9:42.1 8

Corsa su strada CM
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELLUSCHI MICHELE 1992 CM CANTU`ATLETICA 9:44.8 30
2 SITTA RICCARDO 1992 CM ATL. MARIANO COMENSE 9:48.7 25
3 MARTINELLI SAMUELE 1991 CM CANTU`ATLETICA 9:55.1 22
4 AIANI DANIELE 1992 CM ATL. O.S.G. GUANZATE 10:10.8 20
5 PUPPI FRANCESCO 1992 CM ATL. O.S.G. GUANZATE 10:21.6 19
6 CORBETTA FABIO 1992 CM CANTU`ATLETICA 10:46.9 18
7 TORRI ANDREA 1992 CM ATL. CENTRO LARIO 11:07.8 17
8 RISO DARIO 1992 CM POLISPORTIVA GIRONICO 11:24.1 16
9 BIANCHI SIMONE 1992 CM G.S. BERNATESE 11:35.1 15
10 DI RUOCCO ROBERTO 1991 CM U.S. SAN MAURIZIO 12:22.8 14
11 ALESSANDRINI DARIO 1991 CM ATL. MARIANO COMENSE 12:22.8 13
12 CATTANEO MARCO 1991 CM CANTU`ATLETICA 13:03.8 12
13 FRIGERIO GABRIELE 1991 CM ATL. ERBA 16:21.8 11

Corsa su strada EF
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHIRARDELLI BIANCA 1995 EF ATL. ERBA 2:24.8 30
2 REDAELLI MARTA 1995 EF ATL. ERBA 2:27.2 25
3 ARRABITO CLARISSA 1995 EF POLISPORTIVA GIRONICO 2:28.5 22
4 CONTE ALESSANDRA 1995 EF U.S. SAN MAURIZIO 2:33.9 20
5 PELLIZONI ILARIA 1995 EF CANTU`ATLETICA 2:44.9 19
6 FRANCO JESSICA 1995 EF CANTU`ATLETICA 2:47.0 18
7 PIZZELLI SARA 1995 EF G.S. BERNATESE 2:47.4 17
8 RESTELLI GIULIA LAURA 1995 EF G.S. BERNATESE 2:49.1 16
9 IMBURGIA SARA 1995 EF POLISPORTIVA GIRONICO 2:50.0 15
10 FERRARI CHIARA 1997 EF AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 2:56.9 14
11 RIZZA VIRGINIA 1995 EF ATL. ERBA 2:57.5 13
12 DE SIMONE DENISE 1995 EF POLISPORTIVA GIRONICO 2:58.4 12
13 MOROSINI MICHELA 1995 EF POLISPORTIVA GIRONICO 2:59.4 11
14 TARANA ROBERTA 1995 EF ATL. ERBA 3:05.2 10
15 FRIGERIO CHIARA 1995 EF ATL. ERBA 3:11.0 9

Corsa su strada EM
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAIROLI LUCA 1995 EM G.S. BERNATESE 2:25.4 30
2 RONCORONI RICCARDO 1996 EM G.S. BERNATESE 2:27.1 25
3 MASCELLANI RAFFAELE 1995 EM POL. PORLEZZESE 2:32.0 22
4 GHIOLDI MARCO 1996 EM U.S. OLTRONESE 2:38.2 20
5 CORTI ALESSANDRO 1996 EM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 2:40.5 19
6 REDAELLI DAVIDE 1996 EM ATL. ERBA 2:41.5 18
7 CUGNASCHI ELIA 1996 EM U.S. SAN MAURIZIO 2:50.4 17
8 FUMAGALLI MARCO 1997 EM U.S. OLTRONESE 3:00.7 16
9 RIZZI ALESSANDRO 1996 EM ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 3:05.8 15
10 INTROZZI FABIO 1996 EM G.S. BERNATESE 3:17.4 14
11 ZUCCATO ALESSIO 1996 EM U.S. OLTRONESE 4:16.7 13

Corsa su strada RF
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SELICORNI MARTA 1993 RF POLISPORTIVA GIRONICO 3:26.5 30
2 MAPPELLI ARIANNA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:35.4 25
3 MASCELLANI MARTINA 1994 RF POL. PORLEZZESE 3:39.7 22
4 RATTI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 3:44.8 20
5 GRIGIONI THEA 1993 RF POLISPORTIVA GIRONICO 3:45.2 19
6 FASOLATO MARTINA 1993 RF ATL. MARIANO COMENSE 4:08.3 18
7 PIZZETTI PAOLA 1993 RF G.S. BERNATESE 4:13.1 17
8 GALIMBERTI SABRINA 1994 RF ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 4:19.8 16
9 BELLIGI MICHELLE 1993 RF G.S. BERNATESE 4:21.9 15
10 MARTINELLI LARA 1994 RF POLISPORTIVA GIRONICO 4:35.9 14
11 ARRIGONI SARA 1994 RF U.S. SAN MAURIZIO 4:39.9 13
12 BELLIGI NICOLE 1994 RF G.S. BERNATESE 4:43.5 12
13 DE SIMONE KATIA 1993 RF POLISPORTIVA GIRONICO 5:26.2 11

Corsa su strada RM
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PUPPI MICHELE 1994 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 6:19.1 30
2 RONCORONI ANDREA 1994 RM ATL. O.S.G. GUANZATE 6:19.8 25
3 SPARASCI DAVIDE 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 6:24.2 22
4 GHILLIONI RICCARDO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 6:29.3 20
5 PIFFERI MATTEO 1993 RM G.S. BERNATESE 6:33.1 19
6 CITTERIO STEFANO 1993 RM ATL. ERBA 6:39.8 18
7 MAGGIONI GIACOMO 1993 RM U.S. SAN MAURIZIO 6:41.4 17
8 RIGAMONTI ALBERTO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 6:47.7 16
9 D'AMICO MATTEO 1993 RM ATL. TRIANGOLO LARIANO 6:53.1 15
10 MOLTENI MARCELLO 1993 RM ATL. ERBA 7:04.2 14
11 GHIRARDELLI NICOLA 1994 RM ATL. ERBA 7:05.1 13
12 MANSALVI MARCO 1994 RM U.S. SAN MAURIZIO 7:09.3 12
13 CORENGIA LUCA 1993 RM CANTU`ATLETICA 7:26.9 11
14 CANALI RICCARDO 1993 RM U.S. SAN MAURIZIO 7:33.9 10
15 TRAPANESE ANTONIO 1993 RM G.S. BERNATESE 7:39.2 9

Corsa su strada SF
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGHETTI MARIA 1986 PF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20:01.4 30
2 CLERICI CRISTINA 1965 SF GINNASTICA COMENSE 1872 20:40.4 25
3 TERRANEO ELISA 1987 JF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 21:22.1 22
4 GHEZZI ROBERTA 1965 SF P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 21:31.1 20
5 ZAZZERONI VALERIA 1982 SF GINNASTICA COMENSE 1872 22:05.6 19
6 ORLANDONI MATILDE 1987 JF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 22:28.3 18
7 BEGGIO MARTINA 1988 JF ATL. TRIANGOLO LARIANO 22:39.5 17
8 BAYKOVA YULIA 1983 SF GINNASTICA COMENSE 1872 23:08.2 16
9 CAMNASIO ERIKA 1982 SF ATL. MARIANO COMENSE 23:44.6 15
10 CROCI RITA PAOLA 1988 JF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25:23.5 14
11 GIRGI MICHELA 1987 JF CANTU`ATLETICA 26:03.7 13
12 TROMBETTA CHIARA 1988 JF G.S. BERNATESE 27:36.4 12
13 CAROSIELLO SILVIA 1988 JF G.S. BERNATESE 27:43.2 11

Corsa su strada SM
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FINESSO PAOLO 1975 SM GINNASTICA COMENSE 1872 21:37.5 30
2 NASEF AHMED 1975 SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 21:54.6 25
3 MASCHERONI FABIO 1977 SM CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 22:00.3 22
4 CHICCO DAVIDE 1973 SM GINNASTICA COMENSE 1872 22:17.8 20
5 LEGRONE HICHAM 1981 SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22:57.0 19
6 BELLUSCHI ELIO 1961 SM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 23:14.1 18
7 FRANCHI VIRGILIO 1970 SM AMATORI ATL. CASORATE S. 23:15.9 17
8 BIBALO STEVE 1987 JM ATL. VALLE BREMBANA 23:19.6 16
9 RIGHETTI STEFANO 1985 PM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24:03.1 15
10 ACERBI EMANUELE 1986 PM C.U.S. PAVIA 24:16.7 14
11 EL GOUZI BRAHIM 1975 SM NOVA LIB. COMO 24:41.9 13
12 BIANCHI DAMIANO 1974 SM ATL. ROVELLASCA 26:04.0 12
13 GIUDICI FABIO ANTONIO 1984 PM ATL. ROVELLASCA 26:10.4 11
14 MARTINO DIMITRI 1988 JM ATL. MARIANO COMENSE 26:10.9 10
15 SPOTO ANTONINO 1981 SM GINNASTICA COMENSE 1872 26:24.4 9
16 NESPOLI DAVIDE 1980 SM CANTU`ATLETICA 26:30.0 8
17 GRAMMATICO MATTIA 1988 JM CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 26:38.0 7
18 SURIANELLO ANGELO 1988 JM ATL. TRIANGOLO LARIANO 28:18.5 6
19 BIANCHI EDOARDO 1977 SM ATL. O.S.G. GUANZATE 29:00.7 5
20 MAURI FABIO 1987 JM ATL. MARIANO COMENSE 29:24.9 4
21 GALBIATI GIUSEPPE 1985 PM G.S. BERNATESE 29:51.8 3
22 BULZI MAURIZIO 1977 SM G.S. BERNATESE 30:14.7 2
23 MARCOVALDI MIRKO DAWY 1976 SM G.S. BERNATESE 34:17.4 1
24 VALLI ALESSANDRO 1988 JM G.S. BERNATESE 36:17.4 0

Corsa su strada Am/Mas D
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LENA CRISTINA 1966 MF40 G.S. MONTESTELLA 20:20.4 30
2 PIANI CARMEN 1962 MF40 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 21:08.2 25
3 COLZANI ELISABETTA 1958 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:47.0 22
4 LISSONI ANTONELLA 1962 MF40 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 22:43.5 20
5 RIGAMONTI GIANNA 1957 MF45 G.P. MARCIACARATESI 24:10.7 19
6 ANGRISANI ANNA 1955 MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 25:06.8 18
7 FORMISANO IMMACOLATA 1946 MF60 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 25:29.2 17
8 RINALDI MONICA 1967 MF35 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 25:32.4 16
9 PREVITALI NADIA 1964 MF40 G.S. BERNATESE 28:57.3 15
10 GUIDOLIN JESSICA 1976 TF G.S. BERNATESE 35:22.2 14

Corsa su strada Am/Mas U
Serie - RISULTATI
Comune di Oltrona San Mamette

Serie 1
Data: 22/10/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRAMBILLA MARCO 1969 MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 23:45.2 30
2 TESTA MAURIZIO 1961 MM45 GINNASTICA COMENSE 1872 23:51.8 25
3 PASSONI MAURIZIO 1961 MM45 U.S. ATL. VEDANO 24:58.0 22
4 SAVOLDI CLAUDIO 1966 MM40 PGS RUNNING FENEGRO' 25:13.9 20
5 TRAPANESE FILIPPO 1961 MM45 NOVA LIB. COMO 25:25.0 19
6 MERCANDELLI STEFANO 1966 MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 25:32.2 18
7 ALBERIO ROBERTO 1966 MM40 ATL. GISA 25:45.0 17
8 BERNASCONI SERGIO 1971 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 26:14.3 16
9 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 26:46.9 15
10 SMANIOTTO ANICOLO 1960 MM45 ATL. MARIANO COMENSE 26:51.6 14
11 VOLONTE' ELIO 1956 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 27:04.8 13
12 SCUTTI ANTONIO 1955 MM50 ATHLETIC TEAM LARIO 27:12.2 12
13 GIUDICI MARIO 1952 MM50 ATL. ROVELLASCA 27:17.3 11
14 CORTI CARLO 1964 MM40 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 27:27.1 10
15 MELITI SALVATORE 1966 MM40 G.S. SAN DAMIANESE 28:03.6 9
16 GRAMMATICO ANTONINO 1958 MM45 ATL. MALNATE 28:11.1 8
17 DONE' LINO 1960 MM45 ATL. MARIANO COMENSE 28:15.1 7
18 FUSCO GIOVANNI 1949 MM55 ATL. COMO 28:50.1 6
19 GAFFURI GIOVANNI 1952 MM50 ATL. ERBA 29:09.2 5
20 CECCO ANGELO 1959 MM45 NOVA LIB. COMO 29:11.6 4
21 DE MARCO FRANCESCO 1956 MM50 PODISTICA VIOLA 29:30.7 3
22 PEREGO FRANCESCO 1959 MM45 G.S.A. BRUGHERIO 29:57.7 2
23 SCANU MARIO 1944 MM60 ATHLETIC TEAM LARIO 29:58.6 1
24 FERRARI MIRKO 1962 MM40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 30:22.5 0
25 SALVATORE ENZO 1971 MM35 TURIN MARATHON 30:23.0 0
26 SABATINO SALVATORE 1954 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 30:40.1 0
27 ARIAZZI ENNIO 1952 MM50 NOVA LIB. COMO 30:46.3 0
28 PAGANI PAOLO 1968 MM35 U.S. OLTRONESE 32:11.7 0
29 TRAPANESE DONATO 1963 MM40 NOVA LIB. COMO 32:14.7 0
30 CAREMI ANGELO 1965 MM40 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 32:34.0 0
31 PAGANI MAURIZIO 1969 MM35 U.S. OLTRONESE 33:06.4 0
32 PROSERPIO GIULIANO 1944 MM60 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 33:14.0 0
33 BIANCHI BRUNO 1940 MM65 ATHLETIC TEAM LARIO 33:42.1 0
34 DONGHI EUGENIO 1955 MM50 G.P. MARCIACARATESI 37:05.5 0
ZANDONA' ANTONIO 1944 MM60 G.S.A. BRUGHERIO Rit 0
CLERICI GIAMPIETRO 1960 MM45 U.S. OLTRONESE Rit 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl