| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 39° Trofeo Roberto Molteni |
| 4ª prova del Trofeo Piero Ripamonti |
| Cat. E/R/C/A/J/P/S/Am/Mas F/M |
| Organizzazione: U.S. San Maurizio Erba |
| ERBA |
| 15° Trofeo `Le Bocce` |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 62.00 | 3 |
| 2 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 43.00 | 4 |
| 3 | MI095 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 30.00 | 1 |
| 4 | CO261 | FALCHI-LECCO | 29.00 | 1 |
| 5 | CO361 | NOVA LIB. COMO | 28.00 | 2 |
| 6 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 28.00 | 2 |
| 7 | MI588 | ATL. GISA | 25.00 | 1 |
| 8 | CO443 | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 25.00 | 2 |
| 9 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.00 | 1 |
| 10 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 24.00 | 2 |
| 11 | CO010 | ATL. ERBA | 22.00 | 1 |
| 12 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22.00 | 3 |
| 13 | BG339 | BIGACC DE ELA | 21.00 | 1 |
| 14 | CO262 | ATHLETIC TEAM LARIO | 18.00 | 1 |
| 15 | CO122 | ATL. LAGO DEL SEGRINO | 18.00 | 2 |
| 16 | CO527 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 18.00 | 2 |
| 17 | CO216 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 16.00 | 2 |
| 18 | SO346 | G.P. TALAMONA | 12.00 | 1 |
| 19 | CO375 | ATL. FRI.MA.S. | 3.00 | 1 |
| 20 | CO280 | A.L.S. CREMELLA | 1.00 | 1 |
| 20 | BG225 | ATL. CASAZZA | 1.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |