| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 39° Trofeo Roberto Molteni |
| 4ª prova del Trofeo Piero Ripamonti |
| Cat. E/R/C/A/J/P/S/Am/Mas F/M |
| Organizzazione: U.S. San Maurizio Erba |
| ERBA |
| 18° Trofeo `Cascina La Traversa` |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 55.00 | 2 |
| 2 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 55.00 | 2 |
| 3 | CO056 | G.S. BERNATESE | 39.00 | 5 |
| 4 | CO216 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 33.00 | 2 |
| 5 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 28.00 | 1 |
| 6 | MI259 | CUS ATL. 2000 MILANO | 27.00 | 1 |
| 7 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 27.00 | 2 |
| 8 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 24.00 | 1 |
| 9 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.00 | 1 |
| 10 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 22.00 | 1 |
| 11 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 21.00 | 1 |
| 12 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 20.00 | 1 |
| 13 | SO346 | G.P. TALAMONA | 19.00 | 1 |
| 14 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19.00 | 2 |
| 15 | SO027 | MERA ATHLETIC CLUB | 16.00 | 1 |
| 16 | MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 14.00 | 1 |
| 17 | CO280 | A.L.S. CREMELLA | 13.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |