FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica
Cat. A/J/P/S Am/Mas F/M
Camp. Provinciale Cat. Am/Mas F/M Como/Lecco
Organizzazione: Atletica 42195
BARZANO'

1° Trofeo`Banca Popolare di Lecco`

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 243.00 11
2 MI098 POL. BESANESE 191.00 6
3 MI504 G.P. MARCIACARATESI 182.00 8
4 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 175.00 4
5 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 160.00 12
6 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 148.00 4
7 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 105.00 3
8 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 92.00 2
9 MI089 PRO SESTO ATL. 91.00 2
10 CO169 CANTU`ATLETICA 81.00 2
11 CO261 FALCHI-LECCO 75.00 2
12 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 72.00 2
13 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 71.00 5
14 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 70.00 2
15 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 64.00 2
16 CO375 ATL. FRI.MA.S. 60.00 6
17 SO346 G.P. TALAMONA 58.00 2
18 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 52.00 2
19 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 50.00 1
20 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 49.00 1
21 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 48.00 1
22 BG134 ATL. LA TORRE 47.00 1
23 MI352 EUROATLETICA 2002 47.00 7
24 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 47.00 3
25 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 47.00 5
26 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 46.00 1
26 BS156 CASTELLO RUNNING 46.00 1
28 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 45.00 1
29 SO400 A.S. LANZADA 44.00 2
30 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 43.00 2
31 BG339 BIGACC DE ELA 42.00 1
31 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 42.00 1
33 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 41.00 1
34 CO348 ATL. COMO 38.00 2
35 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 35.00 1
36 MI189 ATL. AMBROSIANA 32.00 1
37 CO188 PODISTICA VIOLA 31.00 3
38 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 30.00 1
38 MI075 ATL. CINISELLO 30.00 1
40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 30.00 2
41 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 29.00 2
42 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 28.00 1
43 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 28.00 2
44 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 26.00 2
45 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.00 1
46 CO249 ATL. CENTRO LARIO 22.00 1
47 MI211 POL. NOVATE 22.00 3
48 MI271 LA MICHETTA 22.00 4
49 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 19.00 1
50 MI483 G.P. MARCIATORI COGLIATE 19.00 2
51 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 10.00 1
52 MI419 ATL. VIGNATE 9.00 1
53 MI481 G.P. VILLASANTESE 3.00 3
54 VA503 CRAL AERMACCHI 2.00 2
54 CO548 S.E.V. VALMADRERA 2.00 2
54 CO010 ATL. ERBA 2.00 2
57 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1.00 1
57 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1.00 1
57 VA549 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO 1.00 1
57 VA193 G.A.P. SARONNO 1.00 1
57 MI335 ATL. MUGGIO` 1.00 1
57 MI094 POL. CARUGATESE 1.00 1
57 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
57 CO361 NOVA LIB. COMO 1.00 1
57 CO280 A.L.S. CREMELLA 1.00 1
66 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA
66 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA
66 MI579 U.S. MILANESE

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl