FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3ª Prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i
Campionati Provinciale Como/Lecco/Varese Cat. RF/RM
Organizzazione: Atl. Rovellasca
ROVELLASCA

Trofeo Gioventù Lariana Cat. Ragazze-i

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 VA050 ATL. CAIRATESE 14815.00 26
2 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14350.00 27
3 VA117 ATL. MALNATE 13082.00 23
4 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10967.00 20
5 CO015 U.P. MISSAGLIA 10818.00 20
6 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10650.00 18
7 VA133 SESTO 76 LISANZA 9832.00 21
8 CO023 ATL. ROVELLASCA 9557.00 20
9 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9451.00 20
10 VA550 U.POL. GAVIRATE 9011.00 18
11 MI048 ATL. CANEGRATE 1964 8752.00 15
12 CO546 U.S. ALBATESE 7517.00 15
13 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 7164.00 16
14 CO206 ATL. LOMAZZO 7060.00 15
15 VA129 POL. OLONIA 7009.00 15
16 CO021 POL. MANDELLO 6781.00 11
17 CO056 G.S. BERNATESE 6134.00 13
18 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 6111.00 12
19 VA130 N. ATL. VARESE 5717.00 10
20 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 5294.00 11
21 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 5011.00 9
22 CO025 ATL. BRIANZA 4843.00 10
23 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 4770.00 10
24 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 4681.00 8
25 CO445 ATL. CASSAGO 4660.00 11
26 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 4529.00 7
27 VA131 U.S. VIRTUS ATL. 4507.00 9
28 CO010 ATL. ERBA 4268.00 10
29 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3437.00 8
30 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 3145.00 7
31 VA460 N.ATL. ARCONATE 2957.00 5
32 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1723.00 3
33 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1566.00 3
34 CO169 CANTU`ATLETICA 1489.00 4
35 CO561 A.S. COMETA 1403.00 4
36 VA476 ATL. TRADATE 1187.00 3
37 VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO 972.00 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl