FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
6ª giornata Trofeo Lanfritto-Maggioni Cat. E/R/C/A F/M |
Cross Cat. J/P/S/Am/Mas D/U |
Camp. Prov. Ind. Cat. Am/Mas D/U |
Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese |
CERNUSCO LOMBARDONE |
Trofeo Lanfritto Maggioni E/R/C/A F/M |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 622.00 | 50 |
2 | CO205 | A.S. PREMANA | 402.00 | 25 |
3 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 228.00 | 15 |
4 | CO056 | G.S. BERNATESE | 212.00 | 19 |
5 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 208.00 | 15 |
6 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 203.00 | 18 |
7 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 163.00 | 10 |
8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 141.00 | 11 |
9 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 139.00 | 13 |
10 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 137.00 | 8 |
11 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 126.00 | 11 |
12 | MI356 | ATL. SOVICO | 113.00 | 10 |
13 | CO010 | ATL. ERBA | 106.00 | 7 |
14 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 89.00 | 5 |
15 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 82.00 | 8 |
16 | CO445 | ATL. CASSAGO | 74.00 | 8 |
17 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 54.00 | 5 |
18 | CO025 | ATL. BRIANZA | 42.00 | 2 |
19 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 38.00 | 2 |
20 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 38.00 | 3 |
21 | CO021 | POL. MANDELLO | 18.00 | 1 |
22 | CO019 | POL. PAGNONA | 13.00 | 2 |
23 | MI531 | POL. NUOVA RONCHESE | 12.00 | 1 |
24 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 11.00 | 1 |
25 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 1.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |