| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° Prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
| Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i |
| Organizzazione: Cantù Atletica |
| CANTU' |
| Trofeo Gioventù Lariana Ragazze-i |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10698.00 | 20 |
| 2 | CO056 | G.S. BERNATESE | 7756.00 | 17 |
| 3 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6021.00 | 13 |
| 4 | MI095 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 5312.00 | 9 |
| 5 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 5192.00 | 9 |
| 6 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 4916.00 | 11 |
| 7 | CO546 | U.S. ALBATESE | 4890.00 | 10 |
| 8 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4778.00 | 9 |
| 9 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 4610.00 | 11 |
| 10 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2974.00 | 6 |
| 11 | CO445 | ATL. CASSAGO | 2909.00 | 7 |
| 12 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 2638.00 | 6 |
| 13 | MI106 | S.S. ATL. DESIO | 2634.00 | 4 |
| 14 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 2622.00 | 6 |
| 15 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 2450.00 | 5 |
| 16 | MI057 | ATL. 70 SEREGNO | 2424.00 | 6 |
| 17 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 2340.00 | 5 |
| 18 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 2250.00 | 5 |
| 19 | CO021 | POL. MANDELLO | 2146.00 | 4 |
| 20 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1954.00 | 4 |
| 21 | CO025 | ATL. BRIANZA | 1658.00 | 4 |
| 22 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 1454.00 | 3 |
| 23 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 1309.00 | 3 |
| 24 | CO010 | ATL. ERBA | 1140.00 | 4 |
| 25 | MI531 | POL. NUOVA RONCHESE | 436.00 | 2 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |