| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 8° Gran Prix `Lago del Segrino` |
| Gara Regionale su Strada All/Jun/Pro/Sen/Am/Mas U/D |
| Gara prov. su Strada Eso/Rag/Cad D/U 3ª prova Tr. Ripamonti |
| Organizzazione: Atl. Lago del Segrino |
| EUPILIO |
| Trofeo Piero Ripamonti |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO056 | G.S. BERNATESE | 418.00 | 21 |
| 2 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 285.00 | 16 |
| 3 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 149.00 | 8 |
| 4 | CO010 | ATL. ERBA | 120.00 | 8 |
| 5 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 82.00 | 4 |
| 6 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 55.00 | 2 |
| 7 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 50.00 | 2 |
| 8 | MI356 | ATL. SOVICO | 38.00 | 2 |
| 9 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 36.00 | 2 |
| 10 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 30.00 | 1 |
| 11 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 25.00 | 1 |
| 12 | CO025 | ATL. BRIANZA | 22.00 | 1 |
| 13 | CO527 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 17.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |