| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 9ª prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
| Cat. Cadette-i |
| Gare per le categorie Allieve-i |
| Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese |
| CERNUSCO LOMBARDONE |
| Trofeo Gioventù Lariana Cadette-i |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8397.00 | 16 |
| 2 | CO056 | G.S. BERNATESE | 7117.00 | 18 |
| 3 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 5345.00 | 9 |
| 4 | CO021 | POL. MANDELLO | 5233.00 | 9 |
| 5 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 3833.00 | 8 |
| 6 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3389.00 | 6 |
| 7 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 3368.00 | 6 |
| 8 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 3312.00 | 5 |
| 9 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 3086.00 | 6 |
| 10 | MI057 | ATL. 70 SEREGNO | 2244.00 | 4 |
| 11 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 2161.00 | 3 |
| 12 | MI066 | ATLETICA PUNTO IT | 2156.00 | 3 |
| 13 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 2088.00 | 4 |
| 14 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1965.00 | 3 |
| 15 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 1772.00 | 3 |
| 16 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1703.00 | 4 |
| 17 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 1531.00 | 2 |
| 18 | MI158 | S.S. ATL. GESSATE | 1072.00 | 2 |
| 19 | CO025 | ATL. BRIANZA | 931.00 | 2 |
| 20 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 850.00 | 1 |
| 21 | MI382 | ATL. SPORTCENTRO | 743.00 | 1 |
| 22 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 742.00 | 1 |
| 23 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 688.00 | 1 |
| 24 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 629.00 | 2 |
| 25 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 520.00 | 1 |
| 26 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 412.00 | 2 |
| 27 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 394.00 | 1 |
| 28 | CO445 | ATL. CASSAGO | 203.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |