FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1° Trofeo Edilmarket 99
Manifestazione regionale di corsa su strada
2° prova Trofeo Ripamonti\
Organizzazione: Polisportiva Bregnanese
BREGNANO

Trofeo Edilmarket 99 Assoluto

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO169 CANTU`ATLETICA 175.00 11
2 CO056 G.S. BERNATESE 166.00 9
3 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 139.00 5
4 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 87.00 5
5 CO038 ATL. AMATORI LECCO 59.00 4
6 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 57.00 2
7 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 56.00 2
8 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 51.00 5
9 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 50.00 2
10 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 48.00 2
11 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 48.00 4
12 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 39.00 2
13 MI089 PRO SESTO ATL. 37.00 2
14 MI504 G.P. MARCIACARATESI 34.00 2
15 ZZ001 CORRADINI 31.00 1
16 TA408 TARAS TARANTO 30.00 1
17 MC007 ATL. RECANATI 28.00 1
17 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 28.00 1
19 PG003 A.S.A. ATHLON BASTIA 27.00 1
20 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26.00 1
20 BA007 CUS BARI 26.00 1
22 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 26.00 2
23 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 25.00 1
24 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 25.00 2
25 ZZ002 NICOLAS CLUB GRAGNO 23.00 1
26 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 23.00 3
27 GE003 SS. TRIONFO LIGURE 20.00 1
28 VB014 COVER SPORTIVA 19.00 1
29 CO361 U.S. NOVA LIB. COMO 17.00 3
30 CO348 ATL. COMO 15.00 4
31 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 11.00 2
32 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 2.00 1
33 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.00 1
33 ZZ003 G.S. GRAVELLONA 1.00 1
33 MI077 PRO PATRIA MILANO 1.00 1
33 TO118 T.M. TORINO 1.00 1
33 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl