| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° Giornata Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
| Cat. E/R/C F/M |
| Camp. Prov. Prove Multiple Ragazze-i |
| Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni |
| LECCO |
| Trofeo Gioventù Lariana Esordienti F/M |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1150.00 | 23 |
| 2 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 750.00 | 15 |
| 2 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 750.00 | 15 |
| 4 | CO010 | ATL. ERBA | 650.00 | 13 |
| 5 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 600.00 | 12 |
| 5 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 600.00 | 12 |
| 5 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 600.00 | 12 |
| 8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 450.00 | 9 |
| 9 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 350.00 | 7 |
| 10 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 300.00 | 6 |
| 11 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 250.00 | 5 |
| 11 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 250.00 | 5 |
| 11 | CO025 | ATL. BRIANZA | 250.00 | 5 |
| 14 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 200.00 | 4 |
| 14 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 200.00 | 4 |
| 16 | CO445 | ATL. CASSAGO | 100.00 | 2 |
| 17 | CO056 | G.S. BERNATESE | 50.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |