| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° Giornata Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
| Cat. E/R/C F/M |
| Camp. Prov. Prove Multiple Ragazze-i |
| Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni |
| LECCO |
| Trofeo Gioventù Lariana R/C F/M |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12408.00 | 26 |
| 2 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10146.00 | 25 |
| 3 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 8696.00 | 16 |
| 4 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 8285.00 | 20 |
| 5 | CO056 | G.S. BERNATESE | 8153.00 | 23 |
| 6 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 7862.00 | 19 |
| 7 | CO021 | POL. MANDELLO | 7394.00 | 17 |
| 8 | CO025 | ATL. BRIANZA | 5847.00 | 18 |
| 9 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 5707.00 | 14 |
| 10 | CO445 | ATL. CASSAGO | 4840.00 | 11 |
| 11 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4407.00 | 10 |
| 12 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4006.00 | 8 |
| 13 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 3982.00 | 8 |
| 14 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 2472.00 | 5 |
| 15 | CO546 | U.S. ALBATESE | 2458.00 | 6 |
| 16 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 2101.00 | 5 |
| 17 | MI356 | ATL. SOVICO | 2048.00 | 3 |
| 18 | MI531 | POL. NUOVA RONCHESE | 1443.00 | 3 |
| 19 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 1442.00 | 3 |
| 20 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 1361.00 | 3 |
| 21 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 1028.00 | 2 |
| 22 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 509.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |