| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 11ª Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial Augusto Protti |
| Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i, Cadette-i |
| Organizzazione: Atl. Erba |
| ERBA |
| Trofeo Gioventù Lariana Ragazze-i, Cadette-i |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | CO021 | POL. MANDELLO | 9390.00 | 17 |
| 2 | CO056 | G.S. BERNATESE | 8377.00 | 20 |
| 3 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7357.00 | 16 |
| 4 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7349.00 | 16 |
| 5 | CO025 | ATL. BRIANZA | 7197.00 | 16 |
| 6 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 6172.00 | 11 |
| 7 | CO030 | PRO QUINTO | 4898.00 | 11 |
| 8 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 4520.00 | 7 |
| 9 | CO445 | ATL. CASSAGO | 4502.00 | 10 |
| 10 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4414.00 | 10 |
| 11 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 3566.00 | 7 |
| 12 | BG232 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3460.00 | 5 |
| 13 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3397.00 | 8 |
| 14 | MI104 | AICS ATL. BIASSONO | 3276.00 | 6 |
| 15 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 3169.00 | 8 |
| 16 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 2822.00 | 4 |
| 17 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 2672.00 | 5 |
| 18 | CO010 | ATL. ERBA | 2557.00 | 5 |
| 19 | MI095 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2524.00 | 4 |
| 20 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 2293.00 | 5 |
| 21 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2177.00 | 4 |
| 22 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 2117.00 | 5 |
| 23 | MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1938.00 | 3 |
| 24 | MI057 | ATL. 70 SEREGNO | 1789.00 | 3 |
| 25 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 1344.00 | 3 |
| 26 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1246.00 | 3 |
| 27 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 1187.00 | 2 |
| 28 | BG227 | ATL. ALME' | 1148.00 | 3 |
| 29 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 800.00 | 2 |
| 30 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 682.00 | 1 |
| 31 | MI531 | POL. NUOVA RONCHESE | 585.00 | 1 |
| 32 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 535.00 | 2 |
| 33 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 31.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |