FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
`Corsa della canonica`
Gara regionale su strada Cat. A/J/P/S F/M
Camp. Prov. Individuale Cat. Amatori-Senior Master F/M
Organizzazione: Atl. 42195
BARZANO'

3° Trofeo Corti Enrico A.M.

Cl. Cod. Società Punti
1 CO527 ATLETICA 42195 202.00 8
2 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 167.00 6
3 CO169 CANTU`ATLETICA 134.00 4
4 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 107.00 11
5 MI098 POL. BESANESE 101.00 4
6 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 93.00 2
7 MI106 S.S. ATL. DESIO 83.00 2
8 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 79.00 3
9 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 73.00 2
10 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 71.00 2
11 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 62.00 4
12 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 59.00 3
13 CO547 ATL. T.G. LECCO 58.00 3
14 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 55.00 2
15 CO375 ATL. FRI.MA.S. 55.00 6
16 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 50.00 1
17 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 48.00 1
18 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 47.00 1
19 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 45.00 1
20 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 43.00 1
21 BG003 ATL. BERGAMO 1959 42.00 1
22 VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 41.00 1
23 VA509 ATLETICA 3V 39.00 1
24 CO018 G.S. TOMMY SPORT 38.00 1
24 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 38.00 1
26 BG226 G.S. SEMONTE 36.00 1
27 MI504 G.P. MARCIACARATESI 36.00 7
28 MI142 ATLETICA D.M.M. 35.00 1
29 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 34.00 1
29 MI094 POL. CARUGATESE 34.00 1
31 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 33.00 1
32 MI352 EUROATLETICA 2002 33.00 6
33 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 27.00 1
34 CO348 ATL. COMO 24.00 3
35 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 23.00 2
36 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 21.00 1
37 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 20.00 1
38 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 19.00 1
39 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 19.00 2
40 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 17.00 1
41 MI211 POL. NOVATE 15.00 5
42 SO346 G.P. TALAMONA 12.00 1
43 MI054 U.S. ATL. VEDANO 9.00 2
44 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 9.00 2
45 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 5.00 5
46 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 4.00 4
47 MI250 ATL. GISA 2.00 2
47 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 2.00 2
47 MI161 G.S. P.A.R. CANEGRATE 2.00 2
47 CO038 ATL. AMATORI LECCO 2.00 2
51 SO400 A.S. LANZADA 1.00 1
51 BG042 EASY SPEED 2000 1.00 1
51 CO010 ATL. ERBA 1.00 1
51 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
51 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 1.00 1
51 CO246 G.S. SAN MICHELE 1.00 1
51 MI481 G.P. VILLASANTESE 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl