FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
`Corsa della canonica`
Gara regionale su strada Cat. A/J/P/S F/M
Camp. Prov. Individuale Cat. Amatori-Senior Master F/M
Organizzazione: Atl. 42195
BARZANO'

3° Trofeo `Banca Popolare di Monza e Brianza`

Cl. Cod. Società Punti
1 CO527 ATLETICA 42195 291.00 10
2 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 232.00 14
3 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 167.00 6
4 MI504 G.P. MARCIACARATESI 157.00 10
5 MI098 POL. BESANESE 144.00 5
6 CO169 CANTU`ATLETICA 134.00 4
7 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 127.00 4
8 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 93.00 2
9 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 92.00 4
10 MI106 S.S. ATL. DESIO 83.00 2
11 BG226 G.S. SEMONTE 75.00 2
12 MI272 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 73.00 2
13 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 71.00 2
14 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 62.00 4
15 CO547 ATL. T.G. LECCO 58.00 3
16 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 55.00 2
17 CO375 ATL. FRI.MA.S. 55.00 6
18 MI221 TRIS 50.00 1
18 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 50.00 1
20 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 48.00 1
21 BS235 FILA SEBINO RUNNING 47.00 1
21 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 47.00 1
23 CO013 S.G. COMENSE 1872 46.00 1
24 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 45.00 1
25 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 43.00 1
26 BG003 ATL. BERGAMO 1959 42.00 1
27 VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 41.00 1
28 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 41.00 5
29 VA509 ATLETICA 3V 39.00 1
30 CO018 G.S. TOMMY SPORT 38.00 1
30 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 38.00 1
32 MI142 ATLETICA D.M.M. 35.00 1
32 MI061 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 35.00 1
34 MI094 POL. CARUGATESE 34.00 1
34 CO280 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 34.00 1
34 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 34.00 1
37 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 33.00 1
38 MI352 EUROATLETICA 2002 33.00 6
39 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 32.00 1
40 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 27.00 1
41 CO348 ATL. COMO 24.00 3
42 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 23.00 2
43 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 21.00 1
44 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 20.00 1
45 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 19.00 1
46 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 19.00 2
47 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 17.00 1
48 MI211 POL. NOVATE 15.00 5
49 SO346 G.P. TALAMONA 12.00 1
50 MI054 U.S. ATL. VEDANO 9.00 2
51 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 9.00 2
52 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 5.00 5
53 MI250 ATL. GISA 2.00 2
53 MI161 G.S. P.A.R. CANEGRATE 2.00 2
53 CO038 ATL. AMATORI LECCO 2.00 2
53 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 2.00 2
57 SO400 A.S. LANZADA 1.00 1
57 BG042 EASY SPEED 2000 1.00 1
57 MI481 G.P. VILLASANTESE 1.00 1
57 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 1.00 1
57 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
57 CO246 G.S. SAN MICHELE 1.00 1
57 CO010 ATL. ERBA 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl