FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
`Corsa della canonica`
Gara regionale su strada Cat. A/J/P/S F/M
Camp. Prov. Individuale Cat. Amatori-Senior Master F/M
Organizzazione: Atl. 42195
BARZANO'

Corsa su strada SF/TF/MF
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie 1
Data: 04/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 FADDA MANUELA 1984 PF TRIS 18:10 50
2 LISSONI ANTONELLA 1962 MF40 ATLETICA 42195 18:48 49
3 GHEZZI ROBERTA 1965 SF P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 18:54 48
4 BARLASSINI FLORA 1983 PF FILA SEBINO RUNNING 19:03 47
5 LUALDI MARTA 1979 SF S.G. COMENSE 1872 19:26 46
6 BOLIS NADIA 1962 MF40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 19:56 45
7 COLZANI ELISABETTA 1958 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 20:04 44
8 PORTA ELENA 1965 MF35 POL. BESANESE 20:10 43
9 ANGIUS SONIA 1973 TF G.P. MARCIACARATESI 20:28 42
10 MONTRASIO ROSARIA 1959 MF45 G.P. MARCIACARATESI 21:13 41
11 DI MARO ROSANGELA 1975 TF ATLETICA 42195 21:24 40
12 GREGIS NELLA 1963 MF40 G.S. SEMONTE 21:30 39
13 RIGAMONTI GIANNA 1957 MF45 G.P. MARCIACARATESI 21:34 38
14 RINALDI MONICA 1967 MF35 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 22:40 37
15 SPINELLI GIOVANNA 1951 MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:57 36
16 FORMISANO TINA 1946 MF55 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 23:14 35
17 MOTTA ANTONIETTA 1940 MF60 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 23:17 34
18 INGRATTA MARIANNINA 1953 MF50 G.S. SAN DAMIANESE 24:47 33
19 CREPALDI RAFFAELLA 1964 MF40 ATL. MARATHON TEAM BG 26:02 32

Corsa su strada SM
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie 1
Data: 04/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 NASEF AHMED 1975 SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 30:38 50
2 MERLI LORENZO 1969 SM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 30:45 49
3 COSENTINO ALFREDO 1966 SM G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 30:53 48
4 BELLUSCHI ELIO 1961 SM ATL. ARCISATE CRESTANI 31:43 47
5 BRIGO MASSIMILIANO 1979 SM S.S. ATL. DESIO 31:49 46
6 GABELLOTTO MAURO 1970 SM A. ATL. ROVELLASCA 31:57 45
7 COLNAGHI PIETRO 1974 SM G.S. DAINI CARATE BRIANZA 32:05 44
8 MARELLI DENNIS 1978 SM CANTU`ATLETICA 32:17 43
9 BONARINI GIOVANNI 1973 SM ATL. BERGAMO 1959 32:34 42
10 BINDA DANIELE 1985 JM COVER SPORTIVA A.V.O. 33:25 41
11 BERETTA NICOLA 1976 SM POL. BESANESE 33:31 40
12 TIOZZO MARCO 1971 SM ATLETICA 3V 34:00 39
13 MOLTENI GIUSEPPE 1982 PM U.S. SAN MAURIZIO 34:38 38
14 BELLENZIER DANIELE 1973 SM S.S. ATL. DESIO 34:42 37
15 BIFFI MASSIMO 1973 SM ATLETICA 42195 34:44 36
16 DI MARO MAURIZIO 1978 SM ATLETICA 42195 34:52 35
17 SCARPELLINI MAURIZIO 1970 SM POL. LA TORRE SEZ. ATL. 35:13 34
18 CARGANICO OMAR 1967 SM POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 35:53 33
19 MARELLI ANDREA 1985 JM CANTU`ATLETICA 35:59 32
20 GALIMBERTI UGO 1986 JM CANTU`ATLETICA 36:25 31
21 VIGANO' PAOLO 1980 SM ATLETICA 42195 36:35 30
22 CASTAGNA DAVIDE 1977 SM A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 37:03 29
23 GALLETTI DANIELE 1986 JM CANTU`ATLETICA 38:02 28
24 RAVASIO DANIELE 1974 SM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 38:03 27
25 FUMAGALLI MATTEO 1985 JM ATLETICA 42195 41:23 26
26 SIRIANNI ANTONIO 1982 PM ATL. FRI.MA.S. 46:40 25

Corsa su strada TM/MM
Serie - RISULTATI
Comune di Barzano'

Serie 1
Data: 04/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ARNESE MARCO 1961 MM40 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 26:57 50
2 FORMENTI ALESSANDRO 1971 TM POL. LIB. CERNUSCHESE 27:05 49
3 COPES FABIO 1971 TM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 27:14 48
4 CLIMA FRANCO 1954 MM50 POL. BESANESE 27:20 47
5 GALETTI GIANLUCA 1969 MM35 POL. LIB. CERNUSCHESE 27:25 46
6 VOLONTE' ALESSANDRO 1968 MM35 O.S.A. SARONNO LIB. 27:28 45
7 MININNO GIUSEPPE 1956 MM45 G.S. SAN DAMIANESE 27:40 44
8 RIPAMONTI STEFANO 1974 TM C.T.L. 3 ATLETICA 27:40 43
9 CAPELLI RENATO 1960 MM40 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27:45 42
10 JACOBONI WILLYAM 1972 TM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 27:47 41
11 SIMONETTA FRANCESCO 1965 MM35 ATLETICA 42195 27:50 40
12 SCACCABAROZZI TIZIANO 1960 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 27:56 39
13 MANIGLIA FLAVIO 1967 MM35 G.S. TOMMY SPORT 28:00 38
14 MERCANDELLI STEFANO 1966 MM35 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 28:01 37
15 ROSSI GIULIANO 1962 MM40 G.S. SEMONTE 28:04 36
16 BARLETTA FRANCO 1961 MM40 ATLETICA D.M.M. 28:14 35
17 MISSAGLIA MAURIZIO 1962 MM40 POL. CARUGATESE 28:15 34
18 CORTI CARLO 1964 MM40 ATLETICA 42195 28:19 33
19 POLLINI ANGELO 1972 TM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 28:27 32
20 CARBONE LUIGI 1970 TM POL. LIB. CERNUSCHESE 28:28 31
21 BELLONI ELIO 1962 MM40 G.P. MARCIACARATESI 28:33 30
22 BALBIANI OSCAR 1967 MM35 ATL. T.G. LECCO 28:37 29
23 CAIMI STEFANO 1975 TM ATL. T.G. LECCO 28:40 28
24 BERNASCONI SERGIO 1971 TM ATHLETIC TEAM LARIO 28:44 27
25 BARATTINI MARIO 1964 MM40 ATL. FRI.MA.S. 28:52 26
26 BUGNA MAURIZIO 1964 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 28:55 25
27 BRITTA PIETRO 1957 MM45 EUROATLETICA 2002 29:01 24
28 BELLUSCHI PIETRO 1970 TM G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 29:13 23
29 BATTISTA DOMENICO 1963 MM40 ATL. COMO 29:18 22
30 FORLANI LUIGI 1959 MM45 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 29:24 21
31 FREDDI MARCO 1959 MM45 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 29:24 20
32 REDAELLI PIERLUIGI 1966 MM35 G.S. AVIS OGGIONO 29:24 19
33 BOZZA DONATO 1965 MM35 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 29:27 18
34 SALVATORE ENZO 1971 TM A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 29:28 17
35 DISARO' ROBERTO 1973 TM A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 29:33 16
36 MASCIADRI ROBERTO 1963 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 29:47 15
37 LA BRUNA VALTER 1958 MM45 G.S. SAN DAMIANESE 29:48 14
38 PROSERPIO AMBROGIO 1965 MM35 POL. BESANESE 29:56 13
39 SOTTOCORROLA MARIO 1957 MM45 G.P. TALAMONA 30:04 12
40 MERONI MARIO 1962 MM40 POL. NOVATE 30:07 11
41 BOSIO VITALIANO 1959 MM45 A. ATL. ROVELLASCA 30:13 10
42 BIANCHI FABRIZIO 1966 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 30:15 9
43 PARRAVICINI ERMES 1959 MM45 U.S. ATL. VEDANO 30:19 8
44 CAPPA MAURIZIO 1959 MM45 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 30:21 7
45 RANERI PIERCARLO 1967 MM35 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 30:22 6
46 VOLONTE' ELIO 1956 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 30:29 5
47 MONACO GIUSEPPE 1961 MM40 EUROATLETICA 2002 30:31 4
48 GILBERTI GERARDO 1956 MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 30:36 3
49 CANDIO GUIDO 1969 MM35 EUROATLETICA 2002 30:47 2
50 FIORDI PIERO 1951 MM50 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 30:49 1
51 BOGNI PATRIZIO 1960 MM40 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 30:50 1
52 VOLONTE' MARCO 1959 MM40 ATL. GISA 30:51 1
53 BONACINA GIORGIO 1960 MM40 ATL. T.G. LECCO 30:53 1
54 TRICOTTI LIBERO 1959 MM45 EUROATLETICA 2002 30:59 1
55 TORRENTE MARCO 1959 MM45 G.S. ZELOFORAMAGNO 30:59 1
56 PEVERELLI RAFFAELE 1969 MM35 ATL. COMO 31:00 1
57 RONCHI AUGUSTO 1972 TM AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 31:05 1
58 ROCCA FERNANDO 1940 MM60 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 31:07 1
59 BONINI CARLO 1972 TM G.P. MARCIACARATESI 31:09 1
60 MAURI GIUSEPPE 1951 MM50 G.P. MARCIACARATESI 31:12 1
61 BONFANTI VITO 1962 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 31:15 1
62 CORTI ROBERTO 1969 MM35 ATL. AMATORI LECCO 31:18 1
63 MARIANI GIUSEPPE 1957 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 31:20 1
64 CONTI CIRINO 1960 MM40 EUROATLETICA 2002 31:26 1
65 MARELLI LINO 1963 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 31:38 1
66 RIPAMONTI ANGELO 1942 MM60 G.P. VILLASANTESE 31:39 1
67 MILONE GIOVANNI 1971 TM ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 31:40 1
68 PRINA GIANLUIGI 1951 MM50 G.P. MARCIACARATESI 31:46 1
69 DI STEFANO GIUSEPPE 1952 MM50 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 31:50 1
70 LEOPIZZI MARIO 1959 MM45 G.S. SAN DAMIANESE 31:51 1
71 PENNATI ROBERTO 1970 TM AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 32:06 1
72 GUERRIERO FRANCO 1951 MM50 POL. BESANESE 32:09 1
73 BOGNI FLAVIO 1966 MM35 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 32:10 1
74 BRIVIO MAURILIO 1949 MM55 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 32:13 1
75 GABAGLIO IVAN 1963 MM40 ATL. COMO 32:15 1
76 ORLANDO ANGELO 1958 MM45 EUROATLETICA 2002 32:15 1
77 ROVERSELLI UMBERTO 1963 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 32:18 1
78 ROSSI DOMENICO 1964 MM40 G.S. P.A.R. CANEGRATE 32:21 1
79 GAFFURI GIOVANNI 1952 MM50 ATL. ERBA 32:24 1
80 CRIACO PIETRO 1954 MM50 G.P. MARCIACARATESI 32:24 1
81 SABATINO SALVATORE 1954 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 32:37 1
82 SCALZI GIOVANNI 1976 TM ATL. FRI.MA.S. 32:45 1
83 SALA MASSIMO 1955 MM45 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 32:52 1
84 QUARTARARO GIANNI 1967 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 32:54 1
85 FERRARI UGO 1947 MM55 ATL. GISA 33:07 1
86 RIGAMONTI MATTEO 1973 TM G.P. MARCIACARATESI 33:14 1
87 ORIANI MARCO 1972 TM G.S. P.A.R. CANEGRATE 33:16 1
88 CORTI IVAN 1971 TM POL. NOVATE 33:21 1
89 CANAZZA GABRIELE 1943 MM60 POL. NOVATE 33:32 1
90 COSTANTINI NICOLA 1948 MM55 ATLETICA 42195 33:46 1
91 CASTAGNA PIETRO 1951 MM50 EASY SPEED 2000 33:51 1
92 ROCCA SERGIO 1952 MM50 A.S. LANZADA 33:55 1
93 RABONI LUCA ERNESTO 1967 MM35 POL. NOVATE 33:59 1
94 CIRELLI MASSIMO 1967 MM35 PGS RUNNING FENEGRO' 34:11 1
95 PINNA JEAN PAUL 1964 MM40 ATLETICA 42195 34:20 1
96 MAZZOLENI TARCISIO 1947 MM55 ATL. FRI.MA.S. 34:25 1
97 VERULENTO SALVATORE 1953 MM50 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 34:30 1
98 GREPPI GIULIANO 1955 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 34:46 1
99 DEMAIO FRANCESCO 1953 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 35:03 1
100 MONASTRA ADRIANO 1979 TM ATL. FRI.MA.S. 35:59 1
101 PELLEGRINI GIOVANNI 1942 MM60 ATL. AMATORI LECCO 36:02 1
102 SALADINO ANTONIO 1978 TM ATL. FRI.MA.S. 36:10 1
103 D'EUFEMIA GIUSEPPE 1966 MM35 POL. NOVATE 36:15 1
104 PEREGO CARLO 1937 MM65 POL. LIB. CERNUSCHESE 36:22 1
105 CARE' BRUNO 1948 MM55 G.S. SAN MICHELE 37:56 1
106 FERRAIOLI PRISCO 1938 MM65 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 38:03 1
107 LONGONI ANTONIO 1965 MM35 U.S. ATL. VEDANO 38:38 1
108 TARUSELLI ROBERTO 1951 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 39:20 1
109 DONGHI EUGENIO 1955 MM45 G.P. MARCIACARATESI 40:57 1
110 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MM65 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 41:45 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl