FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
12^ Edizione Trofeo dei Laghi
Incontro per rappresentative Provinciali ad invito
Cat. Cadette-i
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

80 piani Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03 Vento: +2.2
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ROMEO ELISA 1989 CF RAPPR. MILANO 10.39 2.0
2 COLOMBO ROBERTA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 10.49 3.0
3 TAMAGNI GIULIA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 10.67 5.0
4 MAINO FRANCESCA 1988 CF RAPPR. VARESE 10.71 7.0
Serie 2
Data: 05/10/03 Vento: +1.9
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ANGIOLETTI MARA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 10.36 1.0
2 BONFANTI ELENA MARIA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 10.56 4.0
3 BRIOLA EMMA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 10.69 6.0
4 PACCHETTI CECILIA 1989 CF RAPPR. MILANO 10.74 8.0
5 ALILIAFU ADAUGO CHIOMA 1988 CF RAPPR. CREMONA 10.77 9.0
6 MASCHERPA VERONICA 1988 CF RAPPR. PAVIA 11.34 13.0
Serie 3
Data: 05/10/03 Vento: +3.6
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 MOSCA SIEZ CARLOTTA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 11.09 10.0
2 MARCHETTI GIULIA 1989 CF RAPPR. NOVARA 11.16 11.0
3 DESOPO JASMINE 1989 CF RAPPR. VERONA 11.22 12.0
4 VANDONI SARA 1989 CF RAPPR. NOVARA 11.50 14.0
5 GUARDINI SARA 1989 CF RAPPR. VERONA 11.59 15.0
6 SECCO CHIARA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 11.85 16.0

80 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03 Vento: +5.4
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 LAUDI MATTEO 1988 CM RAPPR. MILANO 9.13 1.0
2 ANGHILERI MAURO 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 9.46 3.0
3 ROSTI ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 9.47 4.0
4 CERUTTI ANDREA 1989 CM RAPPR. NOVARA 9.50 5.0
5 PELOSATO STEFANO 1989 CM RAPPR. VERONA 9.54 6.0
6 CATTANEO MARCO 1988 CM RAPPR. VARESE 9.62 8.0
Serie 2
Data: 05/10/03 Vento: +3.1
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 COLLAVINI DANIELE 1988 CM RAPPR. MILANO 9.37 2.0
2 PEDRETTI ANDREA 1989 CM RAPPR. BRESCIA 9.73 9.0
3 BOZZOLA MATTEO 1988 CM RAPPR. NOVARA 9.78 10.0
4 MEZZADRA JACOPO 1988 CM RAPPR. PAVIA 9.85 11.0
5 MAURI STEFANO 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 9.87 12.0
6 MELINTE SABIN FLORIAN 1988 CM RAPPR. VERONA 10.20 17.0
Serie 3
Data: 05/10/03 Vento: +3.0
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ORSINA ANDREA 1988 CM RAPPR. VARESE 9.56 7.0
2 LISCO ALEX 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 9.91 13.0
3 PERVERSI MAURO 1988 CM RAPPR. PAVIA 10.06 14.0
4 DOMENGHINI ANDREA 1988 CM RAPPR. BRESCIA 10.13 15.0
5 PERCUDANI DAVIDE 1989 CM RAPPR. CREMONA 10.17 16.0
6 ACERBIS LEONARDO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 10.22 18.0

600 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 SEVERGNINI MILENA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 1:45.38
2 COMI ELEONORA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 1:47.47 5.0
3 CASATI FEDERICA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 1:48.90 7.0
4 MINOTTI MONICA 1988 CF RAPPR. MILANO 1:49.04
5 BORDINO CATERINA 1988 CF RAPPR. NOVARA 1:50.78 9.0
6 MELIGA CHIARA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 1:50.84 10.0
7 PIUBELLI GIULIA 1989 CF RAPPR. VERONA 1:55.78 13.0
8 BALLARDINI VALERIA 1989 CF RAPPR. PAVIA 2:01.17 14.0
9 ZONCA DEBORAH 1988 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 2:12.68 15.0
Serie 2
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 LIGUORI ANTONELLA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 1:41.30 1.0
2 LEGGERINI ALICE 1989 CF RAPPR. BRESCIA 1:41.31 2.0
3 PRINA PAOLA 1989 CF RAPPR. MILANO 1:44.66 3.0
4 ZAMPINI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. VERONA 1:46.43 4.0
5 PEDRON ELISA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 1:47.97 6.0
6 CASIRAGHI ROSSANA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 1:49.19 8.0
7 DE LUCA FEDERICA 1989 CF RAPPR. VARESE 1:51.62 11.0
8 VILLA ELENA 1988 CF RAPPR. MILANO 1:53.58 12.0

600 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 PEDRANA MATTEO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 1:35.58 9.0
2 LOVISOLO ALEXANDER 1988 CM RAPPR. VARESE 1:36.64 10.0
3 GUASTALLI MAURO 1989 CM RAPPR. PAVIA 1:36.71 11.0
4 GRUMI ALBERTO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 1:37.67 12.0
5 MUSARDO DARIO 1988 CM RAPPR. NOVARA 1:39.46 14.0
6 PIZZINI SEBASTIANO 1988 CM RAPPR. VERONA 1:45.44 15.0
7 PICONE FRANCESCO 1989 CM RAPPR. VERONA 1:52.38 16.0
Serie 2
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GUSMINI CLAUDIO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 1:27.68 1.0
2 PANIZZA GIACOMO 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 1:28.35 2.0
3 PINTAVALLE GIUSEPPE 1988 CM RAPPR. MILANO 1:29.71 3.0
4 CECCARELLI JACOPO 1988 CM RAPPR. MILANO 1:30.51 4.0
5 MOSCA ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 1:30.64 5.0
6 QUADRI FRANCESCO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 1:30.99 6.0
7 MONTESION MARCO 1988 CM RAPPR. PAVIA 1:31.43 7.0
8 SIRONI SIMONE 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 1:32.25 8.0
9 BARBERIS LORIS 1988 CM RAPPR. NOVARA 1:38.48 13.0

2000 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 FUSAR IMPERATORE VANESSA 1988 CF RAPPR. CREMONA 6:55.29 1.0
2 OBERTI TANIA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 6:55.66 2.0
3 FAUSTINI FRANCESCA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 7:10.46 3.0
4 FAUSTINI CLARA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 7:11.22 4.0
5 MALASPINA GIULIA 1989 CF RAPPR. MILANO 7:12.21 5.0
6 COVA ELISA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 7:23.71 6.0
7 BA CARLOTTA MARIA 1989 CF RAPPR. MILANO 7:37.93 7.0
8 GARDA ELISABETH 1988 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 7:40.42 8.0
9 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 7:45.14 9.0
10 GAIARDONI GIORGIA 1989 CF RAPPR. VERONA 8:07.89 10.0
11 CASTELLI MARTINA 1989 CF RAPPR. VARESE 8:20.98 11.0
12 ABDEDDINE SANA 1988 CF RAPPR. VERONA 8:30.70 12.0

2000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 COMINELLI CRISTIAN 1988 CM RAPPR. BRESCIA 5:42.43 1.0
2 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 5:48.59 2.0
3 CASAGRANDE STEFANO 1988 CM RAPPR. MILANO 5:52.34 3.0
4 MORMINO MICHELE 1989 CM RAPPR. MILANO 5:53.37 4.0
5 PONCINI MATTIA 1988 CM RAPPR. SONDRIO 5:56.29 5.0
6 CHERRAH MOHAMED 1988 CM RAPPR. PAVIA 5:57.75 6.0
7 PERTILE FABIO 1988 CM RAPPR. NOVARA 6:01.68 7.0
8 SPINELLI FRANCESCO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 6:07.31 8.0
9 SPINI ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. SONDRIO 6:10.21 9.0
10 MOSCA GIORGIO 1988 CM RAPPR. NOVARA 6:16.08 10.0
11 DENTI ANDREA 1988 CM RAPPR. SONDRIO 6:17.93 11.0
12 MARESCA ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 6:21.50 12.0
13 RAKIK SOUFIAN 1989 CM RAPPR. VARESE 6:23.92 13.0
14 BRUMANA ANDREA 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 6:24.99 14.0
15 CHIARI STEFANO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 6:30.73 15.0
16 TEDESCO ANDREA 1988 CM RAPPR. VERONA 6:35.00 16.0
17 FOLLESA DAVIDE 1988 CM RAPPR. VARESE 6:36.37 17.0
18 FREZZATO MANUEL 1989 CM RAPPR. PAVIA 6:44.82 18.0
19 NESSI ANGEL 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 6:46.03 19.0
CARRADORE ALESSIO 1989 CM RAPPR. VERONA Rit 0.0

300 ostacoli Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ZANABONI SARA 1988 CF RAPPR. MILANO 46.72 1.0
2 CHIARI LETIZIA 1988 CF RAPPR. VARESE 47.68 2.0
3 FIORELLO CRISTINA 1989 CF RAPPR. MILANO 48.58 3.0
4 CUFFOLO ILARIA 1988 CF RAPPR. NOVARA 49.61 5.0
5 SGANZERLA ALICE 1988 CF RAPPR. BRESCIA 50.49 6.0
6 ZAMPINI SERENA 1988 CF RAPPR. VERONA 50.89 7.0
Serie 2
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GARDI PAOLA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 49.54 4.0
2 RIGHETTINI DEBORA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 52.18 8.0
3 RIZZO GAIA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 52.54 9.0
4 TERRANEO CAMILLA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 54.72 10.0
VIVOLI MONICA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI Rit 0.0
QUERCIOLI GIULIA 1988 CF RAPPR. VARESE Squ 0.0
Serie 3
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GUIGLIA VALERIA 1989 CF RAPPR. NOVARA 57.08 11.0
2 CRESTANI PAOLA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 57.94 12.0
3 BERTONI IRENE 1988 CF RAPPR. VERONA 58.03 13.0
4 ARIENTI EMANUELA 1989 CF RAPPR. CREMONA 59.44 14.0
5 MANERA IRENE 1989 CF RAPPR. PAVIA 59.88 15.0

300 ostacoli Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MATTEO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 43.38 1.0
2 SIRTOLI DORINO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 43.81 2.0
3 RIZZI DANIELE 1989 CM RAPPR. BERGAMO 44.33 3.0
4 NADALI ANDREA 1988 CM RAPPR. VERONA 44.65 4.0
5 MARINETTI ANDREA 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 44.86 5.0
6 BARBERO LUCA 1988 CM RAPPR. NOVARA 45.08 7.0
Serie 2
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 LAZZARINI THOMAS 1988 CM RAPPR. VARESE 44.89 6.0
2 SCOTTI MASSIMILIANO 1989 CM RAPPR. MILANO 45.31 8.0
3 BUSCAINO AGOSTINO 1988 CM RAPPR. MILANO 45.93 10.0
4 MOORE ELMOR 1988 CM RAPPR. VERONA 46.08 11.0
5 COMINOLA ANDREA 1988 CM RAPPR. NOVARA 47.70 13.0
Serie 3
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 45.32 9.0
2 ORIOLI MARCO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 46.82 12.0
3 MANGIAROTTI MATTEO 1988 CM RAPPR. PAVIA 48.79 14.0
4 OCCA MASSIMILIANO 1988 CM RAPPR. VARESE 49.62 15.0
5 ERRICO MARCO 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 53.23 16.0

Salto in alto Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 AGOSTINI PAOLO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 1.78 1.0
2 FACCHINETTI ANDREA 1988 CM RAPPR. BERGAMO 1.76 2.0
3 CARBONERA FILIPPO 1988 CM RAPPR. MILANO 1.76 3.0
4 LODDO ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. VERONA 1.66 4.5
4 DE CARLI MATTEO 1989 CM RAPPR. VERONA 1.66 4.5
6 MOLTENI MATTEO 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 1.66 6.0
7 GAION RICCARDO 1988 CM RAPPR. VARESE 1.63 7.0
8 GALLI ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. MILANO 1.60 8.0
9 MANFRE' NICOLA 1989 CM RAPPR. BRESCIA 1.60 9.0
10 SIRTOLI DAVIDE 1988 CM RAPPR. BERGAMO 1.60 10.0
11 CERRUTI BUT MARCO 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 1.60 11.0
12 GIANNI' LEONARDO 1988 CM RAPPR. PAVIA 1.50 13.0
13 BRUSATI ALIX 1989 CM RAPPR. NOVARA 1.55 12.0
14 GIROTTI LUIGI 1988 CM RAPPR. VARESE 1.50 14.0
15 TONANI MATTEO 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 1.50 15.0
16 GALLINA ANDREA 1989 CM RAPPR. PAVIA 1.50 16.0

Salto con l'asta Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ROSSI CECILIA 1989 CF RAPPR. MILANO 2.60 1.0
2 COLPANI DEBORA 1989 CF RAPPR. BERGAMO 2.50 2.0
3 RUFFIN ERICA 1988 CF RAPPR. MILANO 2.20 3.0
4 PELOSO BEATRICE 1989 CF RAPPR. VERONA 2.10 4.0
5 MAZZON VALENTINA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 2.10 5.0
6 FERRERO MELISSA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 2.00 6.0
7 RODRIGUEZ ROMINA LORENA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 1.90 7.5
7 VOLPI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 1.90 7.5
9 BORGHESANI MARIA 1989 CF RAPPR. VERONA 1.80 9.0
BONIZZONI OLGA 1988 CF RAPPR. VARESE Ncl 0.0

Salto in lungo Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CURIONE LAURA 1988 CF RAPPR. NOVARA 5.20 +2.4 1.0
2 PARZANI JENNIFER 1988 CF RAPPR. BRESCIA 5.00 +0.0 2.0
3 SAVASTA LUCREZIA 1989 CF RAPPR. MILANO 4.85 +2.6 3.0
4 LETA MBUAKA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 4.85 +1.1 4.0
5 CESCO MARTINA 1989 CF RAPPR. MILANO 4.79 +2.0 5.0
6 BEGNONI MADDALENA 1988 CF RAPPR. VERONA 4.76 +0.5 6.0
7 LIA MADDALENA 1989 CF RAPPR. VARESE 4.75 +1.7 7.0
8 APPOLONI LIDIA 1989 CF RAPPR. VERONA 4.66 +1.4 8.0
9 SECCHI BEATRICE 1988 CF RAPPR. BERGAMO 4.66 +1.0 9.0
10 AIMONETTI CRISTINA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 4.62 +0.4 10.0
11 CANALI ARIANNA 1989 CF RAPPR. COMO - LECCO 4.58 +1.5 11.0
12 ZANI KATIA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 4.53 +1.9 12.0
13 MERLINI SUSANNA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 4.48 +1.1 13.0
14 SIGNORI VALENTINA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 4.37 +0.9 14.0
15 FASANA GIULIA 1988 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 4.35 +1.7 15.0
16 BARALDO STEFANIA 1988 CF RAPPR. PAVIA 4.32 +2.0 16.0
17 CASARI ROBERTA 1988 CF RAPPR. PAVIA 4.22 +3.4 17.0
18 MENTASTI MARTINA 1989 CF RAPPR. VARESE 4.10 +2.2 18.0
19 GALLI DONATELLA 1989 CF RAPPR. NOVARA 3.96 +1.5 19.0

Salto triplo Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CAZZOLA MASSIMILIANO 1988 CM RAPPR. PAVIA 13.39 +5.0 1.0
2 GOPAUL VIJAY 1989 CM RAPPR. MILANO 12.52 +4.9 2.0
3 LA NAIA DANIELE 1988 CM RAPPR. MILANO 12.47 +4.4 3.0
4 NICHETTI NORBERTO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 12.27 +3.3 4.0
5 SALVIONI GIOVANNI 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 11.97 +3.8 5.0
6 FRANCHI ALBERTO 1989 CM RAPPR. VERONA 11.71 +3.6 6.0
7 DONATO MICHELE 1988 CM RAPPR. VERONA 11.51 +2.9 7.0
8 TOPPI ALESSANDRO 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 11.39 +3.3 8.0
9 MORGANI ANDREA 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 11.36 +3.6 9.0
10 MANTEGAZZA GIACOMO 1988 CM RAPPR. VARESE 11.30 +3.1 10.0
11 MATTARA FABRIZIO 1989 CM RAPPR. VARESE 11.26 +5.5 11.0
12 BERGAMELLI MATTEO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 11.20 +4.3 12.0
13 OROFINO MATTIA 1988 CM RAPPR. NOVARA 11.04 +5.6 13.0
14 BELLINI STEFANO 1989 CM RAPPR. CREMONA 10.64 +4.4 14.0
15 LONATI MATTEO 1989 CM RAPPR. BRESCIA 10.02 +3.7 15.0
16 RAUS LEONARDO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 9.96 +3.0 16.0

Getto del peso Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CAPOFERRI FAUSTO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 14.00 1.0
2 GARDONI ANDREA 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 13.67 2.0
3 LUPARIA ANDREA 1988 CM RAPPR. VARESE 12.62 3.0
4 ZUCCHINALI FEDERICO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 12.39 4.0
5 RICCARDI ALBERTO 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 12.32 5.0
6 CASTELNUOVO MATTEO 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 12.05 6.0
7 BARBIERI DANIELE 1989 CM RAPPR. BERGAMO 11.93 7.0
8 CASTELLI MATTEO 1988 CM RAPPR. VARESE 11.69 8.0
9 FURLONI FRANCESCO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 11.51 9.0
10 GUERRINI ROBERTO 1989 CM RAPPR. MILANO 11.47 10.0
11 LUNGHI MICHELE 1988 CM RAPPR. PAVIA 11.20 11.0
12 BLASIGH MATTIA 1988 CM RAPPR. PAVIA 11.17 12.0
13 ALDINUCCI NICOLO' 1988 CM RAPPR. VERONA 11.05 13.0
14 BONINI ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. NOVARA 10.88 14.0
15 CARMAGNANI STEFANO 1988 CM RAPPR. VERONA 10.75 15.0
16 SCHENATO DAVIDE 1989 CM RAPPR. PAVIA 8.75 16.0

Lancio del disco Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DE PALMA RAFFAELLA 1988 CF RAPPR. MILANO 26.96 1.0
2 PERA FRANCESCA 1988 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 25.17 2.0
3 MINELLI SARA 1988 CF RAPPR. VARESE 24.71 3.0
4 BERNARDI GIULIA 1989 CF RAPPR. MILANO 24.04 4.0
5 SALA ALICE 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 23.49 5.0
6 CHIESA SILVIA 1989 CF RAPPR. VARESE 22.79 6.0
7 BRENA SERENA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 22.36 7.0
8 SGHERZI NICOLETTA 1988 CF RAPPR. BERGAMO 21.76 8.0
9 PALA VALERIA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 21.26 9.0
10 PECORARO FRANCESCA 1988 CF RAPPR. VERONA 20.09 10.0
11 CRISTOFOLI VANESSA 1989 CF RAPPR. VERONA 19.68 11.0
12 CAMPANINI VERONICA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 18.06 12.0
13 SCHIVARDI GIULIA 1989 CF RAPPR. BRESCIA 18.01 13.0
14 BATTISTINI VALERIA 1988 CF RAPPR. CREMONA 16.61 14.0
15 SIVORNINO DIANA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 15.48 15.0
16 PACINI AURORA 1988 CF RAPPR. PAVIA 9.23 16.0

Lancio martello Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GOTTARDI VERONICA 1988 CF RAPPR. VARESE 37.35 1.0
2 PEDRINI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. CREMONA 33.54 2.0
3 SARZI AMADE' GIULIA 1988 CF RAPPR. CREMONA 32.16 3.0
4 LEGNAME FEDERICA 1988 CF RAPPR. MILANO 31.60 4.0
5 BORSANI CRISTIANA 1988 CF RAPPR. VARESE 28.45 5.0
6 LODIGIANI GLORIA 1988 CF RAPPR. MILANO 25.23 6.0
7 PERSONENI FRANCESCA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 23.43 7.0
8 SABAINI CATERINA 1989 CF RAPPR. VERONA 23.10 8.0
9 ALOE ANNA 1988 CF RAPPR. VERONA 22.58 9.0
10 REDAELLI SIMONA 1988 CF RAPPR. COMO - LECCO 22.20 10.0
11 SCARPARI CLARA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 19.98 11.0
12 CONTU PAOLA 1989 CF RAPPR. PAVIA 19.53 12.0
13 FERRARI FEDERICA 1989 CF RAPPR. NOVARA 18.84 13.0
14 MORETTI LARA 1988 CF RAPPR. BRESCIA 18.48 14.0
15 BARBIERI CHIARA 1989 CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 18.16 15.0
CAVENATI FRANCESCA 1989 CF RAPPR. BERGAMO Ncl 0.0

Giavellotto Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 HOXHA ERMIR 1988 CM RAPPR. PAVIA 42.00 1.0
2 MESCIA MANUEL 1988 CM RAPPR. MILANO 40.08 2.0
3 CASAROTTO ALESSANDRO 1988 CM RAPPR. VARESE 39.98 3.0
4 SANTORO GIUSEPPE 1988 CM RAPPR. BIELLA-VERCELLI 39.86 4.0
5 BORSANI MARCO 1988 CM RAPPR. MILANO 39.12 5.0
6 CORIA STEFANO 1989 CM RAPPR. BERGAMO 36.34 6.0
7 ZILIANI MATTEO 1988 CM RAPPR. BRESCIA 34.02 7.0
8 FIORINI FEDERICO 1988 CM RAPPR. VERONA 33.82 8.0
9 CORNO STEFANO 1989 CM RAPPR. COMO - LECCO 32.55 9.0
10 BONDIONI RAFFAELE 1988 CM RAPPR. BRESCIA 32.29 10.0
11 MUSARDO LUCA 1989 CM RAPPR. NOVARA 30.28 11.0
12 ONGARO LUCA 1989 CM RAPPR. VERONA 30.26 12.0
13 CURNIS LUCA 1988 CM RAPPR. BERGAMO 29.79 13.0
14 BRENNA MARCO 1988 CM RAPPR. COMO - LECCO 29.36 14.0
15 SPADARO ROBERTO 1988 CM RAPPR. NOVARA 28.76 15.0
16 PERBONI FRANCESCO 1988 CM RAPPR. PAVIA 28.28 16.0
17 VESCO MARCO 1989 CM RAPPR. VARESE 27.75 17.0
18 PIGANZOLI MATTIA 1988 CM RAPPR. SONDRIO 26.95 18.0
19 CALVI LEONARDO 1988 CM RAPPR. CREMONA 21.21 19.0
OCEGUERA RODRIGUEZ ALIANDYS 1988 CM RAPPR. CREMONA Ncl 0.0

Marcia Km. 4 Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GIUPPONI MATTEO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 19:13.48 1.0
2 LAUDATO MARIO 1988 CM RAPPR. MILANO 19:16.11 2.0
3 DAL FORNO STEFANO 1988 CM RAPPR. VERONA 20:31.03 3.0
4 SOLIVERI GUIDO 1988 CM RAPPR. BERGAMO 21:12.16 4.0
5 HAUS FEDERICO 1989 CM RAPPR. PAVIA 25:16.83 5.0
6 BAHAOUI CHERKAOUI 1989 CM RAPPR. MILANO 25:48.64 6.0
7 MAUBSSIT MUSTAFA 1989 CM RAPPR. PAVIA 28:52.59 7.0
BONFANTE DAVIDE 1988 CM RAPPR. VERONA Squ 0.0

100+200+300+400 Cadette
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleti Cat. Società Prestazione Punti
1 TAMAGNI, BRIOLA, MAESTRINI, LEGGERINI CF RAPPR. BRESCIA 2:24.77 1.0
2 COLOMBO, PACCHETTI, ROMEO, CAMIZZANI CF RAPPR. MILANO 2:28.87 2.0
3 FERRARI, BELLOTTI, LAZZARINI, CATTANEO CF RAPPR. BERGAMO 2:30.88 5.0
4 COLOMBO, BONFANTI, CATTANEO, PALANGHI CF RAPPR. COMO - LECCO 2:32.41 6.0
5 AIMONETTI, MOSCA, VIVOLI, MELIGA CF RAPPR. BIELLA-VERCELLI 2:34.70 7.0
Serie 2
Data: 05/10/03
Cl. Atleti Cat. Società Prestazione Punti
1 MARCHETTI, CURIONE, BORDINO, CUFFOLO CF RAPPR. NOVARA 2:29.06 3.0
2 DESIO, MAINO, PANTALEO, BIGANZOLI CF RAPPR. VARESE 2:30.45 4.0
3 CASARI, PACINI, MASCHERPA, BARALDO CF RAPPR. PAVIA 2:44.82 8.0
4 BUSELLA, TANAGLIA, BORTOLETTO, BISSOLI CF RAPPR. VERONA 2:49.59 9.0

100+200+300+400 Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 05/10/03
Cl. Atleti Cat. Società Prestazione Punti
1 COLLAVINI, LAUDI M., LAUDI D., BRICCHI CM RAPPR. MILANO 2:07.25 1.0
2 GUSMINI, SIRTOLI, MOLON, ROSTI CM RAPPR. BERGAMO 2:09.66 2.0
3 AGOSTINI, PEDRETTI, ZUCCHINI, QUADRI CM RAPPR. BRESCIA 2:12.24 4.0
4 DONATO, DE NARDI, PEDRINI, PELOSATO CM RAPPR. VERONA 2:12.29 5.0
5 OROFINO, BOZZOLA, BARBERO, CERUTTI CM RAPPR. NOVARA 2:15.43 7.0
Serie 2
Data: 05/10/03
