FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1^ Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial Augusto Protti
Cat. Ragazze-i, Cadette-i
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni
LECCO

Trofeo Gioventù Lariana, Ragazze-i Cadette-i

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 CO025 ATL. BRIANZA 12928.00 24
2 CO021 POL. MANDELLO 11279.00 22
3 MI054 U.S. ATL. VEDANO 9914.00 17
4 CO445 ATL. CASSAGO 9186.00 20
5 CO013 S.G. COMENSE 1872 7994.00 15
6 CO010 ATL. ERBA 7540.00 17
7 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 7234.00 15
8 CO056 G.S. BERNATESE 6702.00 18
9 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 6395.00 13
10 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 6368.00 14
11 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6350.00 10
12 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 6059.00 12
13 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 5881.00 12
14 MI066 ATLETICA PUNTO IT 5605.00 11
15 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 5525.00 10
16 CO015 U.P. MISSAGLIA 5093.00 9
17 CO030 PRO QUINTO 4349.00 11
18 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 4317.00 9
19 CO035 C.S. CORTENOVA 4157.00 9
20 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 4008.00 9
21 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 3797.00 7
22 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 3758.00 10
23 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3264.00 7
24 CO169 CANTU ATLETICA 2590.00 5
25 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 1784.00 5
26 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1594.00 2
27 VA131 U.S. VIRTUS 1335.00 2
28 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 1148.00 2
29 MI356 ATL. SOVICO 971.00 2
30 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 780.00 1
31 MI057 ATL. 70 SEREGNO 439.00 1
32 BG005 POL. ATL. PRESEZZO 310.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl