FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3^ Giornata Trofeo Lanfritto-Maggioni |
Cross Provinciale Valevole per l'assegnazione del titolo di |
Campione Provinciale Como/Lecco per le cat. E/R/C/A M/F |
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni |
LECCO |
Trofeo Lanfritto - Maggioni |
Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
1 | CO205 | A.S. PREMANA | 367.00 | 23 |
2 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 363.00 | 30 |
3 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 326.00 | 22 |
4 | CO021 | POL. MANDELLO | 295.00 | 23 |
5 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 279.00 | 28 |
6 | CO010 | ATL. ERBA | 209.00 | 13 |
7 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 207.00 | 15 |
8 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 185.00 | 15 |
9 | CO056 | G.S. BERNATESE | 177.00 | 14 |
10 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 173.00 | 8 |
11 | CO169 | CANTU ATLETICA | 171.00 | 12 |
12 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 166.00 | 16 |
13 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 118.00 | 7 |
14 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 112.00 | 13 |
15 | CO428 | G.S. VILLA GUARDIA | 95.00 | 7 |
16 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 89.00 | 13 |
17 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 80.00 | 9 |
18 | CO445 | ATL. CASSAGO | 74.00 | 8 |
19 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 72.00 | 3 |
20 | CO030 | PRO QUINTO | 62.00 | 4 |
21 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 53.00 | 6 |
22 | CO019 | POL. PAGNONA | 52.00 | 4 |
23 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 37.00 | 5 |
24 | CO025 | ATL. BRIANZA | 29.00 | 2 |
25 | MI084 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 25.00 | 1 |
25 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 25.00 | 1 |
27 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 14.00 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |