FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
11^ Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial Augusto Protti
Gare per le cat. Esordienti M/F, Cadette-i
Organizzazione: Pol. Mandello
Lecco

600 metri Esordienti D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ROCEK SAMANTA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:07.8 50
2 FONTANA FRANCESCA 1991 G.S. BERNATESE 2:10.3 50
3 PIVA VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:11.4 50
4 CECCO GIULIA 1991 G.S. BERNATESE 2:12.6 50
5 STRIATTO GIORGIA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 2:15.4 50
6 MAZZOLENI CRISTINA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:48.5 50
7 MOZZI SILVIA 1992 S.G. COMENSE 1872 2:25.9 50
8 CATTANEO GIUDITTA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:27.1 50
9 DENTI VANESSA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:45.9 50
Serie 2
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 2:00.2 50
2 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 2:09.7 50
3 RIGOLI VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:13.4 50
4 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:17.4 50
5 CARIBONI PATRIZIA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:18.4 50
6 INTROZZI HELENA 1992 G.S. BERNATESE 2:22.5 50
7 CIFALDI TATIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:25.6 50
8 SPILLER CHIARA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:30.6 50

600 metri Esordienti U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 2:02.8 50
2 GHNAMY NADIR 1992 ATL. BRIANZA 2:03.3 50
3 MONTANA ANDREA 1992 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 2:04.2 50
4 SASSELLA NICHOLAS 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:05.4 50
5 IANNUCCI RENATO 1991 G.S. BERNATESE 2:09.9 50
6 CORNO LORENZO 1991 ATL. CASSAGO 2:15.7 50
7 PALERMO AMEDEO 1991 POL. ATL. PRESEZZO 2:16.8 50
8 KABIR MOZAMMEL 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2:18.8 50
9 RECALCATI MARCO 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2:30.2 50

Salto in alto Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI GIADA 1987 U.P. MISSAGLIA 1.53 816
2 RATTI ARIANNA 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.45 733
3 FORNARI ALESSANDRA 1988 G.S. VIRTUS CALCO 1.40 683
4 MERLINI SUSANNA 1988 ATL. CASSAGO 1.35 632
5 SPREAFICO VALENTINA 1988 G.S. VIRTUS CALCO 1.30 582
6 LOMAZZI LAURA 1988 ATL. BRIANZA 1.25 533

Salto in alto Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LAMBRUGHI STEFANO 1987 ATL. BRIANZA 1.88 879
2 SALVIONI GIOVANNI 1988 ATL. CASSAGO 1.40 418
3 KOEGL MARCO 1988 ATL. CASSAGO 1.35 372
4 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 ATL. BRIANZA 1.25 282

Salto con l'asta Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 WILHELM GIACOMO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.60 854
2 ROCCHI MATTEO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.15 739

Salto in lungo Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI ELEONORA 1987 U.P. MISSAGLIA 4.65 708
2 CICERI MICHELA 1987 U.S. SAN MAURIZIO 4.62 699
3 COLOMBO SILVIA 1987 ATL. 87 - OGGIONO 4.42 634
4 MERLINI SUSANNA 1988 ATL. CASSAGO 4.37 618
5 RIVA ARIANNA 1987 ATL. 87 - OGGIONO 4.25 580
6 GALLARATI CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 4.24 577
7 CAPPELLETTI CHIARA 1987 PRO QUINTO 4.23 574
8 PANZERI SILVIA 1987 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 4.17 555
9 BONFANTI ELENA MARIA 1988 ATL. 87 - OGGIONO 4.14 546
10 ESPOSITO LAURA 1988 S.G. COMENSE 1872 4.11 537
11 CALDIROLA ELISA 1987 G.S. VIRTUS CALCO 4.10 534
12 SPREAFICO VALENTINA 1988 G.S. VIRTUS CALCO 3.97 494
13 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 3.95 488
14 GARONE SILVIA 1988 S.G. COMENSE 1872 3.91 476
15 MASCETTI ELEONORA 1988 S.G. COMENSE 1872 3.91 476
16 BLASI TAJANE 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.91 476
17 BAESSO BARBARA 1988 G.S. BERNATESE 3.84 455
18 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 3.67 405
19 MALFATTO IRENE 1987 PRO QUINTO 3.44 339

Salto in lungo Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI DAVIDE 1987 ATL. BRIANZA 5.80 717
2 COGLIATI GIONATA 1987 ATL. CASSAGO 5.52 643
3 SALVIONI GIOVANNI 1988 ATL. CASSAGO 5.48 633
4 LAMBRUGHI STEFANO 1987 ATL. BRIANZA 5.38 606
5 NHAPOSSA EDSON BATO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 5.34 596
6 LANDONI DAVIDE 1988 G.S. BERNATESE 4.77 450
7 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 4.74 442
8 AZZOLINI ANDREA 1987 G.S. BERNATESE 3.95 247

Salto in lungo Esord. U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LONGONI ALESSIO 1992 ATL. BRIANZA 3.91 50
2 GIUSSANI ANDREA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 3.74 50
3 FILICE MARCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.73 50
4 MOTTA PAOLO 1991 ATL. BRIANZA 3.73 50
5 FRIGERIO PIETRO 1992 ATL. CASSAGO 3.26 50
6 POLTI FRANCESCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3.08 50
7 CORNO LORENZO 1991 ATL. CASSAGO 3.00 50
8 DI GENNARO DAVIDE 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.83 50
9 DERIU DANIELE 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.12 50

Salto triplo Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAGGIONI GIADA 1987 U.P. MISSAGLIA 10.06 800
2 CICERI MICHELA 1987 U.S. SAN MAURIZIO 10.04 796
3 SALA ALICE 1988 G.S. VIRTUS CALCO 9.11 651
4 CASIRAGHI ROSSANA 1988 U.P. MISSAGLIA 8.92 621
5 MAURI MARTA 1988 ATL. BRIANZA 8.25 517
6 CORTI MONICA 1988 ATL. ERBA 8.22 512
7 LOMAZZI LAURA 1988 ATL. BRIANZA 7.20 353

Salto triplo Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI DAVIDE 1987 ATL. BRIANZA 11.76 717
2 COGLIATI GIONATA 1987 ATL. CASSAGO 11.75 715
3 SOTGIU' FRANCESCO 1988 ATL. BRIANZA 10.22 505

Getto del peso Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DI BITONTO ANNA CAROLINA 1987 G.S. VIRTUS CALCO 9.60 659
2 COLOMBO AMANDA 1987 ATL. BRIANZA 8.61 564
3 PERSONENI FRANCESCA 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 8.55 558
4 BLASI TAJANE 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7.60 465
5 TROMBETTA CHIARA 1988 G.S. BERNATESE 7.20 425
6 NEGRI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 7.03 408
7 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 6.81 386
8 SILVA CHIARA 1988 ATL. TRIANGOLO LARIANO 5.63 265

Getto del peso Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI GIOVANNI 1988 A. ATL. ROVELLASCA 10.95 593
2 GALBUSSERA FEDERICO 1987 PRO QUINTO 9.61 491
3 DERIU ADRIANO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.44 478
4 CORNO EMANUELE 1988 ATL. CASSAGO 8.06 373
5 MONTI FEDERICO 1988 G.S. BERNATESE 7.65 341

Lancio del disco Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COLOMBO AMANDA 1987 ATL. BRIANZA 24.38 694
2 DI BITONTO ANNA CAROLINA 1987 G.S. VIRTUS CALCO 20.75 575
3 CONTI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 17.32 456
4 TROMBETTA CHIARA 1988 G.S. BERNATESE 16.03 409
5 QUAGLIANI MONICA 1987 ATL. ERBA 13.96 333
6 MALFATTO IRENE 1987 PRO QUINTO 12.93 294
7 BAESSO BARBARA 1988 G.S. BERNATESE 12.11 263

Lancio del disco Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAURI GIOVANNI 1988 A. ATL. ROVELLASCA 28.00 590
2 BELGERI MATTEO 1987 ATL. BRIANZA 23.33 466
3 BERETTA GABRIELE 1987 ATL. CASSAGO 21.12 406
4 MAZZOLENI PAOLO 1988 C.S. CORTENOVA 21.11 406
5 DERIU ADRIANO 1988 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20.83 398
6 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 19.74 368
7 MONTI FEDERICO 1988 G.S. BERNATESE 16.40 274
8 AZZOLINI ANDREA 1987 G.S. BERNATESE 14.31 213
9 CORNO EMANUELE 1988 ATL. CASSAGO 14.20 210

Lancio martello Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PERSONENI FRANCESCA 1988 POLISPORTIVA GIRONICO 23.79 682
2 REDAELLI SIMONA 1988 ATL. ERBA 20.50 596

Giavellotto Cadette
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SALA ALICE 1988 G.S. VIRTUS CALCO 26.42 612
2 CAPPELLETTI CHIARA 1987 PRO QUINTO 18.16 364
3 NEGRI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 17.12 330
4 QUAGLIANI MONICA 1987 ATL. ERBA 13.86 220
5 CONTI VALENTINA 1988 ATL. BRIANZA 13.33 201
6 PANZERI SILVIA 1987 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 12.50 172

Giavellotto Cadetti
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ROCCHI MATTEO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32.77 519
2 LANDONI DAVIDE 1988 G.S. BERNATESE 31.05 481
3 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 ATL. BRIANZA 28.01 413
4 MAZZOLENI PAOLO 1988 C.S. CORTENOVA 25.78 362
5 BERETTA GABRIELE 1987 ATL. CASSAGO 25.49 355
6 BELGERI MATTEO 1987 ATL. BRIANZA 21.54 263
7 GALBUSSERA FEDERICO 1987 PRO QUINTO 20.86 247
8 BRENNA MARCO 1988 ATL. ERBA 19.82 222
WILHELM GIACOMO 1987 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. Ncl 0

50 piani Esordienti Donne
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TAGLIABUE MARTINA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.0 50
2 BONOMI ANNA 1991 U.S. SAN MAURIZIO 8.1 50
3 CECCO GIULIA 1991 G.S. BERNATESE 8.2 50
4 GIORDANO GIULIA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.9 50
5 MOZZI SILVIA 1992 S.G. COMENSE 1872 9.0 50
6 SPILLER CHIARA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 9.0 50
Serie 2
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIPAMONTI ALESSIA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 7.9 50
2 SOSTA CARLOTTA 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.5 50
3 FONTANA FRANCESCA 1991 G.S. BERNATESE 8.5 50
4 RIGOLI VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.6 50
5 CIFALDI TATIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.6 50
6 CATTANEO GIUDITTA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.7 50
Serie 3
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 8.2 50
2 BERTOCCHI CAMILLA 1992 U.S. SAN MAURIZIO 8.6 50
3 RUFFONI ALESSIA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.1 50
4 INTROZZI HELENA 1992 G.S. BERNATESE 9.2 50
Serie 4
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.3 50
2 STRIATTO GIORGIA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 8.3 50
3 PIVA VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.5 50
4 DENTI VANESSA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 9.5 50
5 MICHELI SARA 1991 ATL. BRIANZA 9.8 50
Serie 5
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PANATA GAIA 1991 U.S. SAN MAURIZIO 7.6 50
2 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 7.9 50
3 CARIBONI PATRIZIA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.0 50
4 MANDELLI LAURA 1991 ATL. CASSAGO 8.9 50
5 VALSECCHI VIVIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.3 50
Serie 6
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ROCEK SAMANTA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7.9 50
2 MAGGIONI MARIKA 1991 ATL. ERBA 8.4 50
3 CICERI VALERIA 1991 U.S. SAN MAURIZIO 8.5 50
4 CRIPPA CLAUDIA 1991 ATL. CASSAGO 8.5 50
5 MAZZOLENI CRISTINA 1992 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.8 50

50 piani Esordienti U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 8.2 50
2 GHNAMY NADIR 1992 ATL. BRIANZA 8.2 50
3 CASTELNOVO CESARE 1991 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.3 50
4 FRIGERIO PIETRO 1992 ATL. CASSAGO 8.5 50
5 POLTI FRANCESCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.6 50
6 KABIR MOZAMMEL 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.9 50
Serie 2
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAPELLI ANDREA 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.0 50
2 IANNUCCI RENATO 1991 G.S. BERNATESE 8.3 50
3 GIUSSANI ANDREA 1991 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 8.3 50
4 SASSELLA NICHOLAS 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 8.7 50
5 DI GENNARO DAVIDE 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.9 50
Serie 3
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LONGONI ALESSIO 1992 ATL. BRIANZA 7.8 50
2 MOTTA PAOLO 1991 ATL. BRIANZA 7.9 50
3 FILICE MARCO 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.1 50
4 RECALCATI MARCO 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.7 50
5 DERIU DANIELE 1992 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.0 50

Marcia Km 1,200 Esord. D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 21/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIORDANO GIULIA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7:43.5 50
2 MAGGIONI MARIKA 1991 ATL. ERBA 7:46.0 50
3 CRIPPA CLAUDIA 1991 ATL. CASSAGO 8:29.6 50
4 RUFFONI ALESSIA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8:56.6 50
5 MICHELI SARA 1991 ATL. BRIANZA 9:00.4 50
6 MANDELLI LAURA 1991 ATL. CASSAGO 9:00.7 50
7 VALSECCHI VIVIANA 1992 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9:30.8 50

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl