FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
5° Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial A. Protti |
Cat. Esordienti A - Cadetti/e |
Organizzazione: Atl. Rovellasca |
ROVELLASCA |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FONTANA BEATRICE | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.70 | 771 | |
2 | EBALI ESSOMBA ELISABETH | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.76 | 753 | |
3 | ARRIGHI ROBERTA | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.78 | 747 | |
4 | BERLUSCONI CATERINA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 10.94 | 700 | |
5 | CIRILLO CLAUDIA | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.94 | 700 | |
6 | PAREDI CARLOTTA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.15 | 641 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALIMBERTI SABRINA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 11.04 | 672 | |
2 | TAGLIABUE CAMILLA | 1995 | CF | ATL. ROVELLASCA | 11.10 | 655 | |
3 | CASPANI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 11.32 | 594 | |
4 | FONTANELLA ERICA | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 11.52 | 541 | |
5 | BRAGA VERONICA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.52 | 541 | |
6 | COLOMBO CECILIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.26 | 363 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RATTI SARA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 11.78 | 475 | |
2 | CREMASCOLI ERICA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.66 | 278 | |
3 | PIGOLOTTI CLARA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 12.80 | 251 | |
4 | BARNI FEDERICA | 1994 | CF | ATL. MALNATE | 12.98 | 217 | |
5 | GAZZOLA ERICA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.24 | 171 |
Serie 4 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALDE' SAMANTHA | 1995 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.78 | 475 | |
2 | ROMASSEV XENIA ALEASSANDR | 1994 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.84 | 460 | |
3 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.34 | 345 | |
4 | FORMENTI ARIANNA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.66 | 278 | |
5 | FUMAGALLI ALESSANDRA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 12.82 | 247 | |
6 | RONCARI MADDALENA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 13.40 | 144 |
Serie 5 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGANI ALESSANDRA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 11.52 | 541 | |
2 | MUSI GAIA | 1994 | CF | U.S. ALBATESE | 12.06 | 408 | |
3 | ALBANI SILVIA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 12.86 | 239 | |
4 | CASTELNOVO CHIARA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.93 | 226 | |
5 | BEDETTI GAIA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 13.86 | 75 |
Serie 6 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 11.22 | 621 | |
2 | MOLTENI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSAGO | 11.42 | 567 | |
3 | VARNI ANDREA | 1995 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.74 | 485 | |
4 | DELL'ACQUA SARA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 11.82 | 465 | |
5 | CASTELNOVO LAURA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.26 | 167 |
Serie 7 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VERGA MARTA | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.76 | 753 | |
2 | MORELLI IRENE | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.78 | 747 | |
3 | MIRANTE SILVIA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.82 | 247 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DISCACCIATI VALERIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 9.92 | 675 | |
2 | RESTELLI MARCO | 1995 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.06 | 627 | |
3 | CERIANI NICOLO' | 1995 | CM | ATL. ROVELLASCA | 10.08 | 620 | |
4 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 10.16 | 594 | |
5 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.34 | 536 | |
RESTELLI MARCO | 1995 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | NP | 0 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALLI NICHOLAS | 1994 | CM | ATL. LOMAZZO | 10.64 | 445 | |
2 | DE LUCA DAVIDE | 1995 | CM | ATL. MARIANO COMENSE | 10.80 | 400 | |
3 | RONCHETTI PAOLO | 1995 | CM | ATL. BRIANZA | 10.88 | 378 | |
4 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.04 | 335 | |
5 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.14 | 309 | |
BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Rit | 0 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CRISTEA VALENTIN | 1995 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.50 | 487 | |
2 | COLOMBO DARYL | 1995 | CM | PRO QUINTO | 11.36 | 255 | |
3 | SALA EDOARDO | 1994 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 11.76 | 167 | |
4 | MILANI ALBERTO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.04 | 112 | |
5 | TRUBIAN LORENZO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.96 | 0 |
Serie 4 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ORNAGHI LEONARD | 1994 | CM | U.P. MISSAGLIA | 11.00 | 345 | |
2 | PAVONE FEDERICO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.14 | 309 | |
3 | FRIGERIO FRANCESCO | 1995 | CM | U.S. ALBATESE | 11.56 | 210 | |
4 | FRIGERIO RICCARDO | 1995 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 11.76 | 167 | |
5 | BRAMBILLA EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CASSAGO | 12.16 | 91 |
Serie 5 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBINACCI DARIO | 1995 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.60 | 457 | |
2 | BARONE NATAN | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.64 | 445 | |
3 | BERTELLI MARCO | 1995 | CM | ATL. CASSAGO | 10.74 | 417 | |
4 | MARAZZI NICHOLAS | 1994 | CM | U.S. ALBATESE | 10.96 | 356 | |
5 | GERNA STEFANO | 1995 | CM | U.S. ALBATESE | 12.22 | 80 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AIANI VERONICA | 1994 | CF | U.S. ALBATESE | 45.62 | 692 | |
2 | FARINA CLELIA | 1994 | CF | ATL. ERBA | 47.04 | 614 | |
3 | NOVATI SARA | 1995 | CF | U.S. ALBATESE | 47.04 | 614 | |
4 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 48.74 | 526 | |
5 | ROMANO' CAMILLA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 49.32 | 498 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOVINO SILVIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 48.78 | 524 | |
2 | BUSNELLI ELEONORA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 50.66 | 434 | |
3 | POLETTI GIULIA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 50.68 | 433 | |
4 | GUGLIELMINI ELENA | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 54.54 | 269 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANALI CHIARA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 46.76 | 629 | |
2 | REDAELLI LAURA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 48.44 | 541 | |
3 | FRIGERIO GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSAGO | 48.48 | 539 | |
OLGIATI LAURA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | NP | 0 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PERINI LORENZO | 1994 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 40.84 | 623 | |
2 | ANDREOTTI STEFANO | 1994 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 43.70 | 452 | |
3 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.50 | 408 | |
4 | BENAGLIA GIULIANO | 1994 | CM | U.S. ALBATESE | 45.70 | 346 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRESCIANI ANNA CORNELIA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 1:51.68 | 50 | |
2 | GIUDICI ANITA | 1999 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 2:02.14 | 50 | |
3 | FORNI ANGELICA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 2:03.80 | 50 | |
4 | PAREDI LUCIA | 1998 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2:07.36 | 50 | |
5 | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 2:08.16 | 50 | |
6 | FRIGERIO ANNA | 1998 | EF | ATL. CASSAGO | 2:10.48 | 50 | |
7 | LONGHI CHIARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 2:11.08 | 50 | |
8 | MARTINA CHIARA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 2:13.24 | 50 | |
9 | MELES FABIANA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:14.18 | 50 | |
10 | CARENINI FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:21.30 | 50 | |
11 | CASSELLA SOFIA | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 2:26.36 | 50 | |
12 | NOSEDA LINDA | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 2:27.64 | 50 | |
13 | BELLOTTI CECILIA | 1999 | EF | ATL. MARIANO COMENSE | 2:28.84 | 50 | |
14 | BARELLI MARTA | 1999 | EF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 2:29.28 | 50 | |
15 | CASTELLI ASIA | 1999 | EF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2:44.56 | 50 | |
16 | BAITIERI ALICE | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 2:47.26 | 50 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MERONI FEDERICO | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2:01.38 | 50 | |
2 | BOLIS RUBEN | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:02.68 | 50 | |
3 | CERIANI ALFREDO | 1998 | EM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2:04.34 | 50 | |
4 | PORRO MATTEO | 1998 | EM | ATL. MARIANO COMENSE | 2:11.16 | 50 | |
5 | ROSSETTI FABIO | 1998 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2:13.20 | 50 | |
6 | PAINDELLI STEFANO | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:15.60 | 50 | |
7 | ANGELONOMI MATTEO | 1998 | EM | ATL. ROVELLASCA | 2:16.52 | 50 | |
8 | BALOSSI ROBERTO | 1999 | EM | U.S. ALBATESE | 2:18.16 | 50 | |
9 | GHANIM YOUNESS | 1998 | EM | ATL. ROVELLASCA | 2:19.66 | 50 | |
10 | ALI CHITURU | 1999 | EM | U.S. ALBATESE | 2:20.76 | 50 | |
11 | LESA GIACOMO | 1999 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2:27.68 | 50 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VITA DURINI RUGGERO | 1998 | EM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 2:00.02 | 50 | |
2 | ZAGNI NICOLA | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 2:01.80 | 50 | |
3 | RIGAMONTI LUCA | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2:03.83 | 50 | |
4 | CRUCIATA EDOARDO | 1998 | EM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 2:07.65 | 50 | |
5 | STUCCHI FILIPPO | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 2:09.84 | 50 | |
6 | ROCEK PATRIK | 1998 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2:10.28 | 50 | |
7 | BESANA MIRCO | 1998 | EM | ATL. CASSAGO | 2:10.86 | 50 | |
8 | MANDELLI MARCO | 1998 | EM | ATL. ROVELLASCA | 2:12.24 | 50 | |
9 | BARTELLI MATTEO | 1998 | EM | ATL. CASSAGO | 2:13.86 | 50 | |
10 | CRISCUOLO LUCA | 1999 | EM | U.P. MISSAGLIA | 2:24.20 | 50 | |
11 | GLUVACOV BOGDAN | 1999 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 2:25.18 | 50 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | REDAELLI MARTA | 1995 | CF | ATL. ERBA | 3:32.50 | 551 | |
2 | RIGAMONTI CORINNA MARIA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 3:38.04 | 492 | |
3 | BETTOSINI SANDRA | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 4:15.74 | 156 | |
4 | AIROLDI RACHELE | 1995 | CF | U.S. ALBATESE | 4:16.94 | 148 | |
RIGAMONTI CARLOTTA | 1994 | CF | ATL. ERBA | Rit | 0 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BARCELLA ALESSANDRO | 1994 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:52.86 | 685 | |
2 | POZZI MATTEO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:55.92 | 639 | |
3 | MARINO RAFFAELE | 1994 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3:02.66 | 542 | |
4 | PADOVANI MATTIA | 1995 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:06.36 | 492 | |
5 | PANZERI FABIO | 1994 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3:08.84 | 459 | |
6 | BERETTA MATTIA | 1994 | CM | U.P. MISSAGLIA | 3:13.22 | 402 | |
7 | STABILE GABRIELE | 1994 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3:13.98 | 393 | |
8 | FUMAGALLI ALBERTO | 1994 | CM | ATL. MALNATE | 3:18.38 | 339 | |
9 | PEDRETTI FRANCESCO | 1994 | CM | U.S. ALBATESE | 3:19.24 | 329 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POLETTI GIULIA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.46 | 764 | |
2 | CORNALI ARIANNA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 1.43 | 735 | |
3 | BUSNELLI ELEONORA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.40 | 706 | |
4 | CANALI CHIARA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.40 | 706 | |
5 | REDAELLI LAURA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.35 | 658 | |
6 | NOVATI SARA | 1995 | CF | U.S. ALBATESE | 1.35 | 658 | |
7 | OLGIATI LAURA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.35 | 658 | |
8 | GUGLIELMINI ELENA | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.35 | 658 | |
9 | FRIGERIO GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSAGO | 1.30 | 609 | |
10 | MESSINA ANTONELLA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.30 | 609 | |
11 | ROMANO' CAMILLA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 1.30 | 609 | |
12 | BOVINO SILVIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.20 | 512 | |
13 | FARINA CLELIA | 1994 | CF | ATL. ERBA | 1.20 | 512 | |
AIANI VERONICA | 1994 | CF | U.S. ALBATESE | Ncl | 0 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BASILICO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 1.84 | 889 | |
2 | BENAGLIA GIULIANO | 1994 | CM | U.S. ALBATESE | 1.58 | 622 | |
3 | PERINI LORENZO | 1994 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.56 | 602 | |
4 | DIPRIMA MATTEO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.56 | 602 | |
5 | ANDREOTTI STEFANO | 1994 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 1.50 | 543 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CIRILLO CLAUDIA | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 4.75 | 731 | |
2 | BERLUSCONI CATERINA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 4.66 | 702 | |
3 | ROMASSEV XENIA ALEASSANDR | 1994 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4.60 | 683 | |
4 | EBALI ESSOMBA ELISABETH | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 4.50 | 651 | |
5 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 4.48 | 645 | |
6 | PAREDI CARLOTTA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 4.26 | 576 | |
7 | MOLTENI GIULIA | 1995 | CF | ATL. CASSAGO | 4.20 | 557 | |
8 | PAGANI ALESSANDRA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 4.13 | 536 | |
9 | DELL'ACQUA SARA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 4.06 | 515 | |
10 | PIGOLOTTI CLARA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 3.96 | 485 | |
11 | RATTI SARA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 3.88 | 461 | |
12 | MIRANTE SILVIA | 1994 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.88 | 461 | |
13 | CROCI FRANCESCA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.84 | 449 | |
14 | CREMASCOLI ERICA | 1994 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.66 | 397 | |
15 | BRAGA VERONICA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3.66 | 397 | |
16 | BARNI FEDERICA | 1994 | CF | ATL. MALNATE | 3.61 | 383 | |
17 | COLOMBO CECILIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.60 | 380 | |
18 | ALDE' SAMANTHA | 1995 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.58 | 374 | |
19 | MUSI GAIA | 1994 | CF | U.S. ALBATESE | 3.48 | 346 | |
20 | GAZZOLA ERICA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.41 | 327 | |
21 | CASTELNOVO LAURA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.40 | 324 | |
22 | ALBANI SILVIA | 1995 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3.31 | 299 | |
23 | FUMAGALLI ALESSANDRA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 3.20 | 269 | |
24 | CASTELNOVO CHIARA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.18 | 264 | |
25 | BEDETTI GAIA | 1995 | CF | PRO QUINTO | 3.10 | 242 | |
26 | RONCARI MADDALENA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3.04 | 227 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DISCACCIATI VALERIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 5.69 | 689 | |
2 | COLOMBO FEDERICO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 5.47 | 631 | |
3 | CERIANI NICOLO' | 1995 | CM | ATL. ROVELLASCA | 5.11 | 537 | |
4 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.74 | 443 | |
5 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.63 | 416 | |
6 | RONCHETTI PAOLO | 1995 | CM | ATL. BRIANZA | 4.57 | 401 | |
7 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 4.55 | 396 | |
8 | GALLI NICHOLAS | 1994 | CM | ATL. LOMAZZO | 4.46 | 373 | |
9 | CRISTEA VALENTIN | 1995 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.46 | 373 | |
10 | DE LUCA DAVIDE | 1995 | CM | ATL. MARIANO COMENSE | 4.37 | 351 | |
11 | SALA EDOARDO | 1994 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 4.30 | 334 | |
12 | ORNAGHI LEONARD | 1994 | CM | U.P. MISSAGLIA | 4.22 | 314 | |
13 | FRIGERIO RICCARDO | 1995 | CM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4.15 | 297 | |
14 | BERTELLI MARCO | 1995 | CM | ATL. CASSAGO | 4.12 | 290 | |
15 | GERNA STEFANO | 1995 | CM | U.S. ALBATESE | 4.07 | 278 | |
16 | MESSINA ALBERTO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.07 | 278 | |
17 | BRAMBILLA EDOARDO | 1995 | CM | ATL. CASSAGO | 4.06 | 275 | |
18 | PAVONE FEDERICO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.00 | 261 | |
19 | COLOMBO DARYL | 1995 | CM | PRO QUINTO | 3.70 | 189 | |
20 | MILANI ALBERTO | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.63 | 173 | |
21 | RUBINACCI DARIO | 1995 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.50 | 142 | |
22 | TRUBIAN LORENZO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2.91 | 6 |
Triplo CF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ARRIGHI ROBERTA | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.32 | 773 | |
2 | VERGA MARTA | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.58 | 667 | |
3 | MORELLI IRENE | 1995 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.28 | 624 | |
4 | CASPANI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MARIANO COMENSE | 9.21 | 614 | |
5 | FORMENTI ARIANNA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.92 | 429 | |
VARNI ANDREA | 1995 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ncl | 0 |
Triplo CM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RESTELLI MARCO | 1995 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.69 | 601 | |
2 | MARAZZI NICHOLAS | 1994 | CM | U.S. ALBATESE | 10.38 | 556 | |
3 | BARONE NATAN | 1994 | CM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.11 | 517 | |
4 | FRIGERIO FRANCESCO | 1995 | CM | U.S. ALBATESE | 9.92 | 490 |
4x100 RF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CLERICI - ALBERGUCCI - MERONI - CARNAZZOLA | RF | ATL. ROVELLASCA | 57.92 | 761 | ||
2 | FUSI - BRESCIANI - FAGIOLI - PROSERPIO | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 58.86 | 725 | ||
3 | GALLI - FORNASIERI - CORBELLA - GESSATI | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 58.96 | 722 | ||
4 | ORSI - LOCATELLI - RAVASI - ROSSI | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 1:00.42 | 673 | ||
5 | BERTIN OTTI - FRIGERIO - PASSONI - LEVA | RF | ATL. CASSAGO | 1:03.42 | 576 |
4x100 RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LONGONI - MAGRI - RIGAMONTI - RONCAREGGI | RM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 56.32 | 591 | ||
2 | SCORDAMAGLIA - SOTTOCORNOLA - VILLA - FONTANA | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 58.10 | 531 | ||
3 | CEREA - ALBERIO - PONTI - BERNASCONI | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1:01.60 | 417 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
