FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
2ª Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial A. Protti |
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i |
Organizzazione: Atl. Erba |
ERBA |
2° Prova Trofeo Gioventù Lariana Cat Ragazzi/e |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 6480.00 | 15 |
2 | CO021 | POL. MANDELLO | 5436.00 | 13 |
3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5053.00 | 13 |
4 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4921.00 | 11 |
5 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 4037.00 | 9 |
6 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 3978.00 | 8 |
7 | CO546 | U.S. ALBATESE | 3946.00 | 10 |
8 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 3866.00 | 7 |
9 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3824.00 | 8 |
10 | CO445 | ATL. CASSAGO | 3288.00 | 7 |
11 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 3001.00 | 7 |
12 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 2869.00 | 6 |
13 | VC045 | ATLETICA VALSESIA | 2758.00 | 4 |
14 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 2500.00 | 5 |
15 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 2463.00 | 7 |
16 | CO056 | G.S. BERNATESE | 2347.00 | 4 |
17 | CO010 | ATL. ERBA | 2215.00 | 6 |
18 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 1720.00 | 5 |
19 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 1494.00 | 4 |
20 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 969.00 | 2 |
21 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 817.00 | 2 |
22 | CO025 | ATL. BRIANZA | 627.00 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |