FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
2ª Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial A. Protti |
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i |
Organizzazione: Atl. Erba |
ERBA |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CADETTO ELEONORA | 1996 | RF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.78 | 701 | |
2 | LUINI GIULIA | 1996 | RF | ATLETICA VALSESIA | 9.24 | 611 | |
3 | BRICCOLA MARTINA | 1996 | RF | POLISPORTIVA GIRONICO | 9.32 | 595 | |
4 | CLERICI CHIARA | 1996 | RF | ATL. ROVELLASCA | 9.38 | 584 | |
5 | TURATI GIULIA | 1996 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 9.80 | 503 | |
6 | STORTINI CINZIA | 1997 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 9.98 | 469 |
Serie 2 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PERINI ELEONORA | 1997 | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.70 | 522 | |
2 | BRUZZESE BEATRICE | 1997 | RF | ATL. ROVELLASCA | 9.90 | 484 | |
3 | CARNAZZOLA MARTINA | 1996 | RF | ATL. ROVELLASCA | 9.96 | 473 | |
4 | FERRARI CHIARA | 1997 | RF | ATL. ERBA | 10.12 | 443 | |
5 | BRUNO GIULIA | 1996 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 10.22 | 424 |
Serie 3 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBERGUCCI MAITE | 1997 | RF | ATL. ROVELLASCA | 9.60 | 541 | |
2 | RONCORONI ALESSIA | 1997 | RF | U.S. ALBATESE | 9.78 | 507 | |
3 | BERTINOTTI EMMA | 1997 | RF | ATL. CASSAGO | 10.26 | 417 | |
4 | CORRADELLI CAMILLA | 1996 | RF | U.S. OLTRONESE | 10.36 | 398 | |
5 | TURANI GIULIA | 1996 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.44 | 383 |
Serie 4 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGHILERI MARTINA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.16 | 435 | |
2 | COMI LORENZA | 1997 | RF | ATL. LOMAZZO | 10.22 | 424 | |
3 | VILLA EMMA | 1997 | RF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 10.52 | 369 | |
4 | D'AGUANNO DENISE | 1997 | RF | U.S. ALBATESE | 11.08 | 267 | |
5 | COLOMBO CLAUDIA | 1997 | RF | ATL. CASSAGO | 11.40 | 210 |
Serie 5 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALIERE NADINE | 1996 | RF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 10.10 | 446 | |
2 | BRESCIANI FRANCESCA | 1996 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 10.22 | 424 | |
3 | CASTELNUOVO GIULIA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.44 | 383 | |
4 | LEVA SILVIA | 1997 | RF | ATL. CASSAGO | 10.82 | 314 | |
5 | PONTIGGIA MARA | 1997 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 10.84 | 310 | |
6 | INFORZATO BEATRICE | 1997 | RF | U.S. ALBATESE | 11.76 | 148 |
Serie 6 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOLTENI ELISABETTA | 1996 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.80 | 503 | |
2 | FOMASI SERENA | 1996 | RF | U.S. OLTRONESE | 9.96 | 473 | |
3 | GAZANEO CHIARA | 1996 | RF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 10.52 | 369 | |
4 | GENTILE VALENTINA | 1997 | RF | U.P. MISSAGLIA | 10.62 | 350 |
Serie 7 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PECCO ALESSANDRA | 1997 | RF | U.S. OLTRONESE | 9.80 | 503 | |
2 | FUSI ANNALISA | 1997 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 9.94 | 476 | |
3 | MAGNI CHIARA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.06 | 454 | |
4 | VOLA MARTA | 1996 | RF | POL. MANDELLO | 11.26 | 235 | |
5 | MAGNI DIANA | 1997 | RF | U.P. MISSAGLIA | 11.36 | 218 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VITALI SIMONE | 1996 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 9.08 | 406 | |
2 | IACOE PASQUALE | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9.46 | 313 | |
3 | MONTANARI MARCO | 1997 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 9.64 | 272 | |
4 | MUGNOSSO RICCARDO | 1997 | RM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 10.18 | 166 | |
5 | CASARICO MATTIA | 1997 | RM | U.S. ALBATESE | 10.20 | 162 |
Serie 2 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | REDAELLI CARLO | 1996 | RM | U.P. MISSAGLIA | 8.80 | 482 | |
2 | FISTOLERA MAURO | 1997 | RM | POL. MANDELLO | 9.52 | 299 | |
3 | ARIETI LUCA | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 9.78 | 243 | |
4 | MERONI CESARE | 1997 | RM | U.S. SAN MAURIZIO | 9.90 | 218 | |
5 | ENICE MATTEO | 1996 | RM | ATL. BRIANZA | 10.16 | 169 | |
6 | RICCIARDI GIANMARCO | 1997 | RM | U.S. SAN MAURIZIO | 10.78 | 72 |
Serie 3 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LONGONI GIONA | 1997 | RM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 9.52 | 299 | |
2 | DE LUCA MIRKO | 1996 | RM | U.P. MISSAGLIA | 9.68 | 264 | |
3 | RONCAREGGI DAVIDE | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10.08 | 184 | |
4 | GALBUSERA MARCO | 1997 | RM | U.P. MISSAGLIA | 10.40 | 128 | |
5 | BARTESAGHI ALBERTO | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 10.54 | 106 | |
6 | CAPPELLETTI DAVIDE | 1997 | RM | CANTU`ATLETICA | 11.70 | 0 |
Serie 4 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALLARI GIACOMO | 1996 | RM | CANTU`ATLETICA | 9.30 | 351 | |
2 | CASTELLETTI NICOLA | 1997 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.16 | 169 | |
3 | D'ACRI LUIGINO | 1996 | RM | ATL. ERBA | 10.26 | 152 | |
4 | MILANI ANDREA | 1997 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.70 | 83 | |
5 | HEKANAHO MIKO | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | 12.00 | 0 |
Serie 5 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAMBERNARDI LUCA | 1996 | RM | U.S. OLTRONESE | 8.66 | 521 | |
2 | RIVETTA FRANCESCO | 1997 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 10.42 | 125 | |
3 | FUMAGALLI MARCO | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | 10.60 | 97 | |
4 | PIZZO GABRIELE | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | 10.78 | 72 |
Alto EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAURI GIULIA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.20 | 50 | |
2 | ROCEK AISHA | 1998 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1.10 | 50 | |
3 | CITTERIO FEDERICA | 1999 | EF | ATL. ERBA | 1.10 | 50 | |
4 | CARENINI FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.10 | 50 | |
5 | GILARDI SARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 1.10 | 50 | |
6 | LONGHI CHIARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 1.05 | 50 | |
7 | MARTINA CHIARA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 1.05 | 50 | |
8 | NAVA VERONICA | 1999 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 0.90 | 50 | |
9 | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 0.90 | 50 | |
10 | BONINSEGNI ALEXIA | 1999 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 0.90 | 50 | |
GIUDICI ANITA | 1999 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | Ncl | 0 |
Alto EM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NICOLA RICCARDO | 1998 | EM | ATLETICA VALSESIA | 1.20 | 50 | |
2 | ALI CHITURU | 1999 | EM | U.S. ALBATESE | 1.20 | 50 | |
3 | CORTI ANDREA | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.15 | 50 | |
4 | ZAGNI NICOLA | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.15 | 50 | |
5 | BESANA MIRCO | 1998 | EM | ATL. CASSAGO | 1.15 | 50 | |
6 | RIGAMONTI LUCA | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1.10 | 50 | |
7 | CANEPA FILIPPO | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.10 | 50 | |
8 | ALBORGHETTI FRANCESCO | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.05 | 50 | |
9 | GALBUSERA PAOLO | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.05 | 50 | |
10 | AGAZZI SIMONE | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.05 | 50 | |
11 | ROCCA CRISTIAN | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.05 | 50 | |
12 | FONTANA NICOLO' | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.00 | 50 | |
DI IACONO MIRCO | 1998 | EM | U.S. ALBATESE | Ncl | 0 | ||
ALDE' MICHELE | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ncl | 0 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CADETTO ELEONORA | 1996 | RF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1.31 | 703 | |
2 | TUSHA ALESSIA | 1996 | RF | U.P. MISSAGLIA | 1.31 | 703 | |
2 | NICOLA SILVIA | 1996 | RF | ATLETICA VALSESIA | 1.31 | 703 | |
4 | CORBELLA GAIA | 1997 | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.20 | 605 | |
4 | GENTILE SABRINA | 1996 | RF | POL. MANDELLO | 1.20 | 605 | |
6 | BERTINOTTI EMMA | 1997 | RF | ATL. CASSAGO | 1.20 | 605 | |
7 | ALGAROTTI GLORIA | 1997 | RF | POL. MANDELLO | 1.15 | 561 | |
8 | VISCARDI CLAUDIA | 1996 | RF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.15 | 561 | |
8 | REITANO LETIZIA | 1996 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 1.15 | 561 | |
10 | MAGNI DIANA | 1997 | RF | U.P. MISSAGLIA | 1.10 | 519 | |
11 | MAPELLI SARA | 1997 | RF | U.P. MISSAGLIA | 1.00 | 436 | |
11 | FERRARI CHIARA | 1997 | RF | ATL. ERBA | 1.00 | 436 | |
13 | LEVA SILVIA | 1997 | RF | ATL. CASSAGO | 1.00 | 436 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALCANTE TERESA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 4.25 | 50 | |
2 | MAURI GIULIA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.80 | 50 | |
3 | TREZZI SARA | 1998 | EF | CANTU`ATLETICA | 3.75 | 50 | |
4 | BUTTI ELEONORA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 3.65 | 50 | |
5 | CARENINI FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.34 | 50 | |
6 | BOARETTO ALICE | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 3.49 | 50 | |
7 | FRIGERIO ALICE | 1998 | EF | ATL. ERBA | 3.48 | 50 | |
8 | VISCARDI MARGHERITA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.45 | 50 | |
9 | DENTI GIULIA CAMILLA | 1999 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.42 | 50 | |
10 | CASSELLA SOFIA | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 3.41 | 50 | |
11 | BONFANTI ELISA | 1999 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 3.40 | 50 | |
12 | BERTONAZZI CHIARA | 1998 | EF | U.P. MISSAGLIA | 3.39 | 50 | |
13 | CAVENAGHI MICHELA | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 3.33 | 50 | |
14 | NOSEDA LINDA | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 3.30 | 50 | |
15 | PAREDI LUCIA | 1998 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3.30 | 50 | |
16 | FORNI ANGELICA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 3.20 | 50 | |
17 | CRIPPA ANITA | 1998 | EF | ATL. ERBA | 3.19 | 50 | |
18 | NAVA ILARIA | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 2.98 | 50 | |
19 | MONDINI CHIARA | 1998 | EF | U.P. MISSAGLIA | 2.90 | 50 | |
20 | CORRADELLI CARLOTTA | 1999 | EF | U.S. OLTRONESE | 2.90 | 50 | |
21 | ISELLA MARIANNA | 1998 | EF | ATL. CASSAGO | 2.88 | 50 | |
22 | GIULIANI ANNA | 1999 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2.88 | 50 | |
23 | TOSETTI GIULIA | 1999 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 2.80 | 50 | |
24 | TUROLLA LAURA | 1998 | EF | U.P. MISSAGLIA | 2.80 | 50 | |
25 | TRABATTONI LIDIA | 1999 | EF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2.78 | 50 | |
26 | DOTI SARA | 1999 | EF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2.76 | 50 | |
27 | BONINSEGNI ALEXIA | 1999 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 2.63 | 50 | |
28 | MONDINI FIAMMETTA | 1999 | EF | U.P. MISSAGLIA | 2.56 | 50 | |
29 | CAPPELLETTI ALICE | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 2.46 | 50 | |
30 | COLOMBO ELEONORA | 1999 | EF | ATL. CASSAGO | 2.18 | 50 | |
31 | VITALI ANNA | 1999 | EF | U.P. MISSAGLIA | 2.01 | 50 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LONGHI MICHELE | 1996 | RM | ATL. CASSAGO | 4.69 | 680 | |
2 | ROSSI DAVIDE | 1996 | RM | G.S. BERNATESE | 4.52 | 643 | |
3 | ALDEGHI ANDREA | 1996 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.44 | 625 | |
4 | SCUTAREANU IULIAN | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4.36 | 608 | |
5 | ALBERIO MARCO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 4.30 | 595 | |
6 | PERSONENI LORENZO | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 4.13 | 558 | |
7 | SUGAWARA AKIHITO | 1996 | RM | G.S. BERNATESE | 4.07 | 545 | |
8 | BERETTA SIMONE | 1997 | RM | U.P. MISSAGLIA | 4.03 | 537 | |
9 | ZAMBERNARDI LUCA | 1996 | RM | U.S. OLTRONESE | 3.96 | 522 | |
10 | MONTANARI MARCO | 1997 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 3.94 | 517 | |
11 | SCARPA ALESSIO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.92 | 513 | |
12 | MERONI CESARE | 1997 | RM | U.S. SAN MAURIZIO | 3.88 | 505 | |
13 | DE LUCA MIRKO | 1996 | RM | U.P. MISSAGLIA | 3.85 | 498 | |
14 | MUGNOSSO RICCARDO | 1997 | RM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3.78 | 483 | |
15 | IACOE PASQUALE | 1996 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3.76 | 479 | |
16 | BARTESAGHI GIACOMO | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 3.76 | 479 | |
17 | INTROZZI FABIO | 1996 | RM | G.S. BERNATESE | 3.74 | 475 | |
18 | BELLOFIORE ANDREA | 1996 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 3.62 | 450 | |
19 | CITTERIO TOMMASO | 1996 | RM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3.57 | 439 | |
20 | BALBIANI WILLIAM | 1997 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3.56 | 437 | |
21 | RAPISARDA FILIPPO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.56 | 437 | |
22 | CASTAGNA DANIELE | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 3.55 | 435 | |
23 | ANNONI MATTEO | 1996 | RM | U.S. ALBATESE | 3.48 | 421 | |
24 | RONCAREGGI SAMUELE | 1997 | RM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3.45 | 414 | |
25 | D'ACRI LUIGINO | 1996 | RM | ATL. ERBA | 3.45 | 414 | |
26 | BARTESAGHI ALBERTO | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 3.29 | 381 | |
27 | CASARICO MATTIA | 1997 | RM | U.S. ALBATESE | 3.28 | 379 | |
28 | REDAELLI DAVIDE | 1996 | RM | ATL. ERBA | 3.27 | 377 | |
29 | RICCIARDI GIANMARCO | 1997 | RM | U.S. SAN MAURIZIO | 3.26 | 375 | |
30 | MAISTO NICOLO' | 1997 | RM | U.S. ALBATESE | 3.25 | 373 | |
31 | GUZZETTI FABIO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.23 | 369 | |
32 | FUMAGALLI MARCO | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | 3.12 | 347 | |
33 | DALL'OGLIO ANDREA | 1997 | RM | CANTU`ATLETICA | 3.08 | 338 | |
34 | RIVETTA FRANCESCO | 1997 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3.05 | 332 | |
35 | PIZZO GABRIELE | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | 2.95 | 312 | |
36 | MILANI ANDREA | 1997 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2.93 | 308 | |
37 | CASTELLETTI NICOLA | 1997 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2.89 | 300 | |
38 | FISTOLERA MAURO | 1997 | RM | POL. MANDELLO | 2.82 | 286 | |
39 | ARRIGONI ALEX | 1996 | RM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2.57 | 236 | |
HEKANAHO MIKO | 1997 | RM | U.S. OLTRONESE | Ncl | 0 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BUTTI ELEONORA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 8.26 | 50 | |
2 | CAVENAGHI MICHELA | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 8.52 | 50 | |
3 | MELES FABIANA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.56 | 50 | |
4 | MONDINI FIAMMETTA | 1999 | EF | U.P. MISSAGLIA | 9.46 | 50 | |
5 | CITTERIO FEDERICA | 1999 | EF | ATL. ERBA | 9.58 | 50 | |
6 | CORRADELLI CARLOTTA | 1999 | EF | U.S. OLTRONESE | 10.52 | 50 |
Serie 2 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONFANTI ELISA | 1999 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 8.56 | 50 | |
2 | ROCEK AISHA | 1998 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.84 | 50 | |
3 | FORNI ANGELICA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 8.98 | 50 | |
4 | ISELLA MARIANNA | 1998 | EF | ATL. CASSAGO | 9.36 | 50 | |
5 | DOTI SARA | 1999 | EF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.54 | 50 |
Serie 3 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NAVA ILARIA | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 8.88 | 50 | |
2 | GILARDI SARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 9.00 | 50 | |
3 | DENTI GIULIA CAMILLA | 1999 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.20 | 50 | |
4 | GIULIANI ANNA | 1999 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 9.28 | 50 | |
5 | TRABATTONI LIDIA | 1999 | EF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.18 | 50 | |
6 | PINA MARGHERITA | 1999 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 10.30 | 50 |
Serie 4 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRESCIANI ANNA CORNELIA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 8.50 | 50 | |
2 | PROSERPIO GIULIA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.56 | 50 | |
3 | BOARETTO ALICE | 1998 | EF | ATL. 87 - OGGIONO | 8.72 | 50 | |
4 | ADAMOLI ILARIA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.94 | 50 | |
5 | GIUDICI ANITA | 1999 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 9.06 | 50 | |
6 | VITALI ANNA | 1999 | EF | U.P. MISSAGLIA | 9.86 | 50 |
50 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BESANA MIRCO | 1998 | EM | ATL. CASSAGO | 8.46 | 50 | |
2 | MERONI FEDERICO | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.68 | 50 | |
3 | CRIPPA FABIO | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.88 | 50 | |
4 | BALLABIO ROBERTO | 1999 | EM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.96 | 50 | |
5 | GAFFURI MATTIA | 1999 | EM | U.S. SAN MAURIZIO | 9.14 | 50 | |
6 | GALLIANI VALERIO | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.24 | 50 |
Serie 2 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TORTU FILIPPO | 1998 | EM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.80 | 50 | |
2 | VITA DURINI RUGGERO | 1998 | EM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 8.06 | 50 | |
3 | ALI CHITURU | 1999 | EM | U.S. ALBATESE | 8.42 | 50 | |
4 | GAMBERALE RICCARDO | 1999 | EM | U.P. MISSAGLIA | 9.16 | 50 | |
5 | ROSA ERIK | 1998 | EM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 9.50 | 50 | |
6 | ANDRADE GIUJUSA MICHELE EDUARDO | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.62 | 50 |
Serie 3 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALOSSI ROBERTO | 1999 | EM | U.S. ALBATESE | 8.96 | 50 | |
2 | COLOMBO PAOLO | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.26 | 50 | |
3 | ROCCA CRISTIAN | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.62 | 50 | |
4 | SIVIERO MARTINO | 1999 | EM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 9.66 | 50 | |
5 | GALLINARO LORENZO | 1999 | EM | G.S. ROVELLO PORRO | 9.70 | 50 |
Serie 4 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STUCCHI FILIPPO | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 8.54 | 50 | |
2 | POLTI GREGORY | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.94 | 50 | |
3 | DI SALVO MICHELE | 1998 | EM | U.S. SAN MAURIZIO | 9.24 | 50 | |
4 | BUTTI DAVIDE | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.32 | 50 |
Serie 5 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAGNI NICOLA | 1998 | EM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 8.34 | 50 | |
2 | BOLIS RUBEN | 1998 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.44 | 50 | |
3 | CRISCUOLO LUCA | 1999 | EM | U.P. MISSAGLIA | 9.20 | 50 | |
4 | PAINDELLI STEFANO | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.48 | 50 | |
5 | VALSECCHI JOSUE' | 1999 | EM | G.S. ROVELLO PORRO | 10.76 | 50 | |
GAZZO ALESSANDRO | 1999 | EM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | 0 |
40 Hs EF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALCANTE TERESA | 1998 | EF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.62 | 50 | |
2 | VISCARDI MARGHERITA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.70 | 50 | |
3 | PAREDI LUCIA | 1998 | EF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.78 | 50 | |
4 | TUROLLA LAURA | 1998 | EF | U.P. MISSAGLIA | 10.06 | 50 | |
5 | CAPPELLETTI ALICE | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 11.26 | 50 |
Serie 2 |
Data: 02/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRESCIANI ANNA CORNELIA | 1998 | EF | U.S. SAN MAURIZIO | 7.68 | 50 | |
2 | MELES FABIANA | 1998 | EF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.44 | 50 | |
3 | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | EF | G.S. VIRTUS CALCO | 8.82 | 50 | |
4 | NOSEDA LINDA | 1998 | EF | U.S. ALBATESE | 8.94 | 50 | |
