FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CORSA IN MONTAGNA REGIONALE
1° TROFEO `SAN MIRO`
Cat. J/P/S Ama/Mast M/F
Organizzazione: RUNNERS COLICO
SORICO

Corsa in montagna SF
Serie - RISULTATI
Comune di Sorico

Serie Unica
Data: 09/11/08
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato estero Prestazione Punti
1 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 24:45.8 0
2 BIANCHI ILARIA 1985 SF GINNASTICA COMENSE 1872 25:03.1 0
3 COMBI LORENZA 1975 SF RUNNERS COLICO 25:15.2 0
4 PELLICIOLI ELISA 1959 MF45 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 25:20.6 0
5 VALSECCHI VIOLA 1990 JF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26:14.1 0
6 CIAPONI MARA 1958 MF50 G.P. TALAMONA 26:21.3 0
7 BOLIS NADIA 1962 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 26:45.2 0
8 PIGANZOLI SERENA 1980 SF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 27:47.1 0
9 ACQUISTAPACE MICHELA 1974 SF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 28:10.0 0
10 DE MARIA SARA 1982 SF ATL. CENTRO LARIO 28:14.7 0
11 PIANTA LUCIA ANNA 1965 MF40 U.S. BORMIESE ATL. 28:17.1 0
12 LUZZI ELENA 1981 SF G.P. TALAMONA 30:52.8 0
13 SPINELLI GIOVANNA 1951 MF55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 33:12.8 0
14 ROTA MISTICA 1941 MF65 AMATORI LECCO 34:06.2 0
15 ARTUSI GABRIELLA 1970 MF35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 35:41.9 0
16 MENIN SILVIA 1969 MF35 PODISTICA VIOLA 40:00.3 0

Corsa in montagna M
Serie - RISULTATI
Comune di Sorico

Serie Unica
Data: 09/11/08
Cl. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato estero Prestazione Punti
1 MANZI EMANUELE 1977 SM G.S. FORESTALE 37:21.8 0
2 AGOSTINI ANDREA 1970 SM ATL. VALLECAMONICA 38:18.0 0
3 RUGA FABIO 1981 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP 38:28.0 0
4 BUTTI STEFANO 1985 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 38:33.1 0
5 PILATTI DAVIDE 1982 SM ATL. VALLECAMONICA 38:36.9 0
6 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 40:16.4 0
7 LEONI MARCO 1990 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 40:19.1 0
8 TOMASONI PAOLO 1963 MM45 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 41:34.7 0
9 GIANONCELLI ENRICO 1974 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 41:56.0 0
10 RUFFONI LUCA 1986 PM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 42:27.0 0
11 FIORENTINI MARINO PAOLO 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 42:33.1 0
12 PANATTI ERIK 1987 PM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 42:40.6 0
13 DE MARIA DAVIDE 1981 SM ATL. CENTRO LARIO 43:41.7 0
14 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 MM45 ATHLETIC TEAM LARIO 44:05.9 0
15 TOSARINI ILARIO 1974 SM RUNNERS COLICO 44:44.7 0
16 BERNASCONI SERGIO 1971 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 45:32.2 0
17 MANZI CARLO 1970 MM35 RUNNERS COLICO 45:35.1 0
18 TARABINI SALVATORE 1952 MM55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 45:47.6 0
19 VIVIANI DAMIANO 1970 MM35 U.S. BORMIESE ATL. 46:02.2 0
20 LUZZI FABIAN 1976 SM G.P. TALAMONA 46:06.5 0
21 LIGARI ARMANDO 1959 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 46:27.2 0
22 FOLINI ELIO 1955 MM50 G.P. TALAMONA 47:08.2 0
23 CIAPONI ALAN 1976 SM G.P. TALAMONA 47:09.9 0
24 TORRI MAURIZIO 1976 SM G.P. TALAMONA 47:15.8 0
25 VOLONTE' ELIO 1956 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 47:52.6 0
26 VERGANI MATTEO ANGELO 1973 SM U.S. SAN PELLEGRINO TERME 48:21.0 0
27 SCUTTI ANTONIO 1955 MM50 ATHLETIC TEAM LARIO 49:16.2 0
28 TANGHERLONI GIUSEPPE 1953 MM55 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 49:30.7 0
29 DEL PRA NICOLA 1980 SM RUNNERS COLICO 49:39.6 0
30 MORE' LUIGI 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 49:57.8 0
31 CASATI FILIPPO 1972 SM ATL. ROVELLASCA 50:04.8 0
32 LANDONE ROBERTO 1967 SM RUNNERS COLICO 50:10.8 0
33 LEONI CARLO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 50:16.9 0
34 BUZZELLA MARIO 1975 SM RUNNERS COLICO 50:23.1 0
35 BONESI FAUSTO 1956 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 50:25.8 0
36 TARCO VALERIO 1961 SM C.S.I. 50:33.3 0
37 FRATE MASSIMO 1972 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 50:42.1 0
38 ANDREOLI FABRIZIO 1964 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 51:00.9 0
39 BOLLA ANTONELLO 1950 MM55 ATHLETIC TEAM LARIO 51:43.1 0
40 BATTISTESSA FABIO 1965 MM40 RUNNERS COLICO 51:58.2 0
41 ZECCA SIMONE 1969 MM35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 52:00.6 0
42 NAVA MASSIMO 1968 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 52:08.8 0
43 BONESI MARINO 1962 MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 53:22.3 0
44 LORENZONI MATTEO 1974 SM G.P. TALAMONA 54:19.2 0
45 FIORELLI GIANCARLO 1958 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 55:21.1 0
46 GREPPI GIULIANO 1955 MM50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 55:49.0 0
47 CASPARRI ANTONIO 1963 MM45 2002 MARATHON CLUB 55:59.6 0
48 GUGIATTI STEFANO 1965 MM40 2002 MARATHON CLUB 57:52.8 0
49 GUSMEROLI GIULIANO 1958 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:07.8 0
50 POLA RENATO 1964 MM40 U.S. BORMIESE ATL. 58:10.7 0
51 GRAZIANI WLADIMIRO 1951 MM55 PODISTICA VIOLA 58:50.9 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb