FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
11ª Prova Gioventù Lariana - Memorial A. Protti
Cat. Ragazzi/e - Cadetti/e - Esordienti A M/F
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
Mariano Comense

Trofeo Gioventù Lariana R/C

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato estero Punti
1 CO015 U.P. MISSAGLIA 12240.00 25
2 CO021 POL. MANDELLO 9471.00 17
3 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8672.00 18
4 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7382.00 15
5 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 7335.00 14
6 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 6519.00 14
7 VA130 N. ATL. VARESE 6343.00 10
8 CO445 ATL. CASSAGO 5781.00 9
9 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 5322.00 12
10 CO546 U.S. ALBATESE 4595.00 10
11 VA460 N.ATL. ARCONATE 4508.00 10
12 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 4474.00 9
13 CO010 ATL. ERBA 4257.00 8
14 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 4107.00 9
15 CO023 ATL. ROVELLASCA 3681.00 7
16 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 3279.00 6
17 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 3162.00 5
18 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 3120.00 9
19 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2974.00 6
20 CO030 PRO QUINTO 2131.00 4
21 SO408 POL. PENTACOM 1617.00 2
22 VA117 ATL. MALNATE 1520.00 2
23 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1424.00 2
24 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1413.00 2
25 MI063 ATL. CESANO MADERNO 1384.00 2
26 MI356 ATL. SOVICO 1036.00 2
27 MI098 POL. BESANESE 1034.00 2
28 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 1032.00 2
29 VA050 ATL. CAIRATESE 956.00 2
30 MI065 ATL. CONCOREZZO 903.00 2
31 CO016 U.S. OLTRONESE 826.00 2
32 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 764.00 1
33 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 697.00 1
34 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 623.00 1
35 MI211 POL. NOVATE 554.00 1
36 MI308 ATHLETIC TEAM 461.00 1
37 VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO 441.00 2
38 CO169 CANTU`ATLETICA 378.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb