FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Cat. Cadette-i
Fase Regionale
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

80 Hs H 76 CF
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:22 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 843 BOCCARDO Carol 1993 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.66 36.00
2 3 993 MAZZINI Eva 1993 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.03 35.00
3 2 56 DE MARZIANI Sara 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 13.04 34.00
4 6 16 FONTANA Beatrice 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 13.13 32.00
5 1 922 MARELLI Valentina 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13.78 28.50
6 5 827 COMINI Rossella 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.97 26.00
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 882 BROJKA Alice 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.05 33.00
2 6 93 NOVELLI Giulia 1993 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 13.24 31.00
3 1 923 MESSINA Antonella 1994 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13.69 30.00
4 2 46 GAMBIRASIO Chiara 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.81 27.00
5 5 20 DE GIROLAMO Alice 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 14.33 24.00
6 4 38 TAINI Silvia 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 14.72 21.00
Serie 3
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 48 ROTA Jennifer 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.78 28.50
2 3 80 OLGIATI Laura 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 14.10 25.00
3 4 913 RUOCCO Daniela 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 14.47 23.00
4 1 973 FERRARI Giorgia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 14.64 22.00
5 5 349 BRUNO Martina 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 15.63 18.00
6 2 870 FANCELLO Martina 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.61 15.00
Serie 4
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 27 CARRARA Federica 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 15.20 20.00
2 6 37 ESENIUC Cristina 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 15.34 19.00
3 5 158 MALIZIA Giulia 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 15.92 17.00
4 3 348 BARELLA Federica 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 16.00 16.00
4 71 TONINELLI Nadia 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 843 BOCCARDO Carol 1993 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.66 36.00
2 993 MAZZINI Eva 1993 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.03 35.00
3 56 DE MARZIANI Sara 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 13.04 34.00
4 882 BROJKA Alice 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.05 33.00
5 16 FONTANA Beatrice 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 13.13 32.00
6 93 NOVELLI Giulia 1993 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 13.24 31.00
7 923 MESSINA Antonella 1994 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13.69 30.00
8 922 MARELLI Valentina 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13.78 28.50
8 48 ROTA Jennifer 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.78 28.50
10 46 GAMBIRASIO Chiara 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.81 27.00
11 827 COMINI Rossella 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.97 26.00
12 80 OLGIATI Laura 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 14.10 25.00
13 20 DE GIROLAMO Alice 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 14.33 24.00
14 913 RUOCCO Daniela 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 14.47 23.00
15 973 FERRARI Giorgia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 14.64 22.00
16 38 TAINI Silvia 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 14.72 21.00
17 27 CARRARA Federica 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 15.20 20.00
18 37 ESENIUC Cristina 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 15.34 19.00
19 349 BRUNO Martina 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 15.63 18.00
20 158 MALIZIA Giulia 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 15.92 17.00
21 348 BARELLA Federica 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 16.00 16.00
22 870 FANCELLO Martina 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.61 15.00
71 TONINELLI Nadia 1994 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI NP

300 piani Cadette
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 347 RAMOS Giorgia 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 42.81 36.00
2 4 79 BERTONI Melania 1993 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 43.85 35.00
3 2 53 MERSI Alessia 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 44.81 34.00
4 3 40 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.29 33.00
5 5 914 QUADRANTI Caterina 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 45.81 32.00
6 1 55 GIURANNO Angelica 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 47.59 27.00
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 971 BRACCIA Francesca 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.36 31.00
2 5 47 CALATI Nicole 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 46.73 30.00
3 6 17 FONTANELLA Erica 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 47.72 26.00
4 4 28 GUSMAROLI Maria 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 48.09 24.00
5 3 871 MANFREDI Stefania 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 49.10 21.00
Serie 3
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 925 BOMBELLI Marta 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 47.00 29.00
2 2 27 CARNITI Beatrice 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 47.24 28.00
3 6 883 BONTEMPI Shari 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 47.98 25.00
4 4 97 LANFRANCHI Chiara 1993 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 48.31 23.00
5 5 18 FACCHINETTI Chiara 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 51.04 18.00
Serie 4
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 850 MELE Valeria 1994 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 48.63 22.00
2 5 992 LOZZA Maddalena 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.20 20.00
3 4 25 VESCOVI Letizia 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 50.61 19.00
4 6 828 BETTONTE Erica 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 52.95 17.00
2 985 BERETTA Elisa 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 347 RAMOS Giorgia 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 42.81 36.00
2 79 BERTONI Melania 1993 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 43.85 35.00
3 53 MERSI Alessia 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 44.81 34.00
4 40 CACCIA Veronica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.29 33.00
5 914 QUADRANTI Caterina 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 45.81 32.00
6 971 BRACCIA Francesca 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.36 31.00
7 47 CALATI Nicole 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 46.73 30.00
8 925 BOMBELLI Marta 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 47.00 29.00
9 27 CARNITI Beatrice 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 47.24 28.00
10 55 GIURANNO Angelica 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 47.59 27.00
11 17 FONTANELLA Erica 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 47.72 26.00
12 883 BONTEMPI Shari 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 47.98 25.00
13 28 GUSMAROLI Maria 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 48.09 24.00
14 97 LANFRANCHI Chiara 1993 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 48.31 23.00
15 850 MELE Valeria 1994 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 48.63 22.00
16 871 MANFREDI Stefania 1994 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 49.10 21.00
17 992 LOZZA Maddalena 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.20 20.00
18 25 VESCOVI Letizia 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 50.61 19.00
19 18 FACCHINETTI Chiara 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 51.04 18.00
20 828 BETTONTE Erica 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 52.95 17.00
985 BERETTA Elisa 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP

1000 metri Cadette
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:29
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 351 PIGOLOTTI Gaia 1993 CF VA117 ATL. MALNATE 3:06.16 36.00
2 3 90 SALEM Ali Najla 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 3:09.98 35.00
3 6 47 COSENZA Francesca 1993 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:15.14 34.00
4 2 89 GRAZIANI Greta 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 3:17.12 33.00
5 8 872 VETTURA Monia 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 3:25.27 32.00
6 5 829 MEDOLA Alice 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 3:25.72 31.00
7 4 24 RAQIQ Ahlam 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 3:26.96 30.00
8 7 46 SCARPARI Silvia 1993 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 3:29.28 29.00
9 1 884 ROSA Daniela 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:29.83 28.00
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 830 MEDOLA Gloria 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 3:30.27 27.00
2 4 998 TAGLIAFERRI Alessia 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:30.59 26.00
3 3 58 ZANOLIN Valeria 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:34.25 25.00
4 6 972 OLDONI Giulia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 3:38.16 24.00
5 8 852 ROSSI Giulia 1994 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 3:41.67 23.00
6 5 920 BERARDI Carlotta 1994 CF VA130 N. ATL. VARESE 3:42.75 22.00
7 2 83 NESPOLI Carolina 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 3:43.95 21.00
8 7 926 DI SILVESTRO Giada 1994 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3:50.07 20.00
1 9 PIZZI Lisa 1993 CF CO023 ATL. ROVELLASCA Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 351 PIGOLOTTI Gaia 1993 CF VA117 ATL. MALNATE 3:06.16 36.00
2 90 SALEM Ali Najla 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 3:09.98 35.00
3 47 COSENZA Francesca 1993 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:15.14 34.00
4 89 GRAZIANI Greta 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 3:17.12 33.00
5 872 VETTURA Monia 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 3:25.27 32.00
6 829 MEDOLA Alice 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 3:25.72 31.00
7 24 RAQIQ Ahlam 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 3:26.96 30.00
8 46 SCARPARI Silvia 1993 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 3:29.28 29.00
9 884 ROSA Daniela 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:29.83 28.00
10 830 MEDOLA Gloria 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 3:30.27 27.00
11 998 TAGLIAFERRI Alessia 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 3:30.59 26.00
12 58 ZANOLIN Valeria 1994 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:34.25 25.00
13 972 OLDONI Giulia 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 3:38.16 24.00
14 852 ROSSI Giulia 1994 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 3:41.67 23.00
15 920 BERARDI Carlotta 1994 CF VA130 N. ATL. VARESE 3:42.75 22.00
16 83 NESPOLI Carolina 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 3:43.95 21.00
17 926 DI SILVESTRO Giada 1994 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3:50.07 20.00
9 PIZZI Lisa 1993 CF CO023 ATL. ROVELLASCA Rit

Salto triplo Cadette
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 930 QUAGLIA Annamaria 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.88 +0.4 36.00
1°: 10.18 2°: 10.88 3°: 10.63 4°: 10.67    
1°: -0.1 2°: +0.4 3°: +1.1 4°: +2.3    

2 9 874 GROSSI Francesca 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 10.51 +0.8 35.00
1°: 10.24 2°: 10.51 3°: 10.22 4°: 10.30    
1°: +0.7 2°: +0.8 3°: +1.0 4°: +2.0    

3 6 10 ARRIGHI Roberta 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 10.22 +1.0 34.00
1°: 9.91 2°: 10.22 3°: 9.84 4°: 9.76    
1°: -0.7 2°: +1.0 3°: +0.4 4°: +1.0    

4 7 61 PRINA Alessandra 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.08 +1.6 33.00
1°: 9.86 2°: 9.97 3°: 10.08 4°: N    
1°: +0.0 2°: +1.1 3°: +1.6 4°: +1.1    

5 12 975 BERTULINI FRIGE' Miriam 1993 CF BG248 ATL. ESTRADA 9.72 +1.1 32.00
1°: 9.72 2°: 9.60 3°: P 4°: P    
1°: +1.1 2°: +1.0        

6 2 41 PANZA Federica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.40 +0.5 31.00
1°: 8.92 2°: 9.03 3°: 9.24 4°: 9.40    
1°: +2.2 2°: +1.4 3°: +1.6 4°: +0.5    

7 13 49 MOSCHETTA Vanessa 1993 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.28 +1.3 30.00
1°: 8.78 2°: 9.10 3°: 9.02 4°: 9.28    
1°: +0.1 2°: +1.1 3°: -0.3 4°: +1.3    

8 15 27 CARRARA Federica 1994 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 9.14 +0.9 29.00
1°: 8.34 2°: 8.48 3°: 9.14 4°: N    
1°: +0.3 2°: +1.5 3°: +0.9 4°: +0.1    

9 14 985 BERETTA Elisa 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.12 +1.0 28.00
1°: 8.97 2°: 8.98 3°: 8.92 4°: 9.12    
1°: -0.1 2°: +0.8 3°: -0.5 4°: +1.0    

10 8 915 FUSARO Alessandra 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 9.01 +0.6 27.00
1°: 8.62 2°: 8.75 3°: 8.54 4°: 9.01    
1°: +0.5 2°: +0.6 3°: +0.5 4°: +0.6    

11 11 80 OLGIATI Laura 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.00 +0.7 26.00
1°: 9.00 2°: P 3°: 8.95 4°: 8.80    
1°: +0.7 3°: +0.4 4°: +0.5    

12 16 352 DI TOMMASO Alessia 1993 CF VA117 ATL. MALNATE 8.84 +0.7 25.00
1°: 8.38 2°: 8.84 3°: 8.73 4°: 8.64    
1°: +0.6 2°: +0.7 3°: +0.8 4°: -0.3    

13 18 82 BORGHI Sara 1993 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.83 +0.3 24.00
1°: N 2°: 8.34 3°: 8.35 4°: 8.83    
1°: -0.1 2°: +0.4 3°: +1.0 4°: +0.3    

14 1 833 ARRIGONI Marta 1993 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 8.76 +0.4 23.00
1°: 8.76 2°: 8.15 3°: 8.65 4°: 8.60    
1°: +0.4 2°: +0.5 3°: +0.4 4°: +1.0    

15 17 38 TAINI Silvia 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8.73 +1.5 22.00
1°: 8.73 2°: N 3°: 8.03 4°: 8.26    
1°: +1.5 2°: -0.2 3°: +1.4 4°: +0.6    

16 4 885 BONTEMPI Marion 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.68 +1.5 21.00
1°: 8.68 2°: 8.20 3°: 8.43 4°: 8.48    
1°: +1.5 2°: +0.6 3°: +0.6 4°: +1.2    

17 10 23 CELLA Francesca 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 8.49 +0.7 20.00
1°: 8.49 2°: 8.10 3°: 8.41 4°: 8.41    
1°: +0.7 2°: +2.0 3°: -0.1 4°: -0.2    

18 5 30 MARCIO' Silvia 1993 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 8.28 +1.2 19.00
1°: N 2°: 7.66 3°: 7.77 4°: 8.28    
1°: +0.9 2°: +0.9 3°: +0.8 4°: +1.2    


Salto in alto Cadette
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 18:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 875 FUGAZZA Sara 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1.61 36.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - - - - O XO XXO O O XO O O XO XXX      

2 7 45 SINA Isabella 1994 CF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 1.59 35.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - - - O O XXO O XO O O XXO XO XXX        

3 9 42 CRIPPA Chiara 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 1.51 34.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O - O - O - O - XXX              

4 20 890 DI PAOLA Chiara 1994 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.51 33.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O O XO O XO O O XXX                

5 4 100 IRLANDINI Eleonora 1993 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1.49 32.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - - - O O O XXO XXX                  

6 3 41 PANZA Federica 1994 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 1.46 31.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - - O XXO XXO XO XXX                    

7 2 835 BRANDAO CAVALCANTE Mirl 1994 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 1.43 30.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O O O O XXX                      

8 8 15 CIRILLO Claudia 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 1.43 29.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O O XO O XXX                      

9 16 974 PETRO' Francesca 1994 CF BG248 ATL. ESTRADA 1.43 27.50
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O - O XO XXX                      

9 11 987 CANALI Chiara 1994 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.43 27.50
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O O O XO XXX                      

11 1 917 BOERCHI Giulia 1993 CF VA130 N. ATL. VARESE 1.43 26.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O O O XXO XXX                      

12 17 928 BOSSI Erika 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 1.43 25.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O XO XO XXO XXX                      

13 13 29 MANGILI Alice 1993 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 1.40 24.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O XO O XXX                        

14 10 59 VETRI Elena 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.40 23.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O O XXO XXX                        

15 19 28 DENTELLA Ambra 1993 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 1.35 22.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- - O O XXX                          

16 14 158 MALIZIA Giulia 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1.35 21.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O XO XXX                          

17 15 3 CAPOVANI Chiara 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 1.30 19.50
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
O O O XXX                            

17 18 353 CANINI Antonia 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 1.30 19.50
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O O XXX                            

19 12 27 CARNITI Beatrice 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 1.30 18.00
1.15 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.69
- O XXO XXX                            

5 23 TENORIO Milena 1994 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI Ass

Peso Kg 3.000 Cadette
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 853 ROTA Claudia 1993 CF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.48 36.00
1°: 11.86 2°: 12.02 3°: 12.48 4°: 12.12    
           

2 8 2 ZANINI Silvia 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 10.42 35.00
1°: 10.05 2°: 10.42 3°: 10.00 4°: 10.12    
           

3 19 887 KANAZUE Assetou 1993 CF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9.69 34.00
1°: 9.57 2°: 9.42 3°: 9.59 4°: 9.69    
           

4 1 168 EBALI ESSOMBA Elisabeth 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.65 33.00
1°: 9.15 2°: 8.24 3°: 9.65 4°: 9.30    
           

5 4 976 GIUSSANI Lara 1993 CF BG248 ATL. ESTRADA 9.56 32.00
1°: 8.49 2°: 9.56 3°: 9.06 4°: 8.96    
           

6 21 876 DENTI Michela 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.33 31.00
1°: 9.33 2°: 9.00 3°: P 4°: P    
           

7 10 993 MAZZINI Eva 1993 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.31 30.00
1°: 9.19 2°: 9.31 3°: 8.27 4°: 8.88    
           

8 3 28 XHERRI Ajkena 1993 CF BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 9.28 29.00
1°: 9.28 2°: 8.96 3°: 8.56 4°: 9.16    
           

9 17 69 RIZZI Maria Chiara 1993 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 9.23 28.00
1°: 8.01 2°: 8.16 3°: 7.79 4°: 9.23    
           

10 18 27 ALGERI Roberta 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 9.14 27.00
1°: 9.14 2°: 8.93 3°: 8.65 4°: 8.50    
           

11 6 26 CANCELLI Silvia 1994 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 8.39 26.00
1°: 8.39 2°: 7.96 3°: 8.36 4°: 8.21    
           

12 14 8 BARNI Federica 1994 CF VA117 ATL. MALNATE 8.38 25.00
1°: 7.36 2°: 7.07 3°: 7.16 4°: 8.38    
           

13 7 916 CRIPPA Martina 1994 CF VA130 N. ATL. VARESE 8.30 24.00
1°: 8.30 2°: 8.29 3°: 7.95 4°: 8.07    
           

14 5 932 SORBO Barbara 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 8.18 23.00
1°: 8.18 2°: 7.98 3°: 7.44 4°: 7.83    
           

15 11 169 CASTIGLIONI Elena 1994 CF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.10 22.00
1°: 6.71 2°: 6.44 3°: 6.85 4°: 8.10    
           

16 12 14 FODIGA Ami 1994 CF CO023 ATL. ROVELLASCA 7.65 21.00
1°: 7.11 2°: 7.65 3°: 7.63 4°: 7.65    
           

17 20 48 COSSA Vanessa 1993 CF PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 7.00 20.00
