FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa della Canonica - 5ª Edizione
7° Trofeo `Beretta Giuseppe`
Cat. J/P/S/Am/Mas D/U
Organizzazione: Atl. 42195 Blufrida
BARZANO

Trofeo Corti Enrico A.M.

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO548 S.E.V. VALMADRERA 167.00 16
2 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 152.00 13
3 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 123.00 9
4 MI352 EUROATLETICA 2002 102.00 17
5 CO249 ATL. CENTRO LARIO 94.00 4
6 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 92.00 2
7 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 89.00 2
8 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 85.00 3
9 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 79.00 2
10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 74.00 2
11 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 69.00 2
12 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 66.00 4
13 MI098 POL. BESANESE 61.00 3
14 BG339 BIGACC DE ELA 58.00 2
15 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 56.00 5
16 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 50.00 1
17 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 50.00 2
18 BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI 49.00 1
19 CO375 ATL. FRI.MA.S. 48.00 4
20 MI189 ATL. AMBROSIANA 47.00 2
21 SO400 A.S. LANZADA 45.00 1
22 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 42.00 2
23 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 42.00 3
24 CO261 FALCHI-LECCO 39.00 1
24 MI054 U.S. ATL. VEDANO 39.00 1
26 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 38.00 1
27 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 38.00 2
28 CO361 NOVA LIB. COMO 37.00 2
29 CO597 RUNNERS COLICO 33.00 1
30 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 32.00 1
31 MI504 G.P. MARCIACARATESI 32.00 4
32 CO444 G.S. AVIS OGGIONO 31.00 7
33 MI403 MARTESANA CORSE 29.00 1
34 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 24.00 1
35 SO346 G.P. TALAMONA 15.00 2
36 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 10.00 2
37 MI645 RUNNERS DESIO 9.00 9
38 MI075 ATL. CINISELLO 7.00 1
39 MI271 LA MICHETTA 4.00 4
40 MI063 ATL. CESANO MADERNO 3.00 3
40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 3.00 3
40 MI481 G.P. VILLASANTESE 3.00 3
40 MI419 ATL. VIGNATE 3.00 3
44 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 2.00 2
44 MI211 POL. NOVATE 2.00 2
44 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 2.00 2
44 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 2.00 2
44 CO188 PODISTICA VIOLA 2.00 2
49 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.00 1
49 CO019 POL. PAGNONA 1.00 1
49 CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA 1.00 1
49 CO280 A.L.S. CREMELLA 1.00 1
49 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1.00 1
49 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 1.00 1
49 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 1.00 1
49 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.00 1
49 CO010 ATL. ERBA 1.00 1
49 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 1.00 1
49 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 1.00 1
49 MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 1.00 1
49 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 1.00 1
49 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1.00 1
49 MI335 ATL. MUGGIO` 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl