FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
2ª FASE REGIONALE
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

100 Hs H 76-8.50 ALLIEVE
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 133 REDAELLI Giulia 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.71 830.00
2 4 538 CAVALLI Francesca 1991 AF MI089 PRO SESTO ATL. 14.88 811.00
3 6 150 PESENTI Arianna 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.02 795.00
4 5 43 TADINI Letizia 1992 AF VA130 N. ATL. VARESE 15.41 753.00
5 1 149 LAMBRUGHI Marta 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.53 740.00
6 3 268 MANCINELLI Chiara 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 16.01 689.00
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 436 BANZI Viola 1992 AF MN406 ATL. RIGOLETTO 15.56 736.00
2 5 634 TESTOLIN Anna 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 15.94 696.00
3 4 261 NEGRI Matilde 1992 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 16.20 669.00
4 3 295 SEGATTINI Ilaria 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.37 652.00
5 2 361 PIANTANIDA Etienne Mart 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 16.47 642.00
6 1 270 TENUTA Tatiana 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 17.45 545.00
Serie 3
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 461 CONSONNI Giulia 1991 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 17.09 580.00
2 3 420 GAVOSTO Giulia 1991 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17.26 563.00
3 5 380 TERZI Debora 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.61 530.00
4 1 667 MONACA Francesca 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 17.68 523.00
5 2 332 BRUSCO Sara 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 21.90 180.00
6 269 BIANCHI Francesca 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP
Serie 4
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 234 OSTINELLI Sonia 1992 AF CO546 U.S. ALBATESE 16.55 634.00
2 5 421 JEMAI Sara 1992 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 16.98 591.00
3 2 365 ARCOLIN Federica 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 17.73 519.00
4 4 351 DELUGAS Marta 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 17.91 502.00
5 6 469 CORNO Giulia 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 18.73 428.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 133 REDAELLI Giulia 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.71 830.00
2 538 CAVALLI Francesca 1991 AF MI089 PRO SESTO ATL. 14.88 811.00
3 150 PESENTI Arianna 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.02 795.00
4 43 TADINI Letizia 1992 AF VA130 N. ATL. VARESE 15.41 753.00
5 149 LAMBRUGHI Marta 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.53 740.00
6 436 BANZI Viola 1992 AF MN406 ATL. RIGOLETTO 15.56 736.00
7 634 TESTOLIN Anna 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 15.94 696.00
8 268 MANCINELLI Chiara 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 16.01 689.00
9 261 NEGRI Matilde 1992 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 16.20 669.00
10 295 SEGATTINI Ilaria 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.37 652.00
11 361 PIANTANIDA Etienne Mart 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 16.47 642.00
12 234 OSTINELLI Sonia 1992 AF CO546 U.S. ALBATESE 16.55 634.00
13 421 JEMAI Sara 1992 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 16.98 591.00
14 461 CONSONNI Giulia 1991 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 17.09 580.00
15 420 GAVOSTO Giulia 1991 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17.26 563.00
16 270 TENUTA Tatiana 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 17.45 545.00
17 380 TERZI Debora 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.61 530.00
18 667 MONACA Francesca 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 17.68 523.00
19 365 ARCOLIN Federica 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 17.73 519.00
20 351 DELUGAS Marta 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 17.91 502.00
21 469 CORNO Giulia 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 18.73 428.00
22 332 BRUSCO Sara 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 21.90 180.00
269 BIANCHI Francesca 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP

100 metri ALLIEVE
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: +2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 635 BATTAGION Chiara 1991 AF VA050 ATL. CAIRATESE 12.63 801.00
2 3 229 BERTENASCO Federica 1991 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.68 791.00
3 2 354 TOMASINI Simona 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.77 774.00
4 4 408 FORNI Francesca 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 12.86 756.00
5 5 619 MAGGIONI Marica 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.58 623.00
1 697 MARCHIONNI Marta 1992 AF SO651 G.S.D. CASTIONETTO NP
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:40 Vento: +2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 153 SGHERZI Silvia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.99 732.00
2 5 228 NASINI Cecilia 1991 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.99 732.00
3 2 689 PANCOTTI Giulia 1991 AF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 13.08 715.00
4 6 521 VILLA Federica 1992 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.09 713.00
5 3 152 FEDONI Annamaria 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 13.10 711.00
6 1 620 RIGAMONTI Daria 1992 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.73 597.00
Serie 3
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 541 VARISCO Laura 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 13.02 726.00
2 2 484 SELIS Camilla 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.05 720.00
3 4 271 ZAFFINO Michela 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.28 677.00
4 3 664 PERRETTI Camilla 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.56 627.00
5 5 488 GUAZZI Marta 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.57 625.00
6 6 695 ROSSI Chiara 1991 AF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 13.63 614.00
Serie 4
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 292 LEONI Martina 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.11 709.00
2 3 294 BUDA Laura 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.24 685.00
3 5 218 PECCO Camilla 1992 AF CO169 CANTU`ATLETICA 13.48 641.00
4 6 300 BONFANTI Claudia 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.94 561.00
5 2 409 CASTRO Dalma Nair 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 14.35 492.00
1 485 MARAGNO Giulia 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO Rit
Serie 5
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:49 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 486 GRIGNASCHI Erica 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.48 641.00
2 6 333 FRITTOLI Marta 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 13.54 630.00
3 4 539 MONGUZZI Eleonora 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 13.75 593.00
4 1 438 BARALDI Giuditta 1992 AF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.83 579.00
5 5 230 AMOASAH Giuliana 1992 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13.88 571.00
6 2 683 LORENZIN Arianna 1992 AF CO023 ATL. ROVELLASCA 13.94 561.00
Serie 6
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 273 GEROLA Giulia 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.41 654.00
2 2 377 FRANCESCHETTI Ambra 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.70 602.00
3 3 520 BAGGI Chiara 1991 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.81 583.00
4 1 636 TRESIN Miriam 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 13.95 559.00
5 6 293 CONTI Marina 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.06 540.00
6 4 487 RUMANYA Corinna 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 14.30 500.00
Serie 7
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:55 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 151 PICCININI Federica 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.05 542.00
2 3 711 SPINOSA Giulia 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 14.25 509.00
3 4 375 CREMASCO Floriana 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.36 491.00
4 1 462 ARIENTI Erica 1992 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 14.65 445.00
5 5 154 PISANI Greta 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.66 443.00
6 6 135 MOREO Monica 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.66 443.00
Serie 8
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:59 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 349 BALOTTA Giulia 1992 AF MI579 U.S. MILANESE 12.47 833.00
2 6 490 FAGGIANI Martina 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 14.08 537.00
3 3 637 MAZZOLA Claudia 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 14.73 432.00
4 4 376 CASANTELLO Chiara 1992 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.87 411.00
5 2 378 SERGI Concetta 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 15.26 353.00
1 665 TODESCO Luana 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO NP
Serie 9
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 468 RASTELLI Giulia 1991 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 13.53 632.00
2 2 10 BREGOZZO Nadia Sara 1992 AF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 13.98 554.00
3 6 227 ROMEO Francesca 1992 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 14.22 514.00
4 1 542 LONGONI Emma 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 14.47 473.00
5 5 335 VECCHI Giada 1991 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 14.50 468.00
6 4 134 FARCHIONI Chiara 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.75 429.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 349 BALOTTA Giulia 1992 AF MI579 U.S. MILANESE 12.47 833.00
2 635 BATTAGION Chiara 1991 AF VA050 ATL. CAIRATESE 12.63 801.00
3 229 BERTENASCO Federica 1991 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.68 791.00
4 354 TOMASINI Simona 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.77 774.00
5 408 FORNI Francesca 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 12.86 756.00
6 153 SGHERZI Silvia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.99 732.00
7 228 NASINI Cecilia 1991 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.99 732.00
8 541 VARISCO Laura 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 13.02 726.00
9 484 SELIS Camilla 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.05 720.00
10 689 PANCOTTI Giulia 1991 AF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 13.08 715.00
11 521 VILLA Federica 1992 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.09 713.00
12 152 FEDONI Annamaria 1991 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 13.10 711.00
13 292 LEONI Martina 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.11 709.00
14 294 BUDA Laura 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.24 685.00
15 271 ZAFFINO Michela 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.28 677.00
16 273 GEROLA Giulia 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.41 654.00
17 218 PECCO Camilla 1992 AF CO169 CANTU`ATLETICA 13.48 641.00
17 486 GRIGNASCHI Erica 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.48 641.00
19 468 RASTELLI Giulia 1991 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 13.53 632.00
20 333 FRITTOLI Marta 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 13.54 630.00
21 664 PERRETTI Camilla 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.56 627.00
22 488 GUAZZI Marta 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.57 625.00
23 619 MAGGIONI Marica 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.58 623.00
24 695 ROSSI Chiara 1991 AF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 13.63 614.00
25 377 FRANCESCHETTI Ambra 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.70 602.00
26 620 RIGAMONTI Daria 1992 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.73 597.00
27 539 MONGUZZI Eleonora 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 13.75 593.00
28 520 BAGGI Chiara 1991 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.81 583.00
29 438 BARALDI Giuditta 1992 AF MN406 ATL. RIGOLETTO 13.83 579.00
30 230 AMOASAH Giuliana 1992 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13.88 571.00
31 300 BONFANTI Claudia 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.94 561.00
31 683 LORENZIN Arianna 1992 AF CO023 ATL. ROVELLASCA 13.94 561.00
33 636 TRESIN Miriam 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 13.95 559.00
34 10 BREGOZZO Nadia Sara 1992 AF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 13.98 554.00
35 151 PICCININI Federica 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.05 542.00
36 293 CONTI Marina 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.06 540.00
37 490 FAGGIANI Martina 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 14.08 537.00
38 227 ROMEO Francesca 1992 AF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 14.22 514.00
39 711 SPINOSA Giulia 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 14.25 509.00
40 487 RUMANYA Corinna 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 14.30 500.00
41 409 CASTRO Dalma Nair 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 14.35 492.00
42 375 CREMASCO Floriana 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.36 491.00
43 542 LONGONI Emma 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 14.47 473.00
44 335 VECCHI Giada 1991 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 14.50 468.00
45 462 ARIENTI Erica 1992 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 14.65 445.00
46 154 PISANI Greta 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 14.66 443.00
47 135 MOREO Monica 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.66 443.00
48 637 MAZZOLA Claudia 1992 AF VA050 ATL. CAIRATESE 14.73 432.00
49 134 FARCHIONI Chiara 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14.75 429.00
50 376 CASANTELLO Chiara 1992 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.87 411.00
51 378 SERGI Concetta 1991 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 15.26 353.00
485 MARAGNO Giulia 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO Rit
665 TODESCO Luana 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO NP
697 MARCHIONNI Marta 1992 AF SO651 G.S.D. CASTIONETTO NP

400 metri ALLIEVE
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1 BRAGUZZI Caterina 1991 AF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 57.41 860.00
2 4 666 OPPI Sara 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 58.76 808.00
3 3 3 RIPAMONTI Alessia 1992 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 59.03 798.00
4 5 212 QUAGLIANI Stefania 1991 AF CO169 CANTU`ATLETICA 1:00.83 732.00
5 2 702 MINUTI Giulia 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.95 691.00
6 6 694 OBERLE Deborah 1991 AF CO056 G.S. BERNATESE 1:04.53 601.00
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 155 PANZA Giulia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.41 711.00
2 4 297 NIZZOLO Alice 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:01.91 693.00
3 6 337 LOTFI Majda 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1:02.37 676.00
4 1 296 PELIZZOLA Clarissa 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:02.82 660.00
5 3 211 PAGANI Carlotta 1991 AF CO169 CANTU`ATLETICA 1:05.72 561.00
6 5 621 POZZI Claudia 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:09.80 429.00
Serie 3
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 208 DUBINI Silvia 1991 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:03.47 638.00
2 6 45 MONACO Martina 1991 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:04.06 617.00
3 5 410 IANNELLI Martina 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 1:04.07 617.00
4 3 46 MARANGONI Martina 1991 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:05.16 580.00
5 2 298 COPPOLA Maria Chiara 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.70 561.00
6 1 274 ZANARELLA Martina 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:07.47 503.00
Serie 4
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 47 BERTONI Maria Elena 1992 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:05.28 575.00
2 5 543 CARNEVALE Giulia 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 1:05.88 555.00
3 4 136 VALENTI Francesca 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:06.50 535.00
4 3 275 BONORA Claudia 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:06.82 524.00
5 2 713 MAURI Astrid 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 1:07.18 512.00
6 6 491 BELLI Cristina 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:07.20 512.00
Serie 5
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 622 RIVA Alessia 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:06.95 520.00
2 1 466 CITTERIO Giulia 1992 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:07.80 492.00
3 3 492 BREGANTE Marta 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:10.79 398.00
4 5 717 GIBERTINI Chiara 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:15.37 264.00
5 4 522 PIETROBELLI Annalisa 1992 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:19.25 160.00
2 175 PEZZOTTA Elisa 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP
Serie 6
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 257 VICINI Giulia 1992 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 1:06.45 536.00
2 2 471 DE SIMONE Marta 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:09.37 442.00
3 4 470 COLZANI Paola 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:10.96 393.00
4 5 240 VALSECCHI Viviana 1992 AF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 1:11.23 385.00
5 3 472 HOUNKANRIN Murielle Car 1991 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:22.20 86.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 BRAGUZZI Caterina 1991 AF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 57.41 860.00
2 666 OPPI Sara 1991 AF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 58.76 808.00
3 3 RIPAMONTI Alessia 1992 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 59.03 798.00
4 212 QUAGLIANI Stefania 1991 AF CO169 CANTU`ATLETICA 1:00.83 732.00
5 155 PANZA Giulia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.41 711.00
6 297 NIZZOLO Alice 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:01.91 693.00
7 702 MINUTI Giulia 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.95 691.00
8 337 LOTFI Majda 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1:02.37 676.00
9 296 PELIZZOLA Clarissa 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:02.82 660.00
10 208 DUBINI Silvia 1991 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:03.47 638.00
11 45 MONACO Martina 1991 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:04.06 617.00
12 410 IANNELLI Martina 1992 AF PV108 C.U.S. PAVIA 1:04.07 617.00
13 694 OBERLE Deborah 1991 AF CO056 G.S. BERNATESE 1:04.53 601.00
14 46 MARANGONI Martina 1991 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:05.16 580.00
15 47 BERTONI Maria Elena 1992 AF VA130 N. ATL. VARESE 1:05.28 575.00
16 298 COPPOLA Maria Chiara 1991 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.70 561.00
17 211 PAGANI Carlotta 1991 AF CO169 CANTU`ATLETICA 1:05.72 561.00
18 543 CARNEVALE Giulia 1992 AF MI089 PRO SESTO ATL. 1:05.88 555.00
19 257 VICINI Giulia 1992 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 1:06.45 536.00
20 136 VALENTI Francesca 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:06.50 535.00
21 275 BONORA Claudia 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:06.82 524.00
22 622 RIVA Alessia 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:06.95 520.00
23 713 MAURI Astrid 1991 AF MI579 U.S. MILANESE 1:07.18 512.00
24 491 BELLI Cristina 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:07.20 512.00
25 274 ZANARELLA Martina 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:07.47 503.00
26 466 CITTERIO Giulia 1992 AF MI057 ATL. 70 SEREGNO 1:07.80 492.00
27 471 DE SIMONE Marta 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:09.37 442.00
28 621 POZZI Claudia 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:09.80 429.00
29 492 BREGANTE Marta 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:10.79 398.00
30 470 COLZANI Paola 1992 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:10.96 393.00
31 240 VALSECCHI Viviana 1992 AF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 1:11.23 385.00
32 717 GIBERTINI Chiara 1992 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:15.37 264.00
33 522 PIETROBELLI Annalisa 1992 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:19.25 160.00
34 472 HOUNKANRIN Murielle Car 1991 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:22.20 86.00
175 PEZZOTTA Elisa 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP

1500 metri ALLIEVE
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 493 CESTARI Julie 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 4:54.70 748.00
2 12 276 BOTTINI Laura 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:55.85 741.00
3 6 336 LOTFI Fatima 1992 AF VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 4:57.28 731.00
4 4 494 AUSTONI Isabella 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 4:59.90 714.00
5 5 213 ELLI Valentina 1992 AF CO169 CANTU`ATLETICA 5:05.58 677.00
6 8 363 PODDA Caterina 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 5:05.82 676.00
7 7 364 BRAVIN Roberta 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 5:05.93 675.00
8 2 278 BRAMBILLA Valentina 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5:15.90 613.00
9 9 6242 REALE Sara 1991 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 5:17.59 602.00
10 3 277 CASCANTE Marianella 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5:19.29 592.00
11 10 710 KUZYAKINA Ksenia 1992 AF MI579 U.S. MILANESE 5:20.98 582.00
12 13 258 PADOVA Erika 1991 AF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 5:22.19 574.00
11 495 ZETTI Rossana 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
1 254 GIANI Elisa 1991 AF MI076 GEAS ATLETICA NP
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:50
