FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5ª Prova Trofeo Gioventù Lariana - Memorial Augusto Protti
Campionati Provinciali Ind. - Cat. Ragazze-i, Cadette-i
2ª giornata Como/Lecco e Varese
Organizzazione: Pol. Lib. Cernuschese
CERNUSCO LOMBARDONE

Trofeo Gioventù Lariana Ragazze/i Cadette/i

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14147.00 26
2 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11567.00 25
3 VA129 POL. OLONIA 10847.00 21
4 VA117 ATL. MALNATE 9225.00 16
5 VA550 U.POL. GAVIRATE 8967.00 22
6 CO023 ATL. ROVELLASCA 8960.00 16
7 CO015 U.P. MISSAGLIA 8443.00 18
8 VA050 ATL. CAIRATESE 7788.00 15
9 CO021 POL. MANDELLO 7763.00 16
10 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 7691.00 15
11 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7654.00 17
12 CO010 ATL. ERBA 7624.00 15
13 VA460 N.ATL. ARCONATE 6587.00 16
14 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 6380.00 13
15 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 6173.00 15
16 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 5755.00 14
17 CO546 U.S. ALBATESE 5570.00 14
18 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 5248.00 12
19 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 4765.00 10
20 VA130 N. ATL. VARESE 4665.00 8
21 VA131 U.S. VIRTUS ATL. 4134.00 7
22 CO035 C.S. CORTENOVA 3657.00 8
23 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3547.00 8
24 CO030 PRO QUINTO 3339.00 7
25 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3203.00 7
26 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 3178.00 7
27 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 3115.00 7
28 CO169 CANTU`ATLETICA 2901.00 8
29 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 2891.00 6
30 CO445 ATL. CASSAGO 2592.00 6
31 VA476 ATL. TRADATE 2130.00 4
32 CO056 G.S. BERNATESE 1836.00 5
33 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 1567.00 3
34 CO206 ATL. LOMAZZO 1238.00 3
35 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 1145.00 2
36 CO025 ATL. BRIANZA 908.00 2
37 VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO 870.00 2
38 CO040 G.S. ROVELLO PORRO 744.00 1
39 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 517.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl